Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| NA RÁNY by FISCHER | Ne |
63 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 63 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 8,7 |
| VONDRÁČEK Petr | 00900128 | Golf Club Praha | 12,7 |
| CHROUST Pavel | 06800200 | AGEL Golf Mstětice | 28,3 |
| STARÝ Václav | 22000135 | PGA National Czech Republic | 19,4 |
| PÍSAŘÍK Martin | 18004858 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,4 |
| VORÁČEK Petr | 18006219 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,8 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | PGA National Czech Republic | 18,8 |
| VAJDÁK Miroslav | 18000169 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,0 |
| HÁLA Petr | 04400974 | Golfový Club Konopiště | 22,1 |
| TREJBAL Bořivoj | 00901946 | Golf Club Praha | 21,9 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 16,9 |
| ŠIMÁČEK Jakub | 06700454 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,8 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 9,6 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| MACH Jan | 12400285 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| ŽÁK Petr | 04400495 | Golfový Club Konopiště | 4,8 |
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 12,8 |
| DOMÁNY Roberto | 14800376 | Golf Club Step | 15,9 |
| KOSINA Vít | 00800678 | Golf Club Poděbrady | 24,7 |
| BARTES Petr | 16300631 | Golf Club Bitozeves | 18,9 |
| KLÍMA Ladislav | 22000130 | PGA National Czech Republic | 4,2 |
| ŘÍHOVÁ Veronika | 09811418 | Český Golfový Klub | 25,1 |
| BARTOŇ Tomáš | 04400975 | Golfový Club Konopiště | 17,6 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 17,4 |
| KOSTEČKA Milan | 05700321 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,7 |
| BODNAR Václav | 05001891 | Golf Club Beřovice | 30,2 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 18000622 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| ŠTOČEK Jaroslav | 06603338 | Královský Golf Club Malevil | 20,3 |
| ANGER Pavel | 12400357 | Golf Club Kunětická Hora | 9,1 |
| KOLENATÝ Luděk | 18004776 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,8 |
| ŠÍR František | 16500488 | Golf Club Svatý Jan | 17,0 |
| ANTON Radim | 08501258 | Maria Theresia Golf Club | 21,8 |
| ČEPELA Marek | 07803305 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| ŽENÍŠEK Martin | 09809814 | Český Golfový Klub | 16,0 |
| VAVŘÍK Marcel | 22000071 | PGA National Czech Republic | 11,6 |
| KULA Vladimír | 22000131 | PGA National Czech Republic | 6,2 |
| KALINA Jan | 05700815 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,3 |
| TUTOKY Filip | 18002531 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| KHEK Jan | 18004011 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,0 |
| NERAD Michal | 18001868 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,0 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,5 |
| KABRHEL Tomáš | 01005377 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
| ŠANDA Josef | 05700337 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,0 |
| JANEBA Tomáš | 16402110 | Golf Club Black Bridge | 17,3 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| HLADÍK Milan | 13600036 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,3 |
| DRÁBIK Pavel | 12503799 | Prague City Golf Club | 12,1 |
| PRESSL Martin | 09201024 | Greensgate Golf Club | 11,8 |
| BUKOVSKÝ Ladislav | 18004169 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| SMOLÍK Jiří | 06900500 | Golf & Country Club Prosečné | 28,5 |
| JELÍNEK Petr | 22000129 | PGA National Czech Republic | 18,4 |
| HUML Tomáš | 18006168 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,1 |
| TRSEK Jan | 05700339 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 10,5 |
| GERYCH Vladimír | 00800594 | Golf Club Poděbrady | 16,0 |
| VANĚK Luboš | 16402329 | Golf Club Black Bridge | 19,2 |
| KOSINA Matouš | 18006424 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,6 |
| VOLF Petr | 12503604 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| BLÁHA Michal | 07804512 | Golf Club Hostivař | 15,6 |
| BITTÓ Peter | 18003515 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,6 |
| STOPKA Jan | 05700855 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,1 |
| VAJDÁK Adam | 18006504 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,2 |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 13,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BREJLA Václav | 04400418 | Golfový Club Konopiště | 8,7 |
| VONDRÁČEK Petr | 00900128 | Golf Club Praha | 12,7 |
| CHROUST Pavel | 06800200 | AGEL Golf Mstětice | 28,3 |
| STARÝ Václav | 22000135 | PGA National Czech Republic | 19,4 |
| PÍSAŘÍK Martin | 18004858 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,4 |
| VORÁČEK Petr | 18006219 | Loreta Golf Club Pyšely | 4,8 |
| KOHOUT Vlastimil | 22000142 | PGA National Czech Republic | 18,8 |
| VAJDÁK Miroslav | 18000169 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,0 |
| HÁLA Petr | 04400974 | Golfový Club Konopiště | 22,1 |
| TREJBAL Bořivoj | 00901946 | Golf Club Praha | 21,9 |
| REGULI Jiří | 04400059 | Golfový Club Konopiště | 16,9 |
| ŠIMÁČEK Jakub | 06700454 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,8 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 9,6 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 19,3 |
| MACH Jan | 12400285 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| ŽÁK Petr | 04400495 | Golfový Club Konopiště | 4,8 |
| ABT Jaroslav | 07809845 | Golf Club Hostivař | 12,8 |
| DOMÁNY Roberto | 14800376 | Golf Club Step | 15,9 |
| KOSINA Vít | 00800678 | Golf Club Poděbrady | 24,7 |
| BARTES Petr | 16300631 | Golf Club Bitozeves | 18,9 |
| KLÍMA Ladislav | 22000130 | PGA National Czech Republic | 4,2 |
| ŘÍHOVÁ Veronika | 09811418 | Český Golfový Klub | 25,1 |
| BARTOŇ Tomáš | 04400975 | Golfový Club Konopiště | 17,6 |
| RADA Pavel | 04400167 | Golfový Club Konopiště | 17,4 |
| KOSTEČKA Milan | 05700321 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,7 |
| BODNAR Václav | 05001891 | Golf Club Beřovice | 30,2 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 12,2 |
| ZÁVITKOVSKÝ Pavel | 18000622 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,8 |
| ŠTOČEK Jaroslav | 06603338 | Královský Golf Club Malevil | 20,3 |
| ANGER Pavel | 12400357 | Golf Club Kunětická Hora | 9,1 |
| KOLENATÝ Luděk | 18004776 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,8 |
| ŠÍR František | 16500488 | Golf Club Svatý Jan | 17,0 |
| ANTON Radim | 08501258 | Maria Theresia Golf Club | 21,8 |
| ČEPELA Marek | 07803305 | Golf Club Hostivař | 18,0 |
| ŽENÍŠEK Martin | 09809814 | Český Golfový Klub | 16,0 |
| VAVŘÍK Marcel | 22000071 | PGA National Czech Republic | 11,6 |
| KULA Vladimír | 22000131 | PGA National Czech Republic | 6,2 |
| KALINA Jan | 05700815 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12,3 |
| TUTOKY Filip | 18002531 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,5 |
| KHEK Jan | 18004011 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,0 |
| NERAD Michal | 18001868 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,0 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 10,5 |
| KABRHEL Tomáš | 01005377 | Golf Club Hodkovičky | 15,6 |
| ŠANDA Josef | 05700337 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11,0 |
| JANEBA Tomáš | 16402110 | Golf Club Black Bridge | 17,3 |
| ŠARAVEC Jan | 12400002 | Golf Club Kunětická Hora | 10,2 |
| HLADÍK Milan | 13600036 | Golf Club Mladá Boleslav | 11,3 |
| DRÁBIK Pavel | 12503799 | Prague City Golf Club | 12,1 |
| PRESSL Martin | 09201024 | Greensgate Golf Club | 11,8 |
| BUKOVSKÝ Ladislav | 18004169 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| SMOLÍK Jiří | 06900500 | Golf & Country Club Prosečné | 28,5 |
| JELÍNEK Petr | 22000129 | PGA National Czech Republic | 18,4 |
| HUML Tomáš | 18006168 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,1 |
| TRSEK Jan | 05700339 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 10,5 |
| GERYCH Vladimír | 00800594 | Golf Club Poděbrady | 16,0 |
| VANĚK Luboš | 16402329 | Golf Club Black Bridge | 19,2 |
| KOSINA Matouš | 18006424 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,6 |
| VOLF Petr | 12503604 | Prague City Golf Club | 54,0 |
| BLÁHA Michal | 07804512 | Golf Club Hostivař | 15,6 |
| BITTÓ Peter | 18003515 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,6 |
| STOPKA Jan | 05700855 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 15,1 |
| VAJDÁK Adam | 18006504 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,2 |
| VLASÁK Václav | 00800864 | Golf Club Poděbrady | 13,4 |





















