Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži | Ne |
49 | |
| Ženy | Ne |
7 | |
| Pre-Mid (společná) | Ne |
14 | |
| GPACMT2025M | Ne |
49 | |
| GPACMT2025Z | Ne |
7 | |
| GPACMT2025X | Ne |
14 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 70 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1,1 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 6,9 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | 0,7 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 3,8 |
| KODEŠ Patrik | 10301988 | Golf Club Molitorov u Prahy | 0,8 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | +1,0 |
| LANDSMANN David | 11301490 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,0 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,1 |
| PŘEROVSKÝ Jan | 07803233 | Golf Club Hostivař | 5,2 |
| KOUNOVSKÝ Lukáš | 09700405 | Golf Club Ypsilon | 1,6 |
| VEJLUPEK Milan | 09000213 | Golf Club Stará Boleslav | 6,5 |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | +1,8 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,4 |
| SEDLÁK Přemysl | 00801083 | Golf Club Poděbrady | 4,3 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2,5 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 0,7 |
| DAMBORSKÝ Petr | 11500151 | Ringhoffer Golf Club | 0,8 |
| ČMIEL Ondřej | 12504709 | Prague City Golf Club | +0,6 |
| NOS Marek | 16401873 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,3 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 3,6 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 07811413 | Golf Club Hostivař | 7,4 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,8 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | +0,2 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,2 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 3,6 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | +0,2 |
| BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 4,3 |
| VOJÁČEK David | 16402779 | Golf Club Black Bridge | 8,8 |
| HOLÍK Marek | 10700481 | Golf Club Spektrum | 5,0 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,3 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | Maria Theresia Golf Club | 1,1 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| JOUKL Petr | 01006958 | Golf Club Hodkovičky | 4,9 |
| TOMANDL Martin | 05400993 | Golf Club Pardubice | 6,0 |
| REISCHIG Josef | 12503620 | Prague City Golf Club | +0,9 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 3,1 |
| VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 2,9 |
| BORSKÝ Ondřej | 09700479 | Golf Club Ypsilon | 1,8 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 4,2 |
| KUKRECHT Jaroslav | 12501317 | Prague City Golf Club | 12,5 |
| PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,7 |
| HAD Gustav | 10100946 | Golf Club Český Krumlov | 2,3 |
| SÁZAVSKÝ Richard | 02502572 | Golf Club Brno | 12,8 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 1,1 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,7 |
| VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | +0,1 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 4,4 |
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,1 |
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | Golf Club Kunětická Hora | 8,5 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 09812588 | Český Golfový Klub | +0,1 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | +0,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 6,0 |
| VOJTĚCH Zdeněk | 05300577 | Golf Club Liberec | 9,0 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 2,9 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +1,4 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 16401385 | Golf Club Black Bridge | +0,2 |
| PABST Dominik | 12503091 | Prague City Golf Club | 13,7 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 0,4 |
| SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +2,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 1,8 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 2,9 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1,1 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 6,9 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | 0,7 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 3,8 |
| KODEŠ Patrik | 10301988 | Golf Club Molitorov u Prahy | 0,8 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | +1,0 |
| LANDSMANN David | 11301490 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,0 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,1 |
| PŘEROVSKÝ Jan | 07803233 | Golf Club Hostivař | 5,2 |
| KOUNOVSKÝ Lukáš | 09700405 | Golf Club Ypsilon | 1,6 |
| VEJLUPEK Milan | 09000213 | Golf Club Stará Boleslav | 6,5 |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | +1,8 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,4 |
| SEDLÁK Přemysl | 00801083 | Golf Club Poděbrady | 4,3 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2,5 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 0,7 |
| DAMBORSKÝ Petr | 11500151 | Ringhoffer Golf Club | 0,8 |
| ČMIEL Ondřej | 12504709 | Prague City Golf Club | +0,6 |
| NOS Marek | 16401873 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,3 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 3,6 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 07811413 | Golf Club Hostivař | 7,4 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,8 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | +0,2 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,2 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 3,6 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | +0,2 |
| BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 4,3 |
| VOJÁČEK David | 16402779 | Golf Club Black Bridge | 8,8 |
| HOLÍK Marek | 10700481 | Golf Club Spektrum | 5,0 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,3 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | Maria Theresia Golf Club | 1,1 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| JOUKL Petr | 01006958 | Golf Club Hodkovičky | 4,9 |
| TOMANDL Martin | 05400993 | Golf Club Pardubice | 6,0 |
| REISCHIG Josef | 12503620 | Prague City Golf Club | +0,9 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 3,1 |
| VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 2,9 |
| BORSKÝ Ondřej | 09700479 | Golf Club Ypsilon | 1,8 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 4,2 |
| KUKRECHT Jaroslav | 12501317 | Prague City Golf Club | 12,5 |
| PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,7 |
| HAD Gustav | 10100946 | Golf Club Český Krumlov | 2,3 |
| SÁZAVSKÝ Richard | 02502572 | Golf Club Brno | 12,8 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 1,1 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,7 |
| VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | +0,1 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 4,4 |
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,1 |
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | Golf Club Kunětická Hora | 8,5 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 09812588 | Český Golfový Klub | +0,1 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | +0,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 6,0 |
| VOJTĚCH Zdeněk | 05300577 | Golf Club Liberec | 9,0 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 2,9 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +1,4 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 16401385 | Golf Club Black Bridge | +0,2 |
| PABST Dominik | 12503091 | Prague City Golf Club | 13,7 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 0,4 |
| SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +2,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 1,8 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 2,9 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 6,0 |
| VOJTĚCH Zdeněk | 05300577 | Golf Club Liberec | 9,0 |
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1,1 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 6,9 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | 0,7 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 13,2 |
| FORMÁNKOVÁ Karolína | 00901268 | Golf Club Praha | +0,1 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 3,8 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 4,4 |
| KODEŠ Patrik | 10301988 | Golf Club Molitorov u Prahy | 0,8 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| VOKNER Lukáš | 00801255 | Golf Club Poděbrady | +1,0 |
| LANDSMANN David | 11301490 | Park Golf Club Hradec Králové | 10,0 |
| HOŠČÁLKOVÁ Julie | 04101631 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 2,1 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 0,1 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,5 |
| ZÍTOVÁ Karolína | 05301078 | Golf Club Liberec | 11,1 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 2,9 |
| PŘEROVSKÝ Jan | 07803233 | Golf Club Hostivař | 5,2 |
| KOUNOVSKÝ Lukáš | 09700405 | Golf Club Ypsilon | 1,6 |
| VEJLUPEK Milan | 09000213 | Golf Club Stará Boleslav | 6,5 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | Golf Club Kunětická Hora | 8,5 |
| MARKOVÁ Michaela | 02400757 | Golf Club Olomouc | +1,4 |
| ČAPEK Adam | 06800136 | AGEL Golf Mstětice | +1,8 |
| ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | Loreta Golf Club Pyšely | 3,4 |
| SEDLÁK Přemysl | 00801083 | Golf Club Poděbrady | 4,3 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2,5 |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 0,7 |
| DAMBORSKÝ Petr | 11500151 | Ringhoffer Golf Club | 0,8 |
| ČMIEL Ondřej | 12504709 | Prague City Golf Club | +0,6 |
| NOS Marek | 16401873 | Golf Club Black Bridge | 10,3 |
| HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,3 |
| MÁLKOVÁ Tereza | 09812588 | Český Golfový Klub | +0,1 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 3,6 |
| VOPÁLENSKÝ Tomáš | 07811413 | Golf Club Hostivař | 7,4 |
| VOKOUN Lukáš | 10301113 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,8 |
| TRÁVNÍČKOVÁ Nela | 16401385 | Golf Club Black Bridge | +0,2 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | +0,2 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 1,2 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 3,6 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | +0,2 |
| BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 4,3 |
| VOJÁČEK David | 16402779 | Golf Club Black Bridge | 8,8 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | +0,7 |
| PABST Dominik | 12503091 | Prague City Golf Club | 13,7 |
| HOLÍK Marek | 10700481 | Golf Club Spektrum | 5,0 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4,3 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | Maria Theresia Golf Club | 1,1 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| JOUKL Petr | 01006958 | Golf Club Hodkovičky | 4,9 |
| TOMANDL Martin | 05400993 | Golf Club Pardubice | 6,0 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 0,4 |
| REISCHIG Josef | 12503620 | Prague City Golf Club | +0,9 |
| ZÍTA Marek | 06800469 | AGEL Golf Mstětice | 3,1 |
| VEJLUPEK Vojtěch | 09000417 | Golf Club Stará Boleslav | 2,9 |
| BORSKÝ Ondřej | 09700479 | Golf Club Ypsilon | 1,8 |
| SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +2,0 |
| POKORNÁ Magdaléna | 06800933 | AGEL Golf Mstětice | 1,8 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 4,2 |
| KUKRECHT Jaroslav | 12501317 | Prague City Golf Club | 12,5 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | +1,4 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 2,9 |
| ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | +0,7 |
| PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 0,7 |
| HAD Gustav | 10100946 | Golf Club Český Krumlov | 2,3 |
| SÁZAVSKÝ Richard | 02502572 | Golf Club Brno | 12,8 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 1,1 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,7 |
| VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,6 |





















