Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, HCP 0-28,4 | Ne |
7 | |
| B - 13-14 let, HCP 0-28,4 | Ne |
5 | |
| C - 15-18 let, HCP 0-28,4 | Ne |
6 | |
| D - společná, HCP 28,5-45,0 | Ne |
5 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 23 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 17,3 |
| FLEISCHMANN Ella | 00602469 | Park Golf Club Ostrava | 19,0 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 27,7 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 17,0 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 18,5 |
| PEJAS Marek | 23,3 | ||
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 24,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 25,4 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 21,4 |
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 27,1 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 11,0 |
| NOVÁK David | 00602582 | Park Golf Club Ostrava | 14,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 23,7 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 10,9 |
| FICHNOVÁ Nela | 00601833 | Park Golf Club Ostrava | 20,0 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 23,9 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 9,2 |
| POSPÍŠILOVÁ Anna | 02401198 | Golf Club Olomouc | 10,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| OSTATNÍK Matej | 23369 | 44,5 | |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 37,7 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 30,0 |
| ŠNYTOVÁ Kristýna | 13700765 | Golf Club Ostravice | 28,6 |
| RÁKOCI Kristína | 07901071 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 23,7 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 17,3 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 10,9 |
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 25,4 |
| FICHNOVÁ Nela | 00601833 | Park Golf Club Ostrava | 20,0 |
| OSTATNÍK Matej | 23369 | 44,5 | |
| FLEISCHMANN Ella | 00602469 | Park Golf Club Ostrava | 19,0 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 23,9 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 27,7 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 21,4 |
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 27,1 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 17,0 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 18,5 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 9,2 |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 37,7 |
| PEJAS Marek | 23,3 | ||
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 30,0 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 11,0 |
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 24,0 |
| NOVÁK David | 00602582 | Park Golf Club Ostrava | 14,5 |
| POSPÍŠILOVÁ Anna | 02401198 | Golf Club Olomouc | 10,6 |
| ŠNYTOVÁ Kristýna | 13700765 | Golf Club Ostravice | 28,6 |
| RÁKOCI Kristína | 07901071 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,0 |





















