Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, HCP 0-28,4 | Ne |
22 | |
| B - 13-14 let, HCP 0-28,4 | Ne |
12 | |
| C - 15-18 let, HCP 0-28,4 | Ne |
21 | |
| D - společná, HCP 28,5-45,0 | Ne |
17 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| WASSERBURGER Linda | 01702216 | Golf Club Třinec | 13,7 |
| PLAŠIL Vladimír | 02503118 | Golf Club Brno | 25,7 |
| ULLREICH Jakub | 19900583 | Golf Club Kšírovka | 23,7 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 17,2 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 12,2 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 15,2 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 17,4 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 24,0 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 15,8 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 16,6 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 11,3 |
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 23,7 |
| SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 12,9 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,1 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 25,5 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 26,8 |
| LACHMANNOVÁ Karolína | 02401546 | Golf Club Olomouc | 24,3 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 26,1 |
| HÁJKOVÁ Sofie | 01702238 | Golf Club Třinec | 25,0 |
| GRIM Matyáš | 01701891 | Golf Club Třinec | 26,8 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 19,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ULLREICH Adam | 19900636 | Golf Club Kšírovka | 28,3 |
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 22,1 |
| CYPRICH Jakub | 01701822 | Golf Club Třinec | 26,1 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 17,8 |
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,2 |
| FAFÍLKOVÁ Sofie | 07901121 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 28,1 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 26,3 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 9,3 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,1 |
| GREGAROVÁ Lily Viktorie | 02401512 | Golf Club Olomouc | 8,8 |
| FOLWARCZNY Paweł | 01702271 | Golf Club Třinec | 23,6 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 18,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 19,1 |
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 11,2 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 17,4 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 13,9 |
| KINCL Lukáš | 19900567 | Golf Club Kšírovka | 21,9 |
| SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 10,6 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 18,3 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 25,7 |
| TUREK Ondřej | 02802631 | Golf Club Austerlitz | 9,4 |
| FOLDYNA Marek | 22300111 | Golf Klub Lhotka | 18,5 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 3,7 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 6,5 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 18,8 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 7,8 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10,5 |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 15,3 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,3 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 7,8 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,9 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,2 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRÝDEK Tomáš | 19900582 | Golf Club Kšírovka | 29,0 |
| NOVÁKOVÁ Isabel | 02503248 | Golf Club Brno | 33,8 |
| OSTATNÍK Matej | 23369 | 39,8 | |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 32,0 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | 32,8 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 32,3 |
| VOLEJNÍK Barnabáš | 02503102 | Golf Club Brno | 36,7 |
| KONVALINA Richard | 02503390 | Golf Club Brno | 40,4 |
| HELOŇOVÁ Pavlína | 19900516 | Golf Club Kšírovka | 30,3 |
| HEMZALOVÁ Vivien | 02503037 | Golf Club Brno | 31,0 |
| LEDVINKOVÁ Sofie | 02503130 | Golf Club Brno | 36,3 |
| ŠEVELA Adam | 02803106 | Golf Club Austerlitz | 42,3 |
| MALÝ Libor | 02401421 | Golf Club Olomouc | 39,2 |
| STAROSTA Karel | 01701717 | Golf Club Třinec | 34,0 |
| KOTAS Richard | 01701980 | Golf Club Třinec | 31,7 |
| NOVÁK Max | 02503249 | Golf Club Brno | 41,1 |
| KARAS Jakob | 07901169 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 33,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 19,1 |
| WASSERBURGER Linda | 01702216 | Golf Club Třinec | 13,7 |
| PLAŠIL Vladimír | 02503118 | Golf Club Brno | 25,7 |
| ULLREICH Jakub | 19900583 | Golf Club Kšírovka | 23,7 |
| ULLREICH Adam | 19900636 | Golf Club Kšírovka | 28,3 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 17,2 |
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 22,1 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 12,2 |
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 11,2 |
| FRÝDEK Tomáš | 19900582 | Golf Club Kšírovka | 29,0 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 17,4 |
| CYPRICH Jakub | 01701822 | Golf Club Třinec | 26,1 |
| NOVÁKOVÁ Isabel | 02503248 | Golf Club Brno | 33,8 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 15,2 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 17,4 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 17,8 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 13,9 |
| OSTATNÍK Matej | 23369 | 39,8 | |
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 19,2 |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 32,0 |
| KINCL Lukáš | 19900567 | Golf Club Kšírovka | 21,9 |
| FAFÍLKOVÁ Sofie | 07901121 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 28,1 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 24,0 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 26,3 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | 32,8 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 15,8 |
| SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 10,6 |
| KREJČÍŘ Marek | 19900278 | Golf Club Kšírovka | 18,3 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 32,3 |
| ŠEVČÍK Ondřej | 02503106 | Golf Club Brno | 25,7 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 16,6 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 9,3 |
| TUREK Ondřej | 02802631 | Golf Club Austerlitz | 9,4 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10,1 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 11,3 |
| VOLEJNÍK Barnabáš | 02503102 | Golf Club Brno | 36,7 |
| KONVALINA Richard | 02503390 | Golf Club Brno | 40,4 |
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 23,7 |
| SLOŽIL Albert | 02401524 | Golf Club Olomouc | 12,9 |
| HELOŇOVÁ Pavlína | 19900516 | Golf Club Kšírovka | 30,3 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,1 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 25,5 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 4,2 |
| FOLDYNA Marek | 22300111 | Golf Klub Lhotka | 18,5 |
| KUPKOVÁ Eliška | 04301691 | Zámecký Golf Club Kravaře | 3,7 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 6,5 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 26,8 |
| HEMZALOVÁ Vivien | 02503037 | Golf Club Brno | 31,0 |
| LACHMANNOVÁ Karolína | 02401546 | Golf Club Olomouc | 24,3 |
| LEDVINKOVÁ Sofie | 02503130 | Golf Club Brno | 36,3 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 26,1 |
| HÁJKOVÁ Sofie | 01702238 | Golf Club Třinec | 25,0 |
| GREGAROVÁ Lily Viktorie | 02401512 | Golf Club Olomouc | 8,8 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 18,8 |
| ŠEVELA Adam | 02803106 | Golf Club Austerlitz | 42,3 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 7,8 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10,5 |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 15,3 |
| MALÝ Libor | 02401421 | Golf Club Olomouc | 39,2 |
| STAROSTA Karel | 01701717 | Golf Club Třinec | 34,0 |
| KOTAS Richard | 01701980 | Golf Club Třinec | 31,7 |
| GRIM Matyáš | 01701891 | Golf Club Třinec | 26,8 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 11,3 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 19,3 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 7,8 |
| FOLWARCZNY Paweł | 01702271 | Golf Club Třinec | 23,6 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4,9 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,2 |
| NOVÁK Max | 02503249 | Golf Club Brno | 41,1 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 18,7 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 12,4 |
| KARAS Jakob | 07901169 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 33,9 |





















