Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Chlapci 12 - 16 let | Ne |
17 | |
| Chlapci 17 - 21 let | Ne |
23 | |
| Dívky 12 - 16 let | Ne |
15 | |
| Dívky 17 - 21 let | Ne |
9 | |
| WAGR - MEN | Ne |
40 | |
| WAGR - WOMEN | Ne |
24 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 64 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 0,8 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 9,2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,5 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0,2 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12,1 |
| ČAPEK Matyáš | 06800538 | AGEL Golf Mstětice | 5,1 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 1,5 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 4,3 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +0,8 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,0 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 16,4 |
| AIGNER Sebastian | +0,1 | ||
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 6,6 |
| BAJÁK Ondřej | 01702313 | Golf Club Třinec | 2,7 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 15,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 1,8 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +1,2 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +0,4 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 1,4 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 4,6 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1,0 |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,0 |
| VOŠVRDA Jakub | 22400304 | RGA Greensgate | 3,3 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +1,8 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | +3,8 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 5,0 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | +0,3 |
| AIGNER Raphael | 2,1 | ||
| KIESSLING Julian | +2,0 | ||
| SZANI Matyas | +1,3 | ||
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +2,5 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 4,9 |
| HÁLA Adam | 02503433 | Golf Club Brno | 4,6 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +1,7 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| ŠVUB Václav | 00200736 | Golf Club Svratka 1932 | +5,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 7,4 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 10,6 |
| HORÁČKOVÁ Viktorie | 01007727 | Golf Club Hodkovičky | 15,4 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 02802425 | Golf Club Austerlitz | 0,0 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 6,8 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 1,2 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 7,4 |
| KLAUDY Amelia Li | 03501698 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| SIWY Nelly Mia | 03001340 | TIGA Golf Club | 10,7 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 9,1 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | +1,1 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 06801784 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | +0,4 |
| FRIEDRICHOVÁ Karolína | 00201573 | Golf Club Svratka 1932 | +2,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 3,6 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 22400238 | RGA Greensgate | 0,1 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | +0,4 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3,4 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 01007328 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +3,2 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 2,6 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2,7 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +1,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 1,8 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 0,8 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 9,2 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +1,2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,5 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0,2 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +0,4 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 1,4 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 4,6 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12,1 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1,0 |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,0 |
| ČAPEK Matyáš | 06800538 | AGEL Golf Mstětice | 5,1 |
| VOŠVRDA Jakub | 22400304 | RGA Greensgate | 3,3 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 1,5 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 4,3 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +0,8 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +1,8 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,0 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | +3,8 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 5,0 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | +0,3 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 16,4 |
| AIGNER Raphael | 2,1 | ||
| AIGNER Sebastian | +0,1 | ||
| KIESSLING Julian | +2,0 | ||
| SZANI Matyas | +1,3 | ||
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +2,5 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 4,9 |
| HÁLA Adam | 02503433 | Golf Club Brno | 4,6 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 6,6 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +1,7 |
| BAJÁK Ondřej | 01702313 | Golf Club Třinec | 2,7 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| ŠVUB Václav | 00200736 | Golf Club Svratka 1932 | +5,0 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 15,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 3,6 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 7,4 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 22400238 | RGA Greensgate | 0,1 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | +0,4 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3,4 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 10,6 |
| HORÁČKOVÁ Viktorie | 01007727 | Golf Club Hodkovičky | 15,4 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 02802425 | Golf Club Austerlitz | 0,0 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 6,8 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 1,2 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 01007328 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +3,2 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 2,6 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2,7 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +1,3 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 7,4 |
| KLAUDY Amelia Li | 03501698 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| SIWY Nelly Mia | 03001340 | TIGA Golf Club | 10,7 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 9,1 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | +1,1 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 06801784 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | +0,4 |
| FRIEDRICHOVÁ Karolína | 00201573 | Golf Club Svratka 1932 | +2,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 3,6 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 1,8 |
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 0,8 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 9,2 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +1,2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 8,0 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 7,4 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 22400238 | RGA Greensgate | 0,1 |
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 3,5 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 06800833 | AGEL Golf Mstětice | +0,4 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6,7 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3,4 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9,5 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 10,6 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0,2 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +0,4 |
| HORÁČKOVÁ Viktorie | 01007727 | Golf Club Hodkovičky | 15,4 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 02802425 | Golf Club Austerlitz | 0,0 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 1,4 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 4,6 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 6,8 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12,1 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1,0 |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,0 |
| ČAPEK Matyáš | 06800538 | AGEL Golf Mstětice | 5,1 |
| VOŠVRDA Jakub | 22400304 | RGA Greensgate | 3,3 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 1,5 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 4,3 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | 1,2 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +0,8 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 01007328 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +3,2 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 2,6 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +1,8 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2,7 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 7,0 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +1,3 |
| MAŘÍK Karel | 00302020 | Golf Club Karlovy Vary | +3,8 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 7,4 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 5,0 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | +0,3 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 16,4 |
| AIGNER Raphael | 2,1 | ||
| AIGNER Sebastian | +0,1 | ||
| KIESSLING Julian | +2,0 | ||
| SZANI Matyas | +1,3 | ||
| KLAUDY Amelia Li | 03501698 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,0 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +2,5 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 4,9 |
| HÁLA Adam | 02503433 | Golf Club Brno | 4,6 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 6,6 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +1,7 |
| SIWY Nelly Mia | 03001340 | TIGA Golf Club | 10,7 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 9,1 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 2,1 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | +1,1 |
| BAJÁK Ondřej | 01702313 | Golf Club Třinec | 2,7 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | +0,7 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 06801784 | AGEL Golf Mstětice | 6,1 |
| ŠVUB Václav | 00200736 | Golf Club Svratka 1932 | +5,0 |
| BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | +0,4 |
| FRIEDRICHOVÁ Karolína | 00201573 | Golf Club Svratka 1932 | +2,2 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 15,6 |





















