Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 54 | Ne |
11 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 11 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 22,8 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 26,6 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 24,4 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,6 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 18,4 |
| POLESNÁ Markéta | 12503667 | Prague City Golf Club | 12,1 |
| PHAM THANH Huong | 07807462 | Golf Club Hostivař | 22,0 |
| LUŇÁKOVÁ Lucie Ella | 07808297 | Golf Club Hostivař | 54,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAMMEROVÁ Simona | 07807056 | Golf Club Hostivař | 19,0 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 22,8 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 12,5 |
| STROSS Veroniki | 07804924 | Golf Club Hostivař | 20,1 |
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 26,6 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 24,4 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,6 |
| PETRÁŇOVÁ Denisa | 16400458 | Golf Club Black Bridge | 18,4 |
| POLESNÁ Markéta | 12503667 | Prague City Golf Club | 12,1 |
| PHAM THANH Huong | 07807462 | Golf Club Hostivař | 22,0 |
| LUŇÁKOVÁ Lucie Ella | 07808297 | Golf Club Hostivař | 54,0 |





















