Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Hcp 0 - 21 | Ne |
16 | |
| Hcp 21,1-54 | Ne |
13 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 29 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLÁČEK Miroslav | 02801418 | Golf Club Austerlitz | 19,2 |
| VYSTAVĚL Květoslav | 02802031 | Golf Club Austerlitz | 17,9 |
| LIŠKA Jiří | 02800604 | Golf Club Austerlitz | 14,2 |
| PLACHÝ Ivan | 02800566 | Golf Club Austerlitz | 18,5 |
| DIVIŠ Petr | 00901210 | Golf Club Praha | 19,8 |
| VALA Ivan | 18006156 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,6 |
| PEŇA Danilo | 02802579 | Golf Club Austerlitz | 14,8 |
| BEZDĚK Michael | 10801652 | Golf Club Telč | 16,9 |
| KUNC Marek | 00200483 | Golf Club Svratka 1932 | 3,0 |
| KUNC Petr | 00200814 | Golf Club Svratka 1932 | 10,3 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 19,2 |
| MATĚJKOVÁ Zuzana | 02501670 | Golf Club Brno | 17,0 |
| JENŠÍK William | 17300464 | Golf Jihlava | 20,0 |
| ZATLOUKAL Stanislav | 02401372 | Golf Club Olomouc | 18,3 |
| ŠVIRÁK Jiří | 20000957 | Central Golf Club | 12,1 |
| KUKLA Erik | 21900026 | Golf klub Břeclav | 16,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DOKOUPIL Petr | 18100041 | Castle Golf Club Prštice | 29,2 |
| SIMON Rostislav | 12201014 | Pražský Golfový Klub | 21,8 |
| DOKOUPIL Petr | 18100038 | Castle Golf Club Prštice | 24,3 |
| BENDA Aleš | 12504795 | Prague City Golf Club | 35,2 |
| ŠVEC Robert | 00201507 | Golf Club Svratka 1932 | 22,3 |
| ŠVECOVÁ Šárka | 00201508 | Golf Club Svratka 1932 | 34,7 |
| TROJAN Miloslav | 00201610 | Golf Club Svratka 1932 | 34,5 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 30,8 |
| ŠIMEK Vladimír | 02401385 | Golf Club Olomouc | 30,5 |
| MIKULENKA Jaromír | 02400390 | Golf Club Olomouc | 24,8 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,1 |
| JANČÍK Filip | 22,2 | ||
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | Golf Club Brno | 28,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| POLÁČEK Miroslav | 02801418 | Golf Club Austerlitz | 19,2 |
| VYSTAVĚL Květoslav | 02802031 | Golf Club Austerlitz | 17,9 |
| DOKOUPIL Petr | 18100041 | Castle Golf Club Prštice | 29,2 |
| SIMON Rostislav | 12201014 | Pražský Golfový Klub | 21,8 |
| DOKOUPIL Petr | 18100038 | Castle Golf Club Prštice | 24,3 |
| LIŠKA Jiří | 02800604 | Golf Club Austerlitz | 14,2 |
| PLACHÝ Ivan | 02800566 | Golf Club Austerlitz | 18,5 |
| BENDA Aleš | 12504795 | Prague City Golf Club | 35,2 |
| DIVIŠ Petr | 00901210 | Golf Club Praha | 19,8 |
| VALA Ivan | 18006156 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,6 |
| PEŇA Danilo | 02802579 | Golf Club Austerlitz | 14,8 |
| ŠVEC Robert | 00201507 | Golf Club Svratka 1932 | 22,3 |
| ŠVECOVÁ Šárka | 00201508 | Golf Club Svratka 1932 | 34,7 |
| BEZDĚK Michael | 10801652 | Golf Club Telč | 16,9 |
| KUNC Marek | 00200483 | Golf Club Svratka 1932 | 3,0 |
| KUNC Petr | 00200814 | Golf Club Svratka 1932 | 10,3 |
| LUKSCHEIDER Marcel | 02501472 | Golf Club Brno | 19,2 |
| MATĚJKOVÁ Zuzana | 02501670 | Golf Club Brno | 17,0 |
| JENŠÍK William | 17300464 | Golf Jihlava | 20,0 |
| TROJAN Miloslav | 00201610 | Golf Club Svratka 1932 | 34,5 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 30,8 |
| ZATLOUKAL Stanislav | 02401372 | Golf Club Olomouc | 18,3 |
| ŠIMEK Vladimír | 02401385 | Golf Club Olomouc | 30,5 |
| MIKULENKA Jaromír | 02400390 | Golf Club Olomouc | 24,8 |
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23,1 |
| JANČÍK Filip | 22,2 | ||
| ŠVIRÁK Jiří | 20000957 | Central Golf Club | 12,1 |
| KUKLA Erik | 21900026 | Golf klub Břeclav | 16,6 |
| JÍZDNÝ Antonín | 02500512 | Golf Club Brno | 28,4 |





















