Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži | Ne |
47 | |
| Ženy | Ne |
22 | |
| * Nezařazení | 2 | ||
| Vše | 71 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 1,8 |
| LACINA Jakub | 18800122 | Golf Club Havlíčkův Brod | +0,6 |
| MALOTA Filip | 00801607 | Golf Club Poděbrady | 3,9 |
| JEŠÁTKO Lukáš | 01900601 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,6 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 14000715 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 0,9 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 2,9 |
| LEJHANEC Adam | 05400955 | Golf Club Pardubice | 3,9 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2,2 |
| HÁLA Adam | 02503433 | Golf Club Brno | 0,7 |
| ROUS Zdeněk | 01700435 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 4,2 |
| PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | PRO |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | +0,5 |
| HEJNA Jan | 16401538 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,5 |
| ŘEHOŘ Marek | 06700743 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 3,7 |
| HEJLEK Jakub | 12503684 | Prague City Golf Club | +3,4 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,6 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 3,1 |
| ULMAN Daniel | 22700107 | Golf Club Rapotín | +0,3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 1,1 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,9 |
| GESSLER Thomas | 09200933 | Greensgate Golf Club | 1,7 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +1,6 |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | PRO |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 2,6 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +2,9 |
| HUF Martin | 22700001 | Golf Club Rapotín | PRO |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 6,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| MRŇA Jan | 15400135 | Royal Beroun Golf Club | 0,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 0,9 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +3,2 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 5,3 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +2,6 |
| BERNÁTEK Alexandr | 01702098 | Golf Club Třinec | +3,4 |
| HAVEJ David | 16401883 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| LISÝ Ondřej | 12503685 | Prague City Golf Club | +1,8 |
| BŘESKA Ladislav | 10300772 | Golf Club Molitorov u Prahy | PRO |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +0,8 |
| BUREŠ Alexandr | 07900467 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 2,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +4,4 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 16400847 | Golf Club Black Bridge | +0,9 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 4,7 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +1,1 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1,5 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | +1,8 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,5 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 1 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,6 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +4,3 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 0,4 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 12505381 | Prague City Golf Club | +2 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +0,7 |
| LEBOVÁ Kristina | 09201012 | Greensgate Golf Club | +5,8 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | +1,9 |
| MIKLOVÁ Anna | 02503441 | Golf Club Brno | +0,9 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 4,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DRTINOVÁ Lucie | 05002965 | Golf Club Beřovice | 10,6 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 9,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DITTRICH František | 16402917 | Golf Club Black Bridge | 1,8 |
| LACINA Jakub | 18800122 | Golf Club Havlíčkův Brod | +0,6 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +4,4 |
| MALOTA Filip | 00801607 | Golf Club Poděbrady | 3,9 |
| JEŠÁTKO Lukáš | 01900601 | Golf Club Karlštejn | PRO |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2,6 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +1,1 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| SVOBODOVÁ Sophie | 16400847 | Golf Club Black Bridge | +0,9 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 4,7 |
| ŠŤASTNÝ Matěj | 14000715 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 0,9 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 2,9 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | +1,1 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1,5 |
| LEJHANEC Adam | 05400955 | Golf Club Pardubice | 3,9 |
| OLIVA Jakub | 00801716 | Golf Club Poděbrady | 5,8 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2,2 |
| DRTINOVÁ Lucie | 05002965 | Golf Club Beřovice | 10,6 |
| HÁLA Adam | 02503433 | Golf Club Brno | 0,7 |
| MIZLEROVÁ Laura | 16401542 | Golf Club Black Bridge | +1,8 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | PRO |
| MAREŠOVÁ Blanka | 12400226 | Golf Club Kunětická Hora | 0,5 |
| ROUS Zdeněk | 01700435 | Golf Club Třinec | 1,8 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 4,2 |
| PÁLENÍK Štefan | 04600290 | Golf Klub Čechie | PRO |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | +0,5 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 0,8 |
| HEJNA Jan | 16401538 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,5 |
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 0,5 |
| ŘEHOŘ Marek | 06700743 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 3,7 |
| HEJLEK Jakub | 12503684 | Prague City Golf Club | +3,4 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 9,3 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | PRO |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 0,6 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 3,1 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 1 |
| ULMAN Daniel | 22700107 | Golf Club Rapotín | +0,3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 1,1 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 2,9 |
| GESSLER Thomas | 09200933 | Greensgate Golf Club | 1,7 |
| HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,6 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +1,6 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5 |
| CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +4,3 |
| SIAKALA Marek | 01700432 | Golf Club Třinec | PRO |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 0,4 |
| DUŠKOVÁ Štěpánka | 12505381 | Prague City Golf Club | +2 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 2,6 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +0,7 |
| LEBOVÁ Kristina | 09201012 | Greensgate Golf Club | +5,8 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +2,9 |
| HUF Martin | 22700001 | Golf Club Rapotín | PRO |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 6,1 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| MRŇA Jan | 15400135 | Royal Beroun Golf Club | 0,1 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | +1,9 |
| MIKLOVÁ Anna | 02503441 | Golf Club Brno | +0,9 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 0,9 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +3,2 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 5,3 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +2,6 |
| BERNÁTEK Alexandr | 01702098 | Golf Club Třinec | +3,4 |
| HAVEJ David | 16401883 | Golf Club Black Bridge | 5,2 |
| LISÝ Ondřej | 12503685 | Prague City Golf Club | +1,8 |
| BŘESKA Ladislav | 10300772 | Golf Club Molitorov u Prahy | PRO |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 3,9 |
| SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 4,2 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +0,8 |
| BUREŠ Alexandr | 07900467 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 2,2 |






















