Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 10,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KRIEGEL Jan | 00300055 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ZVÁRA David | 00302258 | Golf Club Karlovy Vary | 8,6 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | RADOSTA Jiří | 10600177 | Golf Club Sokolov | 8,5 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KLAUSNER Milan | 10600576 | Golf Club Sokolov | 8,3 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | BEČKA Eduard | 00302260 | Golf Club Karlovy Vary | 8,6 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | LINTEMER Petr | 08400213 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 15,1 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | KOCIFAJ Petr | 08400200 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 11,9 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | KŘÍŽ Jan | 08400194 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 13,9 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | ŠIHOVEC Martin | 08400178 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 16 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | PICKENHAN Jan | 08400051 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 16,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | RIDES Martin | 08400199 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 18 |
| Golf Club Luby | SENAJ Petr | 03200415 | Golf Club Luby | 7,5 |
| Golf Club Luby | ČERNOCH Lukáš | 03200575 | Golf Club Luby | 6,2 |
| Golf Club Luby | PTÁČEK Daniel | 03200297 | Golf Club Luby | 7 |
| Golf Club Luby | MRÁZIK Jiří | 03200095 | Golf Club Luby | 9,7 |
| Golf Club Luby | TŮMA Marek | 03200467 | Golf Club Luby | 3,7 |
| Golf Club Luby | SPOUSTA Petr | 03200073 | Golf Club Luby | 4,3 |
| Albatross golf club Praha C | DOLEŽAL Lukáš | 14300312 | Albatross golf club Praha | 19,6 |
| Albatross golf club Praha C | STOPKA Richard | 14300320 | Albatross golf club Praha | 8,9 |
| Albatross golf club Praha C | BITTÓ Peter | 14300602 | Albatross golf club Praha | 10,7 |
| Albatross golf club Praha C | HÁJEK Jaromír | 14300343 | Albatross golf club Praha | 19,8 |
| Albatross golf club Praha C | OBRUČA Radek | 14300453 | Albatross golf club Praha | 10,2 |
| Albatross golf club Praha C | BORN Petr | 14300589 | Albatross golf club Praha | 12,4 |
| Golf Klub Botanika | KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 6,5 |
| Golf Klub Botanika | CHALUPNÝ Petr | 14101137 | Golf Klub Botanika | 6,5 |
| Golf Klub Botanika | VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 4,4 |
| Golf Klub Botanika | SLAVÍK Kamil | 14100296 | Golf Klub Botanika | 11,1 |
| Golf Klub Botanika | CHVAPIL Lukáš | 14101633 | Golf Klub Botanika | PRO |
| Golf Klub Botanika | LOUŠA Martin | 09801156 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| I. Golf Club Most B | BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 2,4 |
| I. Golf Club Most B | BŘEČKA Petr | 08901289 | Golf Club Hořehledy | 14,1 |
| I. Golf Club Most B | FIALA Václav | 09201106 | Greensgate Golf Club | 6 |
| I. Golf Club Most B | FEJT Václav | 09200816 | Greensgate Golf Club | 4,8 |
| I. Golf Club Most B | MARTINÁK Šimon | 02200999 | I. Golf Club Most | 5,6 |
| I. Golf Club Most B | BERAN Denis | 02200973 | I. Golf Club Most | 4,2 |
| I. Golf Club Most | MARINKOV Radko | 02200756 | I. Golf Club Most | 12,6 |
| I. Golf Club Most | CHÝLE Pavel | 02200273 | I. Golf Club Most | 10,2 |
| I. Golf Club Most | DROŽ Matěj | 02200852 | I. Golf Club Most | 11,5 |
| I. Golf Club Most | DROŽ Adam | 02200923 | I. Golf Club Most | 11,7 |
| I. Golf Club Most | MACHOLDA Petr | 02200121 | I. Golf Club Most | 5,5 |
| I. Golf Club Most | HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,5 |
| Barbora GC | KARLI Filip | 11200749 | Barbora GC | 9,1 |
| Barbora GC | MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 7,2 |
| Barbora GC | BUDIL Jan | 11200429 | Barbora GC | 15 |
| Barbora GC | POUL Jaroslav | 11200448 | Barbora GC | 13,7 |
| Barbora GC | STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 13,9 |
| Barbora GC | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | Barbora GC | 11,3 |
| Golf Club Sokolov B | BERAN Pavel | 10600115 | Golf Club Sokolov | 10,3 |
| Golf Club Sokolov B | DOLEŽAL Miloslav | 10600361 | Golf Club Sokolov | 7,8 |
| Golf Club Sokolov B | STARIAT Jan | 10600144 | Golf Club Sokolov | 8,4 |
| Golf Club Sokolov B | ŠOUTA Zdeněk | 10600665 | Golf Club Sokolov | 5,3 |
| Golf Club Sokolov B | BATĚK Roman | 10600054 | Golf Club Sokolov | 9,8 |
| Golf Club Sokolov B | DROZDA Martin | 10600669 | Golf Club Sokolov | 15,5 |
| Golf Club Podbořánky B | KALOUS Josef | 05600572 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| Golf Club Podbořánky B | POSPÍŠIL Josef | 05600535 | Golf Club Podbořánky | 17,4 |
| Golf Club Podbořánky B | NAJMON Jan | 05600562 | Golf Club Podbořánky | 12 |
| Golf Club Podbořánky B | TICHÝ Milan | 05600161 | Golf Club Podbořánky | 13,9 |
| Golf Club Podbořánky B | DOLANSKÝ Miroslav | 05600506 | Golf Club Podbořánky | 16,7 |
| Golf Club Podbořánky B | KRÁL Miroslav | 05600723 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| Royal Beroun Golf Club B | KŘEČEK Jaroslav | 15400373 | Royal Beroun Golf Club | 8,7 |
| Royal Beroun Golf Club B | RANDA Lukáš | 15400411 | Royal Beroun Golf Club | 7,7 |
| Royal Beroun Golf Club B | MAŘÍK Klaus | 01901204 | Golf Club Karlštejn | 7,4 |
| Royal Beroun Golf Club B | VONDŘEJC Martin | 10301587 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,5 |
| Royal Beroun Golf Club B | RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 6,5 |
| Royal Beroun Golf Club B | JIRAS Tomáš | 09805462 | Český Golfový Klub | 9 |
| Golf Club Beřovice B | OGOREK Pavel | 05001876 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| Golf Club Beřovice B | FALTYS Jan | 05002348 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| Golf Club Beřovice B | VÍTEK Tomáš | 05001150 | Golf Club Beřovice | 8,1 |
| Golf Club Beřovice B | HURYCH Tomáš | 05002367 | Golf Club Beřovice | 10,1 |
| Golf Club Beřovice B | DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| Golf Club Beřovice B | ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 8 |
| Golfový klub Chodová Planá | PRINCL Radek | 21000192 | Golfový klub Chodová Planá | 9,9 |
| Golfový klub Chodová Planá | STAŠKO Jan | 04901097 | Golf Club Alfrédov | 12,7 |
| Golfový klub Chodová Planá | KLÍMA David | 21000003 | Golfový klub Chodová Planá | 10,4 |
| Golfový klub Chodová Planá | NOVÁK Karel | 21000037 | Golfový klub Chodová Planá | 14,1 |
| Golfový klub Chodová Planá | FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18 |
| Golfový klub Chodová Planá | FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,6 |
| Golf Club Luby B | PĚČEK Dominik | 03200470 | Golf Club Luby | 12,9 |
| Golf Club Luby B | RATHOUSKÝ Ladislav | 03200652 | Golf Club Luby | 10,9 |
| Golf Club Luby B | HUSNÍK Jaroslav | 03200620 | Golf Club Luby | 22,7 |
| Golf Club Luby B | VÁCLAVÍK Pavel | 03200478 | Golf Club Luby | 15,1 |
| Golf Club Luby B | KOBIELSKÝ Július | 03200615 | Golf Club Luby | 19,7 |
| Golf Club Luby B | KYSELÁK Lukáš | 03200447 | Golf Club Luby | 11,5 |
| Golf Club Bitozeves B | POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 14,5 |
| Golf Club Bitozeves B | HERES Marian | 16300496 | Golf Club Bitozeves | 14,8 |
| Golf Club Bitozeves B | KOLÁR Ivan | 16300001 | Golf Club Bitozeves | 16,8 |
| Golf Club Bitozeves B | KOLÁR David | 16300425 | Golf Club Bitozeves | 21 |
| Golf Club Bitozeves B | ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 19,9 |
| Golf Club Bitozeves B | KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 12,4 |
| Albatross golf club Praha B | SIONKO Libor | 14300154 | Albatross golf club Praha | 2,2 |
| Albatross golf club Praha B | SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 1,2 |
| Albatross golf club Praha B | KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 2,7 |
| Albatross golf club Praha B | ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 1,3 |
| Albatross golf club Praha B | ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2,1 |
| Albatross golf club Praha B | MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 2,5 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | FRÜHAUF Jiří | 13400009 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 12,1 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | ŠTOČEK Jiří | 13400003 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 11,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | TAMCHYNA Michal | 13400172 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Petr | 10600275 | Golf Club Sokolov | 7,9 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | SAKSON Ladislav | 10600152 | Golf Club Sokolov | 14 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Štěpán | 10600239 | Golf Club Sokolov | 7,0 |
| Golf Club Libouchec | ŠVÁCHA Karel | 05800213 | Golf Club Libouchec | 17,3 |
| Golf Club Libouchec | BALCAR Patrik | 05800424 | Golf Club Libouchec | 13,9 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oskar | 05800368 | Golf Club Libouchec | 18,2 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oliver | 05800372 | Golf Club Libouchec | 25,1 |
| Golf Club Libouchec | VOLRÁB Vojtěch | 05800417 | Golf Club Libouchec | 18,1 |
| Golf Club Libouchec | SIGMUND Vít | 05800438 | Golf Club Libouchec | 17,1 |
| 1. Slovanský golfový club | SNIEGOŇ David | 16100045 | 1. Slovanský golfový club | 17,6 |
| 1. Slovanský golfový club | KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 14,6 |
| 1. Slovanský golfový club | VÁVRA Josef | 16100084 | 1. Slovanský golfový club | 12,3 |
| 1. Slovanský golfový club | HOLEČEK Milan | 16100071 | 1. Slovanský golfový club | 11,4 |
| 1. Slovanský golfový club | SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 15,4 |
| 1. Slovanský golfový club | ČURHA Petr | 16100141 | 1. Slovanský golfový club | 19,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | FRÜHAUF Petr | 07000761 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 14,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | VEPRYK Oleksandr | 07000089 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŽÁČEK Martin | 07000519 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ZÁLESKÝ Petr | 07000652 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | LOLLOK Alexander | 07000491 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HYKŠ Jan | 07000328 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,1 |
| Golf Klub Botanika B | PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,4 |
| Golf Klub Botanika B | LÉBR David | 14100247 | Golf Klub Botanika | 6,7 |
| Golf Klub Botanika B | PABUDA Pavel | 14100516 | Golf Klub Botanika | 19,8 |
| Golf Klub Botanika B | ŠŮLA Vladimír | 14100600 | Golf Klub Botanika | 17 |
| Golf Klub Botanika B | KDÝR Jan | 14100078 | Golf Klub Botanika | 20,9 |
| Golf Club Bitozeves | ŘEHÁK Vladislav ml. | 16300044 | Golf Club Bitozeves | 4,1 |
| Golf Club Bitozeves | BRAND Martin | 16300195 | Golf Club Bitozeves | 8,5 |
| Golf Club Bitozeves | VILD Petr | 16301059 | Golf Club Bitozeves | 18,3 |
| Golf Club Bitozeves | HELIGR Ondřej | 16300916 | Golf Club Bitozeves | 10,5 |
| Golf Club Bitozeves | JÍLEK Ondřej | 16300037 | Golf Club Bitozeves | 8,1 |
| Golf Club Bitozeves | SÝKORA Jindřich | 09804569 | Český Golfový Klub | 7 |
| Golf Klub Botanika B | VORÁČEK Cyril | 14100128 | Golf Klub Botanika | 16 |
| Golf Club Bitozeves B | REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 19 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | LOUKOTA Martin | 13400002 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,4 |
| Golf Club Luby B | KIRSCHNECK František | 03200658 | Golf Club Luby | 14,4 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | KRŠÍK Jan | 07000529 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 18,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŠOLTYS Vladimír | 07000243 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 16,4 |
| Golf Club Libouchec | ŠTRÉBL Martin | 05800366 | Golf Club Libouchec | 18,4 |
| Golf Club Libouchec | LANGER Martin | 05800426 | Golf Club Libouchec | 19,7 |
| 1. Slovanský golfový club | PÁNÍK Jaroslav | 16100313 | 1. Slovanský golfový club | 16,7 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 10,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KRIEGEL Jan | 00300055 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | ZVÁRA David | 00302258 | Golf Club Karlovy Vary | 8,6 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | RADOSTA Jiří | 10600177 | Golf Club Sokolov | 8,5 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | KLAUSNER Milan | 10600576 | Golf Club Sokolov | 8,3 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary | BEČKA Eduard | 00302260 | Golf Club Karlovy Vary | 8,6 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | LINTEMER Petr | 08400213 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 15,1 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | KOCIFAJ Petr | 08400200 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 11,9 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | KŘÍŽ Jan | 08400194 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 13,9 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | ŠIHOVEC Martin | 08400178 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 16 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | PICKENHAN Jan | 08400051 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 16,7 |
| Golf & Racing Club Karlovy Vary B | RIDES Martin | 08400199 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 18 |
| Golf Club Luby | SENAJ Petr | 03200415 | Golf Club Luby | 7,5 |
| Golf Club Luby | ČERNOCH Lukáš | 03200575 | Golf Club Luby | 6,2 |
| Golf Club Luby | PTÁČEK Daniel | 03200297 | Golf Club Luby | 7 |
| Golf Club Luby | MRÁZIK Jiří | 03200095 | Golf Club Luby | 9,7 |
| Golf Club Luby | TŮMA Marek | 03200467 | Golf Club Luby | 3,7 |
| Golf Club Luby | SPOUSTA Petr | 03200073 | Golf Club Luby | 4,3 |
| Albatross golf club Praha C | DOLEŽAL Lukáš | 14300312 | Albatross golf club Praha | 19,6 |
| Albatross golf club Praha C | STOPKA Richard | 14300320 | Albatross golf club Praha | 8,9 |
| Albatross golf club Praha C | BITTÓ Peter | 14300602 | Albatross golf club Praha | 10,7 |
| Albatross golf club Praha C | HÁJEK Jaromír | 14300343 | Albatross golf club Praha | 19,8 |
| Albatross golf club Praha C | OBRUČA Radek | 14300453 | Albatross golf club Praha | 10,2 |
| Albatross golf club Praha C | BORN Petr | 14300589 | Albatross golf club Praha | 12,4 |
| Golf Klub Botanika | KDÝR Jan | 14100829 | Golf Klub Botanika | 6,5 |
| Golf Klub Botanika | CHALUPNÝ Petr | 14101137 | Golf Klub Botanika | 6,5 |
| Golf Klub Botanika | VYSLYŠEL Vít | 14101439 | Golf Klub Botanika | 4,4 |
| Golf Klub Botanika | SLAVÍK Kamil | 14100296 | Golf Klub Botanika | 11,1 |
| Golf Klub Botanika | CHVAPIL Lukáš | 14101633 | Golf Klub Botanika | PRO |
| Golf Klub Botanika | LOUŠA Martin | 09801156 | Český Golfový Klub | 9,1 |
| I. Golf Club Most B | BERAN Aleš | 09200490 | Greensgate Golf Club | 2,4 |
| I. Golf Club Most B | BŘEČKA Petr | 08901289 | Golf Club Hořehledy | 14,1 |
| I. Golf Club Most B | FIALA Václav | 09201106 | Greensgate Golf Club | 6 |
| I. Golf Club Most B | FEJT Václav | 09200816 | Greensgate Golf Club | 4,8 |
| I. Golf Club Most B | MARTINÁK Šimon | 02200999 | I. Golf Club Most | 5,6 |
| I. Golf Club Most B | BERAN Denis | 02200973 | I. Golf Club Most | 4,2 |
| I. Golf Club Most | MARINKOV Radko | 02200756 | I. Golf Club Most | 12,6 |
| I. Golf Club Most | CHÝLE Pavel | 02200273 | I. Golf Club Most | 10,2 |
| I. Golf Club Most | DROŽ Matěj | 02200852 | I. Golf Club Most | 11,5 |
| I. Golf Club Most | DROŽ Adam | 02200923 | I. Golf Club Most | 11,7 |
| I. Golf Club Most | MACHOLDA Petr | 02200121 | I. Golf Club Most | 5,5 |
| I. Golf Club Most | HEIDENREICH Petr | 11200583 | Barbora GC | 13,5 |
| Barbora GC | KARLI Filip | 11200749 | Barbora GC | 9,1 |
| Barbora GC | MATUŠKA Dominik | 11200321 | Barbora GC | 7,2 |
| Barbora GC | BUDIL Jan | 11200429 | Barbora GC | 15 |
| Barbora GC | POUL Jaroslav | 11200448 | Barbora GC | 13,7 |
| Barbora GC | STRAKA Radek | 11200372 | Barbora GC | 13,9 |
| Barbora GC | SEDLÁČEK Milan | 11200088 | Barbora GC | 11,3 |
| Golf Club Sokolov B | BERAN Pavel | 10600115 | Golf Club Sokolov | 10,3 |
| Golf Club Sokolov B | DOLEŽAL Miloslav | 10600361 | Golf Club Sokolov | 7,8 |
| Golf Club Sokolov B | STARIAT Jan | 10600144 | Golf Club Sokolov | 8,4 |
| Golf Club Sokolov B | ŠOUTA Zdeněk | 10600665 | Golf Club Sokolov | 5,3 |
| Golf Club Sokolov B | BATĚK Roman | 10600054 | Golf Club Sokolov | 9,8 |
| Golf Club Sokolov B | DROZDA Martin | 10600669 | Golf Club Sokolov | 15,5 |
| Golf Club Podbořánky B | KALOUS Josef | 05600572 | Golf Club Podbořánky | 17,6 |
| Golf Club Podbořánky B | POSPÍŠIL Josef | 05600535 | Golf Club Podbořánky | 17,4 |
| Golf Club Podbořánky B | NAJMON Jan | 05600562 | Golf Club Podbořánky | 12 |
| Golf Club Podbořánky B | TICHÝ Milan | 05600161 | Golf Club Podbořánky | 13,9 |
| Golf Club Podbořánky B | DOLANSKÝ Miroslav | 05600506 | Golf Club Podbořánky | 16,7 |
| Golf Club Podbořánky B | KRÁL Miroslav | 05600723 | Golf Club Podbořánky | 13,3 |
| Royal Beroun Golf Club B | KŘEČEK Jaroslav | 15400373 | Royal Beroun Golf Club | 8,7 |
| Royal Beroun Golf Club B | RANDA Lukáš | 15400411 | Royal Beroun Golf Club | 7,7 |
| Royal Beroun Golf Club B | MAŘÍK Klaus | 01901204 | Golf Club Karlštejn | 7,4 |
| Royal Beroun Golf Club B | VONDŘEJC Martin | 10301587 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,5 |
| Royal Beroun Golf Club B | RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 6,5 |
| Royal Beroun Golf Club B | JIRAS Tomáš | 09805462 | Český Golfový Klub | 9 |
| Golf Club Beřovice B | OGOREK Pavel | 05001876 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| Golf Club Beřovice B | FALTYS Jan | 05002348 | Golf Club Beřovice | 13,9 |
| Golf Club Beřovice B | VÍTEK Tomáš | 05001150 | Golf Club Beřovice | 8,1 |
| Golf Club Beřovice B | HURYCH Tomáš | 05002367 | Golf Club Beřovice | 10,1 |
| Golf Club Beřovice B | DVOŘÁK Martin | 09805212 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| Golf Club Beřovice B | ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 8 |
| Golfový klub Chodová Planá | PRINCL Radek | 21000192 | Golfový klub Chodová Planá | 9,9 |
| Golfový klub Chodová Planá | STAŠKO Jan | 04901097 | Golf Club Alfrédov | 12,7 |
| Golfový klub Chodová Planá | KLÍMA David | 21000003 | Golfový klub Chodová Planá | 10,4 |
| Golfový klub Chodová Planá | NOVÁK Karel | 21000037 | Golfový klub Chodová Planá | 14,1 |
| Golfový klub Chodová Planá | FLORIÁN Ladislav | 00401180 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18 |
| Golfový klub Chodová Planá | FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4,6 |
| Golf Club Luby B | PĚČEK Dominik | 03200470 | Golf Club Luby | 12,9 |
| Golf Club Luby B | RATHOUSKÝ Ladislav | 03200652 | Golf Club Luby | 10,9 |
| Golf Club Luby B | HUSNÍK Jaroslav | 03200620 | Golf Club Luby | 22,7 |
| Golf Club Luby B | VÁCLAVÍK Pavel | 03200478 | Golf Club Luby | 15,1 |
| Golf Club Luby B | KOBIELSKÝ Július | 03200615 | Golf Club Luby | 19,7 |
| Golf Club Luby B | KYSELÁK Lukáš | 03200447 | Golf Club Luby | 11,5 |
| Golf Club Bitozeves B | POLCAR Ivan | 16300124 | Golf Club Bitozeves | 14,5 |
| Golf Club Bitozeves B | HERES Marian | 16300496 | Golf Club Bitozeves | 14,8 |
| Golf Club Bitozeves B | KOLÁR Ivan | 16300001 | Golf Club Bitozeves | 16,8 |
| Golf Club Bitozeves B | KOLÁR David | 16300425 | Golf Club Bitozeves | 21 |
| Golf Club Bitozeves B | ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 19,9 |
| Golf Club Bitozeves B | KAŠE Pavel | 16300698 | Golf Club Bitozeves | 12,4 |
| Albatross golf club Praha B | SIONKO Libor | 14300154 | Albatross golf club Praha | 2,2 |
| Albatross golf club Praha B | SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 1,2 |
| Albatross golf club Praha B | KESSLER Tobiáš | 14300147 | Albatross golf club Praha | 2,7 |
| Albatross golf club Praha B | ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 1,3 |
| Albatross golf club Praha B | ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2,1 |
| Albatross golf club Praha B | MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 2,5 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | FRÜHAUF Jiří | 13400009 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 12,1 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | ŠTOČEK Jiří | 13400003 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 11,4 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | TAMCHYNA Michal | 13400172 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,6 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Petr | 10600275 | Golf Club Sokolov | 7,9 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | SAKSON Ladislav | 10600152 | Golf Club Sokolov | 14 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | MATOUŠEK Štěpán | 10600239 | Golf Club Sokolov | 7,0 |
| Golf Club Libouchec | ŠVÁCHA Karel | 05800213 | Golf Club Libouchec | 17,3 |
| Golf Club Libouchec | BALCAR Patrik | 05800424 | Golf Club Libouchec | 13,9 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oskar | 05800368 | Golf Club Libouchec | 18,2 |
| Golf Club Libouchec | LÉONARD Oliver | 05800372 | Golf Club Libouchec | 25,1 |
| Golf Club Libouchec | VOLRÁB Vojtěch | 05800417 | Golf Club Libouchec | 18,1 |
| Golf Club Libouchec | SIGMUND Vít | 05800438 | Golf Club Libouchec | 17,1 |
| 1. Slovanský golfový club | SNIEGOŇ David | 16100045 | 1. Slovanský golfový club | 17,6 |
| 1. Slovanský golfový club | KUČERA Pavel | 16100031 | 1. Slovanský golfový club | 14,6 |
| 1. Slovanský golfový club | VÁVRA Josef | 16100084 | 1. Slovanský golfový club | 12,3 |
| 1. Slovanský golfový club | HOLEČEK Milan | 16100071 | 1. Slovanský golfový club | 11,4 |
| 1. Slovanský golfový club | SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 15,4 |
| 1. Slovanský golfový club | ČURHA Petr | 16100141 | 1. Slovanský golfový club | 19,7 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | FRÜHAUF Petr | 07000761 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 14,3 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | VEPRYK Oleksandr | 07000089 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 11,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ŽÁČEK Martin | 07000519 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 9,9 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | ZÁLESKÝ Petr | 07000652 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 13,6 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | LOLLOK Alexander | 07000491 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 15 |
| Klub hráčů golfu České Švýcarsko | HYKŠ Jan | 07000328 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 12,1 |
| Golf Klub Botanika B | PODRACKÝ Luboš | 14100490 | Golf Klub Botanika | 19,4 |
| Golf Klub Botanika B | LÉBR David | 14100247 | Golf Klub Botanika | 6,7 |
| Golf Klub Botanika B | PABUDA Pavel | 14100516 | Golf Klub Botanika | 19,8 |
| Golf Klub Botanika B | ŠŮLA Vladimír | 14100600 | Golf Klub Botanika | 17 |
| Golf Klub Botanika B | KDÝR Jan | 14100078 | Golf Klub Botanika | 20,9 |
| Golf Club Bitozeves | ŘEHÁK Vladislav ml. | 16300044 | Golf Club Bitozeves | 4,1 |
| Golf Club Bitozeves | BRAND Martin | 16300195 | Golf Club Bitozeves | 8,5 |
| Golf Club Bitozeves | VILD Petr | 16301059 | Golf Club Bitozeves | 18,3 |
| Golf Club Bitozeves | HELIGR Ondřej | 16300916 | Golf Club Bitozeves | 10,5 |
| Golf Club Bitozeves | JÍLEK Ondřej | 16300037 | Golf Club Bitozeves | 8,1 |
| Golf Club Bitozeves | SÝKORA Jindřich | 09804569 | Český Golfový Klub | 7 |
| Golf Klub Botanika B | VORÁČEK Cyril | 14100128 | Golf Klub Botanika | 16 |
| Golf Club Bitozeves B | REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 19 |
| Golf Club Klínovec & Fichtelberg | LOUKOTA Martin | 13400002 | Golf Club Klínovec & Fichtelberg | 14,4 |
| Golf Club Luby B | KIRSCHNECK František | 03200658 | Golf Club Luby | 14,4 |
