Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 19 | Ne |
8 | |
| Společná HCP 19,1 - 36 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 17 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOJKOVÁ Lenka | 01200763 | Golfový Klub Líšnice | 9,3 |
| BAREŠ Jaroslav | 06900085 | Golf & Country Club Prosečné | 10,5 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| VOZKA Aleš | 01200074 | Golfový Klub Líšnice | 11,0 |
| KUBÍČEK Josef | 01200471 | Golfový Klub Líšnice | 3,6 |
| ŠULC Josef | 01200722 | Golfový Klub Líšnice | 11,3 |
| NOVÁK Petr | 01201474 | Golfový Klub Líšnice | 18,4 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAVORSKÝ Robert | 01201392 | Golfový Klub Líšnice | 24,6 |
| BORZ Vladislav | 01200420 | Golfový Klub Líšnice | 20 |
| HRDLIČKA Jan | 01201442 | Golfový Klub Líšnice | 26,4 |
| ŠAMÁNEK Petr | 01200562 | Golfový Klub Líšnice | 21,5 |
| MARHOUL Pavel | 01201142 | Golfový Klub Líšnice | 22,3 |
| BRDEK Jiří | 01201423 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| SKALSKÁ Věra | 01201446 | Golfový Klub Líšnice | 20,2 |
| HOFFMANN Vítězslav | 09700147 | Golf Club Ypsilon | 20,3 |
| ČÍŽEK Miroslav | 01201472 | Golfový Klub Líšnice | 30,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAVORSKÝ Robert | 01201392 | Golfový Klub Líšnice | 24,6 |
| SOJKOVÁ Lenka | 01200763 | Golfový Klub Líšnice | 9,3 |
| BAREŠ Jaroslav | 06900085 | Golf & Country Club Prosečné | 10,5 |
| BORZ Vladislav | 01200420 | Golfový Klub Líšnice | 20 |
| SOJKA Vladimír | 01200903 | Golfový Klub Líšnice | 15,1 |
| HRDLIČKA Jan | 01201442 | Golfový Klub Líšnice | 26,4 |
| VOZKA Aleš | 01200074 | Golfový Klub Líšnice | 11,0 |
| KUBÍČEK Josef | 01200471 | Golfový Klub Líšnice | 3,6 |
| ŠAMÁNEK Petr | 01200562 | Golfový Klub Líšnice | 21,5 |
| MARHOUL Pavel | 01201142 | Golfový Klub Líšnice | 22,3 |
| BRDEK Jiří | 01201423 | Golfový Klub Líšnice | 27,9 |
| ŠULC Josef | 01200722 | Golfový Klub Líšnice | 11,3 |
| SKALSKÁ Věra | 01201446 | Golfový Klub Líšnice | 20,2 |
| HOFFMANN Vítězslav | 09700147 | Golf Club Ypsilon | 20,3 |
| NOVÁK Petr | 01201474 | Golfový Klub Líšnice | 18,4 |
| SPOZDIL Jaroslav | 18003721 | Loreta Golf Club Pyšely | 7 |
| ČÍŽEK Miroslav | 01201472 | Golfový Klub Líšnice | 30,1 |





















