Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SPOLEČNÁ / HCP +9 - 54.0 | 60 | Ne |
23 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 23 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAVŘINA Jiří | 01400700 | Golf Club Semily | 29,2 |
| HÁJEK Jiří | 01400899 | Golf Club Semily | 15,9 |
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 12,4 |
| HENDRYCH Jiří | 05301469 | Golf Club Liberec | 16,2 |
| VOLAVKOVÁ Tereza | 05301483 | Golf Club Liberec | 49,6 |
| NERAD Vladimír | 01400894 | Golf Club Semily | 24,6 |
| VACEK Jaroslav | 01400111 | Golf Club Semily | 21,1 |
| SOUDIL Aleš | 01400267 | Golf Club Semily | 14,5 |
| LUKEŠOVÁ Lenka | 01400698 | Golf Club Semily | 37,1 |
| CHLUMSKÝ Robert | 01005721 | Golf Club Hodkovičky | 22,1 |
| KRAUS Tomáš | 01400054 | Golf Club Semily | 7 |
| ZÁVĚRKOVÁ Renata | 01400530 | Golf Club Semily | 17,3 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,9 |
| JŮZKOVÁ Jolana | 01400410 | Golf Club Semily | 28,2 |
| ŠPIDLEN Milan | 01400884 | Golf Club Semily | 5,8 |
| JANATA Miloš | 01400035 | Golf Club Semily | 11,9 |
| BARTOŠ Petr | 01400956 | Golf Club Semily | 17,2 |
| HASSA Jiří | 01400128 | Golf Club Semily | 27,4 |
| HASSOVÁ Klára | 01400472 | Golf Club Semily | 45,8 |
| MEDEK Jiří | 01400149 | Golf Club Semily | 13,3 |
| ŠIMEK Vladimír | 01400135 | Golf Club Semily | 18,3 |
| VALENTA Radek | 01400134 | Golf Club Semily | 10,8 |
| ŠTRÉGL Richard | 01400303 | Golf Club Semily | 18,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAVŘINA Jiří | 01400700 | Golf Club Semily | 29,2 |
| HÁJEK Jiří | 01400899 | Golf Club Semily | 15,9 |
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 12,4 |
| HENDRYCH Jiří | 05301469 | Golf Club Liberec | 16,2 |
| VOLAVKOVÁ Tereza | 05301483 | Golf Club Liberec | 49,6 |
| NERAD Vladimír | 01400894 | Golf Club Semily | 24,6 |
| VACEK Jaroslav | 01400111 | Golf Club Semily | 21,1 |
| SOUDIL Aleš | 01400267 | Golf Club Semily | 14,5 |
| LUKEŠOVÁ Lenka | 01400698 | Golf Club Semily | 37,1 |
| CHLUMSKÝ Robert | 01005721 | Golf Club Hodkovičky | 22,1 |
| KRAUS Tomáš | 01400054 | Golf Club Semily | 7 |
| ZÁVĚRKOVÁ Renata | 01400530 | Golf Club Semily | 17,3 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 4,9 |
| JŮZKOVÁ Jolana | 01400410 | Golf Club Semily | 28,2 |
| ŠPIDLEN Milan | 01400884 | Golf Club Semily | 5,8 |
| JANATA Miloš | 01400035 | Golf Club Semily | 11,9 |
| BARTOŠ Petr | 01400956 | Golf Club Semily | 17,2 |
| HASSA Jiří | 01400128 | Golf Club Semily | 27,4 |
| HASSOVÁ Klára | 01400472 | Golf Club Semily | 45,8 |
| MEDEK Jiří | 01400149 | Golf Club Semily | 13,3 |
| ŠIMEK Vladimír | 01400135 | Golf Club Semily | 18,3 |
| VALENTA Radek | 01400134 | Golf Club Semily | 10,8 |
| ŠTRÉGL Richard | 01400303 | Golf Club Semily | 18,6 |






















