Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Hráči s HCP | 50 | Ne |
4 |
| Hráčky s HCP | 50 | Ne |
4 |
| Hráči bez HCP | 50 | Ne |
15 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 23 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TICHÝ Štěpán | 04803314 | Sokrates Golf & Country Club | 41 |
| POLÁK Štěpán | 04803313 | Sokrates Golf & Country Club | 35,9 |
| KUŽEL Petr | 04803315 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
| KLOS Šimon | 04803297 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTEFLOVÁ Klára | 04803181 | Sokrates Golf & Country Club | 49,3 |
| KOLÁŘOVÁ Veronika | 04803312 | Sokrates Golf & Country Club | 30,3 |
| DOKOUPILOVÁ Eliška | 04803365 | Sokrates Golf & Country Club | 52,8 |
| JAVORNICKÁ Valerie | 01008783 | Golf Club Hodkovičky | 30,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTEFL Jan | 10500536 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ADAMEC Tomáš | 04803255 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| OŠLEJŠEK Max | BEZ | ||
| SEDLÁK ondřej | |||
| JAKUBCOVÁ Nataly | BEZ | ||
| MÁCHAČ Mike | 10500549 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| LUKOVSKÝ Adam | 10500433 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| KROUPA Patrik | 10500378 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠVACH Adam | 10500552 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠVACH Filip | 10500551 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠKRDLA Zbyněk | 04803178 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| ŠKRDLOVÁ Anna | 04803177 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| KRAVÁČEK Vojtěch | BEZ | ||
| BARTOŠKOVÁ Olivie | 10500524 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| TOMIGOVÁ Patricie | 10500543 | Golf Club Prostějov | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TICHÝ Štěpán | 04803314 | Sokrates Golf & Country Club | 41 |
| ŠTEFL Jan | 10500536 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠTEFLOVÁ Klára | 04803181 | Sokrates Golf & Country Club | 49,3 |
| ADAMEC Tomáš | 04803255 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| POLÁK Štěpán | 04803313 | Sokrates Golf & Country Club | 35,9 |
| KOLÁŘOVÁ Veronika | 04803312 | Sokrates Golf & Country Club | 30,3 |
| OŠLEJŠEK Max | BEZ | ||
| SEDLÁK ondřej | |||
| KUŽEL Petr | 04803315 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
| JAKUBCOVÁ Nataly | BEZ | ||
| DOKOUPILOVÁ Eliška | 04803365 | Sokrates Golf & Country Club | 52,8 |
| JAVORNICKÁ Valerie | 01008783 | Golf Club Hodkovičky | 30,9 |
| MÁCHAČ Mike | 10500549 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| LUKOVSKÝ Adam | 10500433 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| KROUPA Patrik | 10500378 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| KLOS Šimon | 04803297 | Sokrates Golf & Country Club | 54 |
| ŠVACH Adam | 10500552 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠVACH Filip | 10500551 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| ŠKRDLA Zbyněk | 04803178 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| ŠKRDLOVÁ Anna | 04803177 | Sokrates Golf & Country Club | BEZ |
| KRAVÁČEK Vojtěch | BEZ | ||
| BARTOŠKOVÁ Olivie | 10500524 | Golf Club Prostějov | BEZ |
| TOMIGOVÁ Patricie | 10500543 | Golf Club Prostějov | BEZ |






















