Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Golfisti | Ne |
18 | |
| Negolfisti | Ne |
18 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 36 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ASCHERLOVÁ Anna | BEZ | ||
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,7 |
| KEŘKA Vít | 05401643 | Golf Club Pardubice | 15,2 |
| HUBÁČEK Jiří | 11302317 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| SOVIAR Josef | 03502074 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,5 |
| ŠILHÁBELOVÁ Lucie | 11302262 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,7 |
| KREJCAR Jaroslav | 11301158 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| SMOTLACHA Michal | 11300014 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,5 |
| SCHINDLER David | 11302402 | Park Golf Club Hradec Králové | 54,0 |
| STÝBLO Jiří | 02401558 | Golf Club Olomouc | 19 |
| Půža Tomáš | 11302330 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,3 |
| VOSÁDKA Jaroslav | 02401624 | Golf Club Olomouc | 9,2 |
| POLÁČEK Pavel | 12400420 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| ROHRBACH Dominik | 11302168 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| LUDVÍK Vladimír | 11301571 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,4 |
| SHEJBAL Pavel | 09807653 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| POSPÍCHAL Tomáš | 11302180 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHMIED Tomáš | BEZ | ||
| DAŇKOVÁ Anežka | BEZ | ||
| ŠILHÁBELOVÁ Andrea | BEZ | ||
| KEŘKA David | BEZ | ||
| NOVÁK Jan | 11302401 | Park Golf Club Hradec Králové | BEZ |
| HAVELKA Martin | BEZ | ||
| ROD Eva | BEZ | ||
| BERAN Jiří | BEZ | ||
| VYSHNEVSKYI Stepan | 11302472 | Park Golf Club Hradec Králové | BEZ |
| HUBÁČKOVÁ Ivana | BEZ | ||
| REKTORISOVÁ Vanda | BEZ | ||
| PŮŽA Michal | BEZ | ||
| POLÁČEK Zuzana | BEZ | ||
| KADAVÝ Marek | BEZ | ||
| LUDVÍK Tomáš | BEZ | ||
| HOCHOVÁ Eva | BEZ | ||
| HULEJA Jakub | BEZ | ||
| MICHALČÍK Matěj | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHMIED Tomáš | BEZ | ||
| ASCHERLOVÁ Anna | BEZ | ||
| DAŇKOVÁ Anežka | BEZ | ||
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16,7 |
| KEŘKA Vít | 05401643 | Golf Club Pardubice | 15,2 |
| HUBÁČEK Jiří | 11302317 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| SOVIAR Josef | 03502074 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31,5 |
| ŠILHÁBELOVÁ Lucie | 11302262 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,7 |
| ŠILHÁBELOVÁ Andrea | BEZ | ||
| KEŘKA David | BEZ | ||
| KREJCAR Jaroslav | 11301158 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| VALÁŠKOVÁ Michaela | 11300212 | Park Golf Club Hradec Králové | PRO |
| SMOTLACHA Michal | 11300014 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,5 |
| SCHINDLER David | 11302402 | Park Golf Club Hradec Králové | 54,0 |
| STÝBLO Jiří | 02401558 | Golf Club Olomouc | 19 |
| NOVÁK Jan | 11302401 | Park Golf Club Hradec Králové | BEZ |
| HAVELKA Martin | BEZ | ||
| ROD Eva | BEZ | ||
| BERAN Jiří | BEZ | ||
| VYSHNEVSKYI Stepan | 11302472 | Park Golf Club Hradec Králové | BEZ |
| HUBÁČKOVÁ Ivana | BEZ | ||
| Půža Tomáš | 11302330 | Park Golf Club Hradec Králové | 31,3 |
| VOSÁDKA Jaroslav | 02401624 | Golf Club Olomouc | 9,2 |
| REKTORISOVÁ Vanda | BEZ | ||
| PŮŽA Michal | BEZ | ||
| POLÁČEK Pavel | 12400420 | Golf Club Kunětická Hora | 15,4 |
| POLÁČEK Zuzana | BEZ | ||
| KADAVÝ Marek | BEZ | ||
| ROHRBACH Dominik | 11302168 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| LUDVÍK Vladimír | 11301571 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,4 |
| LUDVÍK Tomáš | BEZ | ||
| SHEJBAL Pavel | 09807653 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| HOCHOVÁ Eva | BEZ | ||
| HULEJA Jakub | BEZ | ||
| POSPÍCHAL Tomáš | 11302180 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,9 |
| MICHALČÍK Matěj | BEZ |






















