Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | Ne |
7 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
6 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
6 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 - 54 | 30 | Ne |
0 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 25 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2,9 |
| MAŠEK Milan | 12400511 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 9,7 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,4 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 2,5 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 3,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,2 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 7,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 25 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 29 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MALÁ Stella | 14300376 | Albatross golf club Praha | 11,3 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 8,9 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 9,9 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 8,3 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 18,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 22,7 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 11302170 | Park Golf Club Hradec Králové | 23 |
| KLIMT Sebastian | 16500958 | Golf Club Svatý Jan | 17,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 22,7 |
| MALÁ Stella | 14300376 | Albatross golf club Praha | 11,3 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6,2 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2,9 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 7,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 8,9 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| MAŠEK Milan | 12400511 | Golf Club Kunětická Hora | 7,6 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 25 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 9,9 |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 9,7 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,8 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 22,4 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 29 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 8,3 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 25,1 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,2 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
| ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | 11302170 | Park Golf Club Hradec Králové | 23 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 29,9 |
| KLIMT Sebastian | 16500958 | Golf Club Svatý Jan | 17,9 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 2,5 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 18,2 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 3,2 |






















