Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | Ne |
13 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | Ne |
5 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | Ne |
9 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | Ne |
14 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | Ne |
2 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 43 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,5 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11,9 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 6,9 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,3 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12,3 |
| SÝKORA David | 12400261 | Golf Club Kunětická Hora | 5,6 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,5 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,3 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 11,1 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| STRNAD Jiří | 03501886 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,9 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 7,9 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 9,8 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 7 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,6 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 19,7 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,6 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 21,5 |
| KARBAN Petr | 11302417 | Park Golf Club Hradec Králové | 30,3 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 25,9 |
| HORYNOVÁ Johana | 00801676 | Golf Club Poděbrady | 27,9 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 22,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 18,7 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,5 |
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 34,7 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 26,9 |
| PAŘÍZEK Radim | 12400855 | Golf Club Kunětická Hora | 16 |
| PAŘÍZEK Viktor | 12400856 | Golf Club Kunětická Hora | 26,7 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 18,6 |
| VYSKOČILOVÁ Ema | 14900443 | Golf Klub Osyčina | 31,6 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 13,7 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 22,3 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,6 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 14,2 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 28,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUP Kristián | 01008852 | Golf Club Hodkovičky | 38,7 |
| VALACH Jan | 05402075 | Golf Club Pardubice | 38,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 18,7 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,5 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 7 |
| HAVLÍČEK Albert | 17300558 | Golf Jihlava | 34,7 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 5,3 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 6,5 |
| CHMELA Sebastián | 11302406 | Park Golf Club Hradec Králové | 18,6 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 26,9 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 19,7 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 23,9 |
| LOCHMANOVÁ Karolína | 11301770 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,5 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,3 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 7,9 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 26,6 |
| SOUKUP Kristián | 01008852 | Golf Club Hodkovičky | 38,7 |
| PAŘÍZEK Radim | 12400855 | Golf Club Kunětická Hora | 16 |
| PAŘÍZEK Viktor | 12400856 | Golf Club Kunětická Hora | 26,7 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 18,6 |
| VYSKOČILOVÁ Ema | 14900443 | Golf Klub Osyčina | 31,6 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 13,7 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 22,3 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11,9 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 9,8 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,7 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 21,5 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 12,2 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 6,9 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 21,6 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,3 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12,3 |
| VALACH Jan | 05402075 | Golf Club Pardubice | 38,9 |
| KARBAN Petr | 11302417 | Park Golf Club Hradec Králové | 30,3 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 25,9 |
| HORYNOVÁ Johana | 00801676 | Golf Club Poděbrady | 27,9 |
| SÝKORA David | 12400261 | Golf Club Kunětická Hora | 5,6 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,5 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 4,3 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 14,2 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 28,2 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 22,6 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 11,1 |
| DOHNAL Martin | 11301519 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,5 |
| STRNAD Jiří | 03501886 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15,1 |























