Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Senioři 50+ | Ne |
16 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 16 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠINAGL Radim | 13700619 | Golf Club Ostravice | 19,6 |
| KANG Jutae | 13700914 | Golf Club Ostravice | 8,4 |
| KLIMECKÝ Petr | 13700577 | Golf Club Ostravice | 18,5 |
| BIELSKÁ Janka | 13700587 | Golf Club Ostravice | 12,8 |
| BIELSKÝ Ondrej | 13700586 | Golf Club Ostravice | 10 |
| KUDELA Lumír | 13701420 | Golf Club Ostravice | 30,9 |
| VESELKA Marek | 13700486 | Golf Club Ostravice | 14,4 |
| PSOTA Milan | 00602196 | Park Golf Club Ostrava | 18,7 |
| KUBÁČEK Robert | 13700832 | Golf Club Ostravice | 23,3 |
| KUBÁČKOVÁ Veronika | 13700833 | Golf Club Ostravice | 21,2 |
| HÁJEK Roman | 13700330 | Golf Club Ostravice | 10,3 |
| HONĚK Marek | 00601968 | Park Golf Club Ostrava | 12,8 |
| BEDRUNKA Ivan | 13700484 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| STRÁNSKÝ Jan | 13700636 | Golf Club Ostravice | 18,4 |
| MACHÁČ Jaromír | 16000013 | Steel Golf Club Ostrava | 18,2 |
| ALDERS Vladimír | 17400268 | Golf Klub Hukvaldy | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠINAGL Radim | 13700619 | Golf Club Ostravice | 19,6 |
| KANG Jutae | 13700914 | Golf Club Ostravice | 8,4 |
| KLIMECKÝ Petr | 13700577 | Golf Club Ostravice | 18,5 |
| BIELSKÁ Janka | 13700587 | Golf Club Ostravice | 12,8 |
| BIELSKÝ Ondrej | 13700586 | Golf Club Ostravice | 10 |
| KUDELA Lumír | 13701420 | Golf Club Ostravice | 30,9 |
| VESELKA Marek | 13700486 | Golf Club Ostravice | 14,4 |
| PSOTA Milan | 00602196 | Park Golf Club Ostrava | 18,7 |
| KUBÁČEK Robert | 13700832 | Golf Club Ostravice | 23,3 |
| KUBÁČKOVÁ Veronika | 13700833 | Golf Club Ostravice | 21,2 |
| HÁJEK Roman | 13700330 | Golf Club Ostravice | 10,3 |
| HONĚK Marek | 00601968 | Park Golf Club Ostrava | 12,8 |
| BEDRUNKA Ivan | 13700484 | Golf Club Ostravice | 19,1 |
| STRÁNSKÝ Jan | 13700636 | Golf Club Ostravice | 18,4 |
| MACHÁČ Jaromír | 16000013 | Steel Golf Club Ostrava | 18,2 |
| ALDERS Vladimír | 17400268 | Golf Klub Hukvaldy | 15,4 |























