Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| děti 9-12 let | Ne |
14 | |
| děti 13-18 let | Ne |
5 | |
| děti do 8let | Ne |
4 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 23 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUŠÁKOVÁ Michaela | 00903137 | Golf Club Praha | 41 |
| HERČÍKOVÁ Regina | 13600868 | Golf Club Mladá Boleslav | 41,5 |
| BOLJUBA Sofia | 01008199 | Golf Club Hodkovičky | 45,2 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 34,7 |
| MAISNER Petr | 16402727 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| TVRDOŇ Jan | 12400760 | Golf Club Kunětická Hora | 50,9 |
| PETROVIČ Max | 07810313 | Golf Club Hostivař | 25,2 |
| PETROVIČ Filip | 15400432 | Royal Beroun Golf Club | 24,1 |
| JANEČEK Vojtěch | 12400628 | Golf Club Kunětická Hora | 48,3 |
| ŠTYSOVÁ Aja | 10000557 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| ŠEVC Ondřej | 00801743 | Golf Club Poděbrady | 52 |
| BÉM Klaudie | 01008761 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| TOMAIEROVÁ Justýna | 48,9 | ||
| MAKOVSKÝ Jan | 00801827 | Golf Club Poděbrady | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘ Martin | 22700214 | Golf Club Rapotín | 20,7 |
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 38,5 |
| KAVAN Ryan Matthew | 00801703 | Golf Club Poděbrady | 48 |
| KÁRA Šimon | 00801632 | Golf Club Poděbrady | 51 |
| MARSHALL Thomas Elliott | 00801675 | Golf Club Poděbrady | 47,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERALT Kristián | 00801811 | Golf Club Poděbrady | BEZ |
| CÖLBA Richard | 07811693 | Golf Club Hostivař | BEZ |
| KOUDELKA tomáš | BEZ | ||
| BÉM Oliver | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUŠÁKOVÁ Michaela | 00903137 | Golf Club Praha | 41 |
| HERALT Kristián | 00801811 | Golf Club Poděbrady | BEZ |
| HERČÍKOVÁ Regina | 13600868 | Golf Club Mladá Boleslav | 41,5 |
| TESAŘ Martin | 22700214 | Golf Club Rapotín | 20,7 |
| BOLJUBA Sofia | 01008199 | Golf Club Hodkovičky | 45,2 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 34,7 |
| MAISNER Petr | 16402727 | Golf Club Black Bridge | 54 |
| TVRDOŇ Jan | 12400760 | Golf Club Kunětická Hora | 50,9 |
| SLABÝ Mikuláš | 06801454 | AGEL Golf Mstětice | 38,5 |
| PETROVIČ Max | 07810313 | Golf Club Hostivař | 25,2 |
| PETROVIČ Filip | 15400432 | Royal Beroun Golf Club | 24,1 |
| CÖLBA Richard | 07811693 | Golf Club Hostivař | BEZ |
| JANEČEK Vojtěch | 12400628 | Golf Club Kunětická Hora | 48,3 |
| KAVAN Ryan Matthew | 00801703 | Golf Club Poděbrady | 48 |
| ŠTYSOVÁ Aja | 10000557 | Golf Club Česká Lípa | 54 |
| ŠEVC Ondřej | 00801743 | Golf Club Poděbrady | 52 |
| KOUDELKA tomáš | BEZ | ||
| KÁRA Šimon | 00801632 | Golf Club Poděbrady | 51 |
| MARSHALL Thomas Elliott | 00801675 | Golf Club Poděbrady | 47,4 |
| BÉM Klaudie | 01008761 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| BÉM Oliver | BEZ | ||
| TOMAIEROVÁ Justýna | 48,9 | ||
| MAKOVSKÝ Jan | 00801827 | Golf Club Poděbrady | 54 |






















