Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
8 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | Ne |
28 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
18 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
18 | |
| Stableford Brutto | Ne |
72 | |
| RB Kids Trophy | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BENEŠ Jan | 06801377 | AGEL Golf Mstětice | 29,2 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 33,1 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 36,1 |
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44,3 |
| STRNAD Oliver | 09808959 | Český Golfový Klub | 35,7 |
| TŮMOVÁ Natalia | 19700539 | Golf Driving Šárka Praha | 30,8 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 37,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANILOVS Michal | 01008926 | Golf Club Hodkovičky | 12,6 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 13,6 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Ema | 18006611 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,1 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,6 |
| ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,7 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 18,4 |
| JÍRA David | 18500666 | Yard Resort | 14,5 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9,9 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5,9 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 21,9 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13,7 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 4,9 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,5 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 5,6 |
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 6,4 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10,3 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,6 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 9,2 |
| NOVOTNÁ Ella | 09808395 | Český Golfový Klub | 9,6 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 15,8 |
| PEŠEK Alex | 00902669 | Golf Club Praha | 19,4 |
| KRIŽALKOVIČ Nela | 01901652 | Golf Club Karlštejn | 18,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,5 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 22,6 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,5 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 18,5 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6,8 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 13,5 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 22 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 8,1 |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 15,5 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 9,2 |
| JURČO Oliver | 12,9 | ||
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16,9 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| STANĚK Stanislav | 01007274 | Golf Club Hodkovičky | 15,1 |
| REICHELT Irena | 14300592 | Albatross golf club Praha | 17,6 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,6 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| HOFMANN Václav | 01008681 | Golf Club Hodkovičky | 16,1 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 6,7 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 13,2 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 7,2 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 26,3 |
| BÖNISCH Josef | 01008511 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 9,1 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 15,4 |
| NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 18,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANILOVS Michal | 01008926 | Golf Club Hodkovičky | 12,6 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 13,6 |
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16,9 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,5 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 22,6 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| BENEŠ Jan | 06801377 | AGEL Golf Mstětice | 29,2 |
| STANĚK Stanislav | 01007274 | Golf Club Hodkovičky | 15,1 |
| REICHELT Irena | 14300592 | Albatross golf club Praha | 17,6 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 4 |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Ema | 18006611 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,1 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,6 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,6 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 33,1 |
| ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,7 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,5 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| HOFMANN Václav | 01008681 | Golf Club Hodkovičky | 16,1 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 18,5 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 18,4 |
| JÍRA David | 18500666 | Yard Resort | 14,5 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 6,7 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6,8 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 36,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 13,2 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 13,5 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9,9 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5,9 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 21,9 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 22 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13,7 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 7,2 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 4,9 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 26,3 |
| BÖNISCH Josef | 01008511 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 8,1 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,5 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 5,6 |
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 6,4 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10,3 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,6 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 9,2 |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 15,5 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 9,1 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 15,4 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 9,2 |
| NOVOTNÁ Ella | 09808395 | Český Golfový Klub | 9,6 |
| NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| JURČO Oliver | 12,9 | ||
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44,3 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 15,8 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 18,1 |
| STRNAD Oliver | 09808959 | Český Golfový Klub | 35,7 |
| PEŠEK Alex | 00902669 | Golf Club Praha | 19,4 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
| KRIŽALKOVIČ Nela | 01901652 | Golf Club Karlštejn | 18,5 |
| TŮMOVÁ Natalia | 19700539 | Golf Driving Šárka Praha | 30,8 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 37,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANILOVS Michal | 01008926 | Golf Club Hodkovičky | 12,6 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 13,6 |
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16,9 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,5 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 22,6 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17,5 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 18 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,2 |
| BENEŠ Jan | 06801377 | AGEL Golf Mstětice | 29,2 |
| STANĚK Stanislav | 01007274 | Golf Club Hodkovičky | 15,1 |
| REICHELT Irena | 14300592 | Albatross golf club Praha | 17,6 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 2,7 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 4 |
| ZÁMEČNÍKOVÁ Ema | 18006611 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,1 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,6 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6,6 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 33,1 |
| ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,7 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,5 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| HOFMANN Václav | 01008681 | Golf Club Hodkovičky | 16,1 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 16,2 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 10,2 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 13,6 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 18,5 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 18,4 |
| JÍRA David | 18500666 | Yard Resort | 14,5 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 6,7 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6,8 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 36,6 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 36,1 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 13,2 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 13,5 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9,9 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5,9 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12,8 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 21,9 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 22 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13,7 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 7,2 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 4,9 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 8,6 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 26,3 |
| BÖNISCH Josef | 01008511 | Golf Club Hodkovičky | 25,7 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 1,9 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 8,1 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,5 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 5,6 |
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 6,4 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10,3 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,6 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 9,2 |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 15,5 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 9,1 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 15,4 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 9,2 |
| NOVOTNÁ Ella | 09808395 | Český Golfový Klub | 9,6 |
| NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 11,9 |
| JURČO Oliver | 12,9 | ||
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44,3 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 15,8 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 18,1 |
| STRNAD Oliver | 09808959 | Český Golfový Klub | 35,7 |
| PEŠEK Alex | 00902669 | Golf Club Praha | 19,4 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 5,1 |
| KRIŽALKOVIČ Nela | 01901652 | Golf Club Karlštejn | 18,5 |
| TŮMOVÁ Natalia | 19700539 | Golf Driving Šárka Praha | 30,8 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 37,9 |






















