Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| J - smíšená 19–24 let HCP do 18,0 | Ne |
2 | |
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | Ne |
1 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | Ne |
12 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
9 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | Ne |
13 | |
| Stableford Brutto | Ne |
35 | |
| RB Kids Trophy | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 37 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 4,6 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LAMPÍROVÁ Stella Helena | 09001451 | Golf Club Stará Boleslav | 34,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 16,2 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,9 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 9,8 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 17,2 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| SKOPOVÝ Adam | 01007914 | Golf Club Hodkovičky | 17,9 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 7,2 |
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2,5 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Valerie | 01702254 | Golf Club Třinec | 5,2 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,6 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 9,9 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 17,7 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 12,1 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 14300502 | Albatross golf club Praha | 8,3 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,4 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 11 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 22,7 |
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 15,8 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| DOUDĚRA Jan | 06801697 | AGEL Golf Mstětice | 27,1 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| SZABÓ Jan | 06801459 | AGEL Golf Mstětice | 26,4 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 16,7 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| VAŠKO Valerie | 01702254 | Golf Club Třinec | 5,2 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 16,2 |
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 22,7 |
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 15,8 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,6 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 9,9 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,6 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 17,7 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,9 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 9,8 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| LAMPÍROVÁ Stella Helena | 09001451 | Golf Club Stará Boleslav | 34,4 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| DOUDĚRA Jan | 06801697 | AGEL Golf Mstětice | 27,1 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 17,2 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 12,1 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| SZABÓ Jan | 06801459 | AGEL Golf Mstětice | 26,4 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 14300502 | Albatross golf club Praha | 8,3 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8 |
| SKOPOVÝ Adam | 01007914 | Golf Club Hodkovičky | 17,9 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 7,2 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 16,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,4 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 11 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16,6 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 10,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 7,2 |
| VAŠKO Valerie | 01702254 | Golf Club Třinec | 5,2 |
| KOS Jan | 01006633 | Golf Club Hodkovičky | 16,2 |
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 22,7 |
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 15,8 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 4,6 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 9,9 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9,6 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 17,7 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6,9 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 8,2 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 9,8 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 17,5 |
| LAMPÍROVÁ Stella Helena | 09001451 | Golf Club Stará Boleslav | 34,4 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 15,5 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 17,8 |
| DOUDĚRA Jan | 06801697 | AGEL Golf Mstětice | 27,1 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 17,2 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 12,1 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 10,1 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 4,6 |
| HLAVAČKA Jakub | 01901602 | Golf Club Karlštejn | 6,1 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 14,4 |
| SZABÓ Jan | 06801459 | AGEL Golf Mstětice | 26,4 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 14300502 | Albatross golf club Praha | 8,3 |
| ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 8 |
| SKOPOVÝ Adam | 01007914 | Golf Club Hodkovičky | 17,9 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 15,1 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 7,2 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 16,7 |
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 2,4 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 19,1 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 11 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16,6 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6,5 |
| KAČER Jan | 05001947 | Golf Club Beřovice | 10,4 |






















