Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| A/ 7-12 let (mladší žáci, žákyně) , HCP 0 - 28,4 | 60 | Ne |
9 |
| B/ 13-14 let (starší žáci/žákyně) HCP 0 - 28,4 | 60 | Ne |
8 |
| C/ 15-18 let (kadeti/kadetky, dorostenci/dorostenky) HCP 0 - 28,4 | 60 | Ne |
9 |
| D/ společná kategorie HCP > 28,4 | 60 | Ne |
13 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 39 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ULLREICH Jakub | 19900583 | Golf Club Kšírovka | 19,1 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 26,7 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 14,6 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 10,2 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 11,6 |
| BORIS Christian | 8,6 | ||
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 22,4 |
| MIKULEC František | 19900680 | Golf Club Kšírovka | 27,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 18,2 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 13,9 |
| HELOŇOVÁ Pavlína | 19900516 | Golf Club Kšírovka | 24,8 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 15,2 |
| NOVÁKOVÁ Isabel | 02503248 | Golf Club Brno | 26 |
| NOVOTNÝ Michal ml. | 14,6 | ||
| VELICKÝ Patrik | 14,8 | ||
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ULLREICH Adam | 19900636 | Golf Club Kšírovka | 24,2 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 12,5 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 8,8 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,3 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 2,5 |
| NOVOTNÁ Karolína | 15,7 | ||
| HLAVATOVIČ Richard | 17,9 | ||
| SVOBODOVÁ Natálie | 19900617 | Golf Club Kšírovka | 19,1 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 12,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORÁK Matěj | 19900623 | Golf Club Kšírovka | 29,4 |
| BUCHTA Patrik | 19900507 | Golf Club Kšírovka | 43 |
| ŠOUSTAL Matěj | 02803376 | Golf Club Austerlitz | 54 |
| POKORNÁ Adéla | 19900602 | Golf Club Kšírovka | 54 |
| KUČEROVÁ Natalie | 02803343 | Golf Club Austerlitz | 44 |
| MUSIL Alex | 02803216 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| KESLEROVÁ Natálie | 19900731 | Golf Club Kšírovka | 30,1 |
| NOVÁK Max | 02503249 | Golf Club Brno | 42,2 |
| POKORNÁ Zuzana | 19900754 | Golf Club Kšírovka | 42,4 |
| ZEMAN Pavel | 19900757 | Golf Club Kšírovka | 46,6 |
| LEDVINKOVÁ Kristina | 02503129 | Golf Club Brno | 36,5 |
| MANĎÁK Marek | 07901120 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 37,2 |
| LEDVINKOVÁ Sofie | 02503130 | Golf Club Brno | 33,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ULLREICH Jakub | 19900583 | Golf Club Kšírovka | 19,1 |
| ULLREICH Adam | 19900636 | Golf Club Kšírovka | 24,2 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 18,2 |
| HORÁK Matěj | 19900623 | Golf Club Kšírovka | 29,4 |
| HORÁKOVÁ Anna | 19900622 | Golf Club Kšírovka | 26,7 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 14,6 |
| PENHAKER Bernard | 01702163 | Golf Club Třinec | 12,5 |
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 8,8 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 13,9 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 10,2 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 12,3 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 11,6 |
| BUCHTA Patrik | 19900507 | Golf Club Kšírovka | 43 |
| HELOŇOVÁ Pavlína | 19900516 | Golf Club Kšírovka | 24,8 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 15,2 |
| ŠOUSTAL Matěj | 02803376 | Golf Club Austerlitz | 54 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 2,5 |
| POKORNÁ Adéla | 19900602 | Golf Club Kšírovka | 54 |
| NOVÁKOVÁ Isabel | 02503248 | Golf Club Brno | 26 |
| NOVOTNÝ Michal ml. | 14,6 | ||
| NOVOTNÁ Karolína | 15,7 | ||
| HLAVATOVIČ Richard | 17,9 | ||
| VELICKÝ Patrik | 14,8 | ||
| KUČEROVÁ Natalie | 02803343 | Golf Club Austerlitz | 44 |
| BORIS Christian | 8,6 | ||
| MUSIL Alex | 02803216 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| KESLEROVÁ Natálie | 19900731 | Golf Club Kšírovka | 30,1 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 5,8 |
| SVOBODOVÁ Natálie | 19900617 | Golf Club Kšírovka | 19,1 |
| JANÁ Sofie | 19900669 | Golf Club Kšírovka | 12,4 |
| NOVÁK Max | 02503249 | Golf Club Brno | 42,2 |
| POKORNÁ Zuzana | 19900754 | Golf Club Kšírovka | 42,4 |
| ZEMAN Pavel | 19900757 | Golf Club Kšírovka | 46,6 |
| LEDVINKOVÁ Kristina | 02503129 | Golf Club Brno | 36,5 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 22,4 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 22,4 |
| MANĎÁK Marek | 07901120 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 37,2 |
| MIKULEC František | 19900680 | Golf Club Kšírovka | 27,6 |
| LEDVINKOVÁ Sofie | 02503130 | Golf Club Brno | 33,8 |






















