Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Muži 0 - 20 | 50 | Ne |
21 |
| Muži 20,1 - 54 | 50 | Ne |
22 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 43 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| MORKES Michal | 13701301 | Golf Club Ostravice | 10,5 |
| ELIÁŠ Milan | 13701036 | Golf Club Ostravice | 15,9 |
| PEŘINA Radim | 13701122 | Golf Club Ostravice | 11,3 |
| DĚCKÝ Radim | 00601130 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| ŘEHÁK Jan | 00601268 | Park Golf Club Ostrava | 14,8 |
| KUBÍK Marek | 00601192 | Park Golf Club Ostrava | 16,3 |
| KALENDA Petr | 13700192 | Golf Club Ostravice | 17,4 |
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 9,3 |
| HALFAR Milan | 04300341 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,3 |
| KŘÍSTEK David | 00601054 | Park Golf Club Ostrava | 17,8 |
| FRANKE Rolf | 00601196 | Park Golf Club Ostrava | 5,3 |
| HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,8 |
| VÁLEK David | 00600482 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| MACHEK Michal | 00601135 | Park Golf Club Ostrava | 11,2 |
| KONKOLSKI Stanislav | 00600963 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| HURTA Radek | 16,7 | ||
| HENZL Pavel | 17600914 | Golf Club Lipiny | 10,7 |
| PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 10,7 |
| GOTTWALD Tomáš | 01700874 | Golf Club Třinec | 10,2 |
| TYLŠAR Vladimír | 22600065 | Boby Fleisch Golf Club | 16,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KAVAN Petr | 22300282 | Golf Klub Lhotka | 20,4 |
| TYL Richard | 13700861 | Golf Club Ostravice | 29,2 |
| NOVÁK Adam | 22300138 | Golf Klub Lhotka | 31,9 |
| KÁŇA Tomáš | 19200033 | Golf Club HEIpark | 20,2 |
| WINKLER Ivo | 21500223 | Golf Klub Automotodrom Brno | 37,0 |
| RIEDICHOVÁ Monika | 00602414 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 26,1 |
| NĚMEC Vlastimil | 22300283 | Golf Klub Lhotka | 22,6 |
| HRBÁČ Tomáš | 04300890 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,8 |
| VONS Tomáš | 04301926 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,4 |
| ČÍŽEK Břetislav | 00601202 | Park Golf Club Ostrava | 23 |
| BELDA Karel | 17400203 | Golf Klub Hukvaldy | 21,7 |
| HROTÍK Michal | 22300406 | Golf Klub Lhotka | 36,7 |
| KORDA Jiří | 00600282 | Park Golf Club Ostrava | 21,7 |
| HALAMÍK Tomáš | 06501242 | Valašský Golfový Klub | 20,7 |
| HORKEL Radislav | 16000243 | Steel Golf Club Ostrava | 21,9 |
| KUČERA Petr | 13701162 | Golf Club Ostravice | 43,5 |
| HOŘÁK Pavel | 04301554 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,1 |
| TOLASZ Radim | 00602592 | Park Golf Club Ostrava | 42,6 |
| MOKRÝ Lukáš | 13701239 | Golf Club Ostravice | 26,3 |
| PIETRUS Marek | 00602589 | Park Golf Club Ostrava | 29,9 |
| GLOS Libor | 00602603 | Park Golf Club Ostrava | 22 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KAVAN Petr | 22300282 | Golf Klub Lhotka | 20,4 |
| JANČA Richard | 00602054 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| MORKES Michal | 13701301 | Golf Club Ostravice | 10,5 |
| ELIÁŠ Milan | 13701036 | Golf Club Ostravice | 15,9 |
| PEŘINA Radim | 13701122 | Golf Club Ostravice | 11,3 |
| TYL Richard | 13700861 | Golf Club Ostravice | 29,2 |
| DĚCKÝ Radim | 00601130 | Park Golf Club Ostrava | 15,9 |
| ŘEHÁK Jan | 00601268 | Park Golf Club Ostrava | 14,8 |
| KUBÍK Marek | 00601192 | Park Golf Club Ostrava | 16,3 |
| NOVÁK Adam | 22300138 | Golf Klub Lhotka | 31,9 |
| KALENDA Petr | 13700192 | Golf Club Ostravice | 17,4 |
| KÁŇA Tomáš | 19200033 | Golf Club HEIpark | 20,2 |
| WINKLER Ivo | 21500223 | Golf Klub Automotodrom Brno | 37,0 |
| RIEDICH David | 00601741 | Park Golf Club Ostrava | 9,3 |
| RIEDICHOVÁ Monika | 00602414 | Park Golf Club Ostrava | 27,7 |
| DZIUBA David | 00602341 | Park Golf Club Ostrava | 26,1 |
| HALFAR Milan | 04300341 | Zámecký Golf Club Kravaře | 10,3 |
| KŘÍSTEK David | 00601054 | Park Golf Club Ostrava | 17,8 |
| FRANKE Rolf | 00601196 | Park Golf Club Ostrava | 5,3 |
| HARAZIM Lubomír | 04300677 | Zámecký Golf Club Kravaře | 8,8 |
| NĚMEC Vlastimil | 22300283 | Golf Klub Lhotka | 22,6 |
| HRBÁČ Tomáš | 04300890 | Zámecký Golf Club Kravaře | 25,8 |
| VONS Tomáš | 04301926 | Zámecký Golf Club Kravaře | 20,4 |
| VÁLEK David | 00600482 | Park Golf Club Ostrava | 11,8 |
| MACHEK Michal | 00601135 | Park Golf Club Ostrava | 11,2 |
| ČÍŽEK Břetislav | 00601202 | Park Golf Club Ostrava | 23 |
| BELDA Karel | 17400203 | Golf Klub Hukvaldy | 21,7 |
| HROTÍK Michal | 22300406 | Golf Klub Lhotka | 36,7 |
| KORDA Jiří | 00600282 | Park Golf Club Ostrava | 21,7 |
| KONKOLSKI Stanislav | 00600963 | Park Golf Club Ostrava | 18,3 |
| HURTA Radek | 16,7 | ||
| HALAMÍK Tomáš | 06501242 | Valašský Golfový Klub | 20,7 |
| HENZL Pavel | 17600914 | Golf Club Lipiny | 10,7 |
| HORKEL Radislav | 16000243 | Steel Golf Club Ostrava | 21,9 |
| PRAŽÁK Petr | 17600224 | Golf Club Lipiny | 10,7 |
| KUČERA Petr | 13701162 | Golf Club Ostravice | 43,5 |
| HOŘÁK Pavel | 04301554 | Zámecký Golf Club Kravaře | 29,1 |
| GOTTWALD Tomáš | 01700874 | Golf Club Třinec | 10,2 |
| TOLASZ Radim | 00602592 | Park Golf Club Ostrava | 42,6 |
| MOKRÝ Lukáš | 13701239 | Golf Club Ostravice | 26,3 |
| TYLŠAR Vladimír | 22600065 | Boby Fleisch Golf Club | 16,9 |
| PIETRUS Marek | 00602589 | Park Golf Club Ostrava | 29,9 |
| GLOS Libor | 00602603 | Park Golf Club Ostrava | 22 |






















