Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| VW mistrovská kategorie do 24 let MUŽI HCP +9,0 - 36 | Ne |
53 | |
| VW mistrovská kategorie do 24 let ŽENY hcp +9,0 - 36 | Ne |
23 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 76 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 12505378 | Prague City Golf Club | 1,4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 4,8 |
| RANKE Carlo | 14300588 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 6 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 6 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 6,9 |
| PAVEL Richard | 01702302 | Golf Club Třinec | +2,5 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 4,1 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 3,1 |
| KESCH Maximilian | 01702307 | Golf Club Třinec | 7,5 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 0,9 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 3,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 1,5 |
| PAVERA Hynek | 01702311 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 3,1 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 0,4 |
| MEČÍŘ Štěpán | 09700717 | Golf Club Ypsilon | 1,3 |
| TUREK Jan | 12505292 | Prague City Golf Club | 4,7 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 6,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4,9 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,6 |
| WILDT Michal jun. | 12504931 | Prague City Golf Club | +1,6 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 2,7 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 1,3 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 4,8 |
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 5,1 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 2,7 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | +0,3 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| DITTRICH Antonín | 12504716 | Prague City Golf Club | 1,5 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | +0,1 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 4,4 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1,8 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 2,7 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 4,5 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 2,4 |
| POLÁCH Alexandr | 01701954 | Golf Club Třinec | 7,5 |
| TOMÁŠEK Max | 22400360 | RGA Greensgate | 6,6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2,6 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 3 |
| PARK Jayden | 0,5 | ||
| BOURGIN Henry | 14300619 | Albatross golf club Praha | +0,2 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 3,6 |
| BŮŽEK Jan | 22400027 | RGA Greensgate | 8,4 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| KAŠPAR Timur | 18006332 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,3 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 8,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3,2 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | +0,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 2,8 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 3,8 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 22400265 | RGA Greensgate | +0,3 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 5,4 |
| FISCHEROVÁ Kristýna | 12505375 | Prague City Golf Club | 5 |
| ERMANSONE Ance | 2,6 | ||
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 0,6 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2,1 |
| HAJKOVA Tereza | 1,3 | ||
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +3,3 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 3,1 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 14300516 | Albatross golf club Praha | +0,9 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| DLOUHÁ Karolína | 14000872 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2,4 |
| JOHN Anna | 16403230 | Golf Club Black Bridge | 3 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | +0,3 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6,2 |
| DOLEŽALOVÁ Ella | 06801468 | AGEL Golf Mstětice | 11 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VAŠKO Sebastian | 01701955 | Golf Club Třinec | 6,1 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 12505378 | Prague City Golf Club | 1,4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 4,8 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3,2 |
| RANKE Carlo | 14300588 | Albatross golf club Praha | 5,8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 6 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 6 |
| KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 2,5 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 6,9 |
| PAVEL Richard | 01702302 | Golf Club Třinec | +2,5 |
| HLUBOCKÝ Jakub | 00902259 | Golf Club Praha | 4,1 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 3,1 |
| KESCH Maximilian | 01702307 | Golf Club Třinec | 7,5 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 0,9 |
| HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | +0,9 |
| KOCIÁNOVÁ Laura | 00801445 | Golf Club Poděbrady | 2,8 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 3,5 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 1,5 |
| PAVERA Hynek | 01702311 | Golf Club Třinec | 2,2 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 3,1 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 0,4 |
| MEČÍŘ Štěpán | 09700717 | Golf Club Ypsilon | 1,3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 5,1 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 3,8 |
| TUREK Jan | 12505292 | Prague City Golf Club | 4,7 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 22400265 | RGA Greensgate | +0,3 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 6,9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5,2 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 5,4 |
| ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4,9 |
| FISCHEROVÁ Kristýna | 12505375 | Prague City Golf Club | 5 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 1,3 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3,6 |
| ERMANSONE Ance | 2,6 | ||
| CHLADOVÁ Zuzana | 01007744 | Golf Club Hodkovičky | 0,6 |
| WILDT Michal jun. | 12504931 | Prague City Golf Club | +1,6 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2,1 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 2,7 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 1,3 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 4,8 |
| HAJKOVA Tereza | 1,3 | ||
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 5,1 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 2,7 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | +0,3 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | +2,8 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| DITTRICH Antonín | 12504716 | Prague City Golf Club | 1,5 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | +0,1 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 4,4 |
| HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1,8 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 2,7 |
| BOUDA Boris | 14000959 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 4,5 |
| LENZ David | 04802119 | Sokrates Golf & Country Club | 2,4 |
| POLÁCH Alexandr | 01701954 | Golf Club Třinec | 7,5 |
| TOMÁŠEK Max | 22400360 | RGA Greensgate | 6,6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2,6 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 3 |
| PARK Jayden | 0,5 | ||
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +3,3 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 3,1 |
| BOURGIN Henry | 14300619 | Albatross golf club Praha | +0,2 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 14300516 | Albatross golf club Praha | +0,9 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 0,3 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0,4 |
| DLOUHÁ Karolína | 14000872 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2,4 |
| JOHN Anna | 16403230 | Golf Club Black Bridge | 3 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | +0,3 |
| MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 3,6 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6,2 |
| DOLEŽALOVÁ Ella | 06801468 | AGEL Golf Mstětice | 11 |
| BŮŽEK Jan | 22400027 | RGA Greensgate | 8,4 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 9,9 |
| KAŠPAR Timur | 18006332 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,3 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 7,5 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 8,4 |























