Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | Ne |
18 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILGAS Jonáš | 22000050 | PGA National Czech Republic | 5,5 |
| JEHLIČKA Zdeněk | 22000210 | PGA National Czech Republic | +0,4 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| CHALOUPKOVÁ Katarína | 09806227 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| BAREŠ Miroslav | 16401841 | Golf Club Black Bridge | 16,5 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 2,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 19,4 |
| BERGMANNOVÁ Regína | 09805501 | Český Golfový Klub | 16,6 |
| ZVĚŘINOVÁ Lucie | 07808550 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| KRŠŇÁK Vít | 14300427 | Albatross golf club Praha | 3,3 |
| ŠIMEK Štěpán | 14300287 | Albatross golf club Praha | 17,1 |
| ŠIMSA Jan | 18004289 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | Golf Club Hodkovičky | 5,8 |
| BERÁNEK Petr | 18000531 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,4 |
| MIKYSKOVÁ Marcela | 09700122 | Golf Club Ypsilon | 29,6 |
| TENKL Filip | 22000200 | PGA National Czech Republic | 4 |
| BÍLEK Luboš | 22000021 | PGA National Czech Republic | 2,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILGAS Jonáš | 22000050 | PGA National Czech Republic | 5,5 |
| JEHLIČKA Zdeněk | 22000210 | PGA National Czech Republic | +0,4 |
| CHALOUPEK Zdeněk | 09806226 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| CHALOUPKOVÁ Katarína | 09806227 | Český Golfový Klub | 27,1 |
| BAREŠ Miroslav | 16401841 | Golf Club Black Bridge | 16,5 |
| ZAHÁLKA Tomáš | 12400294 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 2,7 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 19,4 |
| BERGMANNOVÁ Regína | 09805501 | Český Golfový Klub | 16,6 |
| ZVĚŘINOVÁ Lucie | 07808550 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| KRŠŇÁK Vít | 14300427 | Albatross golf club Praha | 3,3 |
| ŠIMEK Štěpán | 14300287 | Albatross golf club Praha | 17,1 |
| ŠIMSA Jan | 18004289 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,4 |
| BARTOŇ Petr | 01000291 | Golf Club Hodkovičky | 5,8 |
| BERÁNEK Petr | 18000531 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,4 |
| MIKYSKOVÁ Marcela | 09700122 | Golf Club Ypsilon | 29,6 |
| TENKL Filip | 22000200 | PGA National Czech Republic | 4 |
| BÍLEK Luboš | 22000021 | PGA National Czech Republic | 2,3 |























