Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná stableford - HCP 29,1 - 54 | Ne |
15 | |
| společná stableford - HCP 16,1 - 29 | 90 | Ne |
31 |
| společná stableford - HCP 0-16 | 90 | Ne |
31 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 77 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BORSKÝ Stanislav | 09805202 | Český Golfový Klub | 39,1 |
| DOLEŽEL Pavel | 18001017 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,4 |
| FORNŮSEK Dušan | 09805483 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| HÁJEK Jaroslav | 32,5 | ||
| HOSPŮDKOVÁ Gabriela | 03001343 | TIGA Golf Club | 41,4 |
| JURSA Michal | 07806580 | Golf Club Hostivař | 29,9 |
| KALENDOVÁ Romana | 10301158 | Golf Club Molitorov u Prahy | 31,1 |
| MACOUN Dušan | 06604004 | Královský Golf Club Malevil | 29,6 |
| NEDUCHAL Vojtěch | 18002192 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,1 |
| NOVÁ Petra | 18005300 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,2 |
| PODROUŽEK Lukáš | 03001297 | TIGA Golf Club | 29,1 |
| POSPÍCHAL Jiří | 07810867 | Golf Club Hostivař | 35,0 |
| REČIČÁR Kamil | 11300371 | Park Golf Club Hradec Králové | 37 |
| ŠPAČEK Martin | 09813290 | Český Golfový Klub | 38,5 |
| VÁŇA Michal | 08901773 | Golf Club Hořehledy | 30,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 17,2 |
| BORSKÁ Iveta | 09805203 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| DOUBEK Pavel | 01201057 | Golfový Klub Líšnice | 18,8 |
| FRIEDEL Tomáš | 03001368 | TIGA Golf Club | 27,3 |
| HLAVATÝ Stanislav | 25 | ||
| HOLUB Luboš | 10300636 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 23,2 |
| KAJER Petr | 00902361 | Golf Club Praha | 20,6 |
| KEBRTOVÁ Iva | 12503312 | Prague City Golf Club | 27,7 |
| KOMÁREK Petr | 12400816 | Golf Club Kunětická Hora | 23,2 |
| KOMÁREK LUŇÁKOVÁ Lenka | 12400815 | Golf Club Kunětická Hora | 21,7 |
| KREJČÍ Jiří | 00801462 | Golf Club Poděbrady | 17,1 |
| KUBÍČEK Michal | 16400208 | Golf Club Black Bridge | 26,2 |
| LOVAS Miroslav | 18003469 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
| MARASOVÁ Markéta | 12201987 | Pražský Golfový Klub | 24,2 |
| MARŠÍK Tomáš | 07811049 | Golf Club Hostivař | 26,8 |
| MLÝNEK David | 01008120 | Golf Club Hodkovičky | 16,2 |
| MOJSUK Jan | 18002351 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,6 |
| NĚMEČEK Karel | 06800117 | AGEL Golf Mstětice | 17,5 |
| NOVÁK Petr | 01004679 | Golf Club Hodkovičky | 17,2 |
| NOVÁK Petr | 09804289 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| NOVÁKOVÁ Ivana | 09804279 | Český Golfový Klub | 19,5 |
| POTŮČEK Martin | 07806494 | Golf Club Hostivař | 16,6 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 16,7 |
| ROJÍČEK Vladan | 11600009 | Sport Klub Brno | 27,7 |
| VÁŇA Aleš | 08900551 | Golf Club Hořehledy | 28 |
| VELÍŠEK Michal | 12503352 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| VESELÝ Jan | 10301582 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,5 |
| VESELÝ Jan | 09803253 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | Golf Club Molitorov u Prahy | 16,9 |
| ZVONIČ Josef | 09810408 | Český Golfový Klub | 21 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BÁRTOVÁ Veronika | 06800233 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,3 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,5 |
| HANSL Libor | 14900295 | Golf Klub Osyčina | 13,6 |
| HRÁDEK Michal | 10100985 | Golf Club Český Krumlov | 12,6 |
| HRUŠKA Milan | 00801833 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| JANEČEK Aleš | 10301580 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9 |
| KALENDA Jan | 10302134 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,6 |
| KOCOUREK Tomáš | 09802880 | Český Golfový Klub | 7,8 |
| KRATOCHVÍL Pavel | 07804074 | Golf Club Hostivař | 15 |
| KROČILOVÁ Radka | 10302144 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,5 |
| KUŽELKA Jan | 18005531 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| LAURICH Petr | 09806448 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| LINDEROTH Josef | 06601913 | Královský Golf Club Malevil | 8,2 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 12,7 |
| MATOUŠKOVÁ Michaela | 04400364 | Golfový Club Konopiště | 15 |
| NOVOTNÝ Lubor | 10301705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| PICH Otakar | 12505342 | Prague City Golf Club | 10,6 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,7 |
| POLÁK Jan | 04700369 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,7 |
| PROCHÁZKA Miroslav | 18000451 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,8 |
| ŘEHÁČEK Vladislav | 12504817 | Prague City Golf Club | 12,9 |
| ŠETERLE Jaromír | 09700130 | Golf Club Ypsilon | 9,4 |
| SVOBODA Libor | 10301358 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4 |
| TĚŽKÝ Bořek | 12201005 | Pražský Golfový Klub | 9,1 |
| TOPPISCH Alan | 10300452 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,3 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,4 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 12,8 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 14,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BÁRTOVÁ Veronika | 06800233 | AGEL Golf Mstětice | 14,6 |
| BLAŽEK Tomáš | 13900114 | Golfový Klub StredaInak | 17,2 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| BORSKÁ Iveta | 09805203 | Český Golfový Klub | 20,3 |
| BORSKÝ Stanislav | 09805202 | Český Golfový Klub | 39,1 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,3 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4,5 |
| DOLEŽEL Pavel | 18001017 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,4 |
| DOUBEK Pavel | 01201057 | Golfový Klub Líšnice | 18,8 |
| FORNŮSEK Dušan | 09805483 | Český Golfový Klub | 30,9 |
| FRIEDEL Tomáš | 03001368 | TIGA Golf Club | 27,3 |
| HANSL Libor | 14900295 | Golf Klub Osyčina | 13,6 |
| HLAVATÝ Stanislav | 25 | ||
| HÁJEK Jaroslav | 32,5 | ||
| HOLUB Luboš | 10300636 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18 |
| HOSPŮDKOVÁ Gabriela | 03001343 | TIGA Golf Club | 41,4 |
| HRÁDEK Michal | 10100985 | Golf Club Český Krumlov | 12,6 |
| HRUŠKA Milan | 00801833 | Golf Club Poděbrady | 8,6 |
| JANEČEK Aleš | 10301580 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 23,2 |
| JURSA Michal | 07806580 | Golf Club Hostivař | 29,9 |
| KAJER Petr | 00902361 | Golf Club Praha | 20,6 |
| KALENDA Jan | 10302134 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,6 |
| KALENDOVÁ Romana | 10301158 | Golf Club Molitorov u Prahy | 31,1 |
| KEBRTOVÁ Iva | 12503312 | Prague City Golf Club | 27,7 |
| KOCOUREK Tomáš | 09802880 | Český Golfový Klub | 7,8 |
| KOMÁREK Petr | 12400816 | Golf Club Kunětická Hora | 23,2 |
| KOMÁREK LUŇÁKOVÁ Lenka | 12400815 | Golf Club Kunětická Hora | 21,7 |
| KRATOCHVÍL Pavel | 07804074 | Golf Club Hostivař | 15 |
| KREJČÍ Jiří | 00801462 | Golf Club Poděbrady | 17,1 |
| KROČILOVÁ Radka | 10302144 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,5 |
| KUBÍČEK Michal | 16400208 | Golf Club Black Bridge | 26,2 |
| KUŽELKA Jan | 18005531 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,6 |
| LAURICH Petr | 09806448 | Český Golfový Klub | 13,2 |
| LINDEROTH Josef | 06601913 | Královský Golf Club Malevil | 8,2 |
| LOVAS Miroslav | 18003469 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
| MACOUN Dušan | 06604004 | Královský Golf Club Malevil | 29,6 |
| MARASOVÁ Markéta | 12201987 | Pražský Golfový Klub | 24,2 |
| MARŠÍK Tomáš | 07811049 | Golf Club Hostivař | 26,8 |
| MATĚJKA Ctirad | 05100087 | Golf Club Nová Bystřice | 12,7 |
| MATOUŠKOVÁ Michaela | 04400364 | Golfový Club Konopiště | 15 |
| MLÝNEK David | 01008120 | Golf Club Hodkovičky | 16,2 |
| MOJSUK Jan | 18002351 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,6 |
| NEDUCHAL Vojtěch | 18002192 | Loreta Golf Club Pyšely | 43,1 |
| NĚMEČEK Karel | 06800117 | AGEL Golf Mstětice | 17,5 |
| NOVÁ Petra | 18005300 | Loreta Golf Club Pyšely | 36,2 |
| NOVÁK Petr | 01004679 | Golf Club Hodkovičky | 17,2 |
| NOVÁK Petr | 09804289 | Český Golfový Klub | 21,7 |
| NOVÁKOVÁ Ivana | 09804279 | Český Golfový Klub | 19,5 |
| NOVOTNÝ Lubor | 10301705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,7 |
| PICH Otakar | 12505342 | Prague City Golf Club | 10,6 |
| PODROUŽEK Lukáš | 03001297 | TIGA Golf Club | 29,1 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,7 |
| POLÁK Jan | 04700369 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 15,7 |
| POSPÍCHAL Jiří | 07810867 | Golf Club Hostivař | 35,0 |
| POTŮČEK Martin | 07806494 | Golf Club Hostivař | 16,6 |
| PROCHÁZKA Miroslav | 18000451 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 |
| REČIČÁR Kamil | 11300371 | Park Golf Club Hradec Králové | 37 |
| REDEK Radomír | 00900883 | Golf Club Praha | 15,8 |
| REDKOVÁ Natálie | 00900884 | Golf Club Praha | 16,7 |
| ŘEHÁČEK Vladislav | 12504817 | Prague City Golf Club | 12,9 |
| ROJÍČEK Vladan | 11600009 | Sport Klub Brno | 27,7 |
| ŠETERLE Jaromír | 09700130 | Golf Club Ypsilon | 9,4 |
| ŠPAČEK Martin | 09813290 | Český Golfový Klub | 38,5 |
| SVOBODA Libor | 10301358 | Golf Club Molitorov u Prahy | 4 |
| TĚŽKÝ Bořek | 12201005 | Pražský Golfový Klub | 9,1 |
| TOPPISCH Alan | 10300452 | Golf Club Molitorov u Prahy | 9,3 |
| VÁŇA Aleš | 08900551 | Golf Club Hořehledy | 28 |
| VÁŇA Michal | 08901773 | Golf Club Hořehledy | 30,6 |
| VELÍŠEK Michal | 12503352 | Prague City Golf Club | 27,4 |
| VESELÝ Jan | 10301582 | Golf Club Molitorov u Prahy | 19,5 |
| VESELÝ Jan | 09803253 | Český Golfový Klub | 17,9 |
| VODIČKA Jiří | 10300342 | Golf Club Molitorov u Prahy | 16,9 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,4 |
| ZONYGA Ludvík | 04400205 | Golfový Club Konopiště | 12,8 |
| ZVONIČ Josef | 09810408 | Český Golfový Klub | 21 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 14,7 |






















