Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| MIX C | Ne |
23 | |
| MIX B | Ne |
12 | |
| MIX A | Ne |
23 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 58 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEČÍŘ Daniel | 11302354 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,8 |
| ŠEJVLOVÁ Vlasta | 09403727 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 21,5 |
| KOČÍ Richard | 15400594 | Royal Beroun Golf Club | 21,6 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,4 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 22,1 |
| POUČ Lukáš | 16403000 | Golf Club Black Bridge | 24,6 |
| PITRO Aleš | 12504729 | Prague City Golf Club | 26,4 |
| ŠÍMOVÁ Jana | 12502712 | Prague City Golf Club | 33,1 |
| ZAHRADNÍČEK Jiří | 18004199 | Loreta Golf Club Pyšely | 45,3 |
| MOJSUK Jan | 18002351 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,3 |
| KUKOĽOVÁ Eva | 25,0 | ||
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| SKALOVÁ Petra | 16401313 | Golf Club Black Bridge | 31,6 |
| PITRMANOVÁ Kristýna | 07810730 | Golf Club Hostivař | 30,8 |
| UHLÍKOVÁ Denisa | 07810072 | Golf Club Hostivař | 50,3 |
| NOVÁK Daniel | 18005661 | Loreta Golf Club Pyšely | 25 |
| VAŠKOVÁ Daniela | 18005882 | Loreta Golf Club Pyšely | 45,2 |
| BÍLEK Ondřej | 05301526 | Golf Club Liberec | 24 |
| KOTCHERA Filip | 12505619 | Prague City Golf Club | 25,4 |
| MIKULECKÝ Jan | 12503069 | Prague City Golf Club | 25,1 |
| KOVÁŘ Ondřej | 07808597 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| TRAN THI Thu Hang | 12504720 | Prague City Golf Club | 22,1 |
| HA Lan Huong | 22200265 | Viet Golf Club | 54 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TRČKOVÁ Andrea | 09805767 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| HAVEL Zdeněk | 00902460 | Golf Club Praha | 18,5 |
| ČERNÝ Pavel | 09804415 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| NĚMEČEK Radovan | 03500100 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,5 |
| RÝDL Rudolf | 18000440 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20 |
| PETIK Martin | 18001008 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| KOČIŘÍK Radim | 22000334 | PGA National Czech Republic | 19,2 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | Golf Club Český Krumlov | 19,4 |
| ADAMEC Tomáš | 12505617 | Prague City Golf Club | 16,4 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | Golf Club Liberec | 20,3 |
| NOVOTNÝ David | 09811835 | Český Golfový Klub | 18,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAMRZLA Lukáš | 00301371 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| PANKIV David | 00801737 | Golf Club Poděbrady | 12,2 |
| ZEMAN Jan | 00601229 | Park Golf Club Ostrava | 11,1 |
| NOVÁK Václav | 16402749 | Golf Club Black Bridge | 14,7 |
| MACH Jan | 12400285 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| BALATKA Filip | 01400590 | Golf Club Semily | 8,4 |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 2,1 |
| NĚMEČEK Jakub | 01901617 | Golf Club Karlštejn | 13,9 |
| SOUKUP Jaroslav | 09806566 | Český Golfový Klub | 11,5 |
| ZAORÁLEK Michal | 06801401 | AGEL Golf Mstětice | 12,9 |
| KUKOĽ Martin | 14,2 | ||
| PŘEČEK Pavel | 18001755 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,9 |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| SLUNEČKO Vít | 13900194 | Golfový Klub StredaInak | 13,3 |
| ŤAHAN Pavel | 22000208 | PGA National Czech Republic | 14 |
| HRUBÝ Michal | 20800089 | Golf Club Eagle | 6,4 |
| VEČEREK Tomáš | 22000411 | PGA National Czech Republic | 11,9 |
| DĚDEK Petr | 22000203 | PGA National Czech Republic | +0,8 |
| KOVÁŘOVÁ Michaela | 07805336 | Golf Club Hostivař | 11 |
| KOVÁŘ Petr | 05001127 | Golf Club Beřovice | 7,3 |
| DUŠÁTKO Jiří | 09700328 | Golf Club Ypsilon | 4,7 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| PEŠAVA Tomáš | 22600067 | Boby Fleisch Golf Club | 13,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEČÍŘ Daniel | 11302354 | Park Golf Club Hradec Králové | 32,8 |
| ZAMRZLA Lukáš | 00301371 | Golf Club Karlovy Vary | 6,7 |
| PANKIV David | 00801737 | Golf Club Poděbrady | 12,2 |
| ZEMAN Jan | 00601229 | Park Golf Club Ostrava | 11,1 |
| NOVÁK Václav | 16402749 | Golf Club Black Bridge | 14,7 |
| ŠEJVLOVÁ Vlasta | 09403727 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 21,5 |
| KOČÍ Richard | 15400594 | Royal Beroun Golf Club | 21,6 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 22,4 |
| MACH Jan | 12400285 | Golf Club Kunětická Hora | 10,4 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 22,1 |
| BALATKA Filip | 01400590 | Golf Club Semily | 8,4 |
| SCHOVÁNEK Jan | 01400093 | Golf Club Semily | 2,1 |
| POUČ Lukáš | 16403000 | Golf Club Black Bridge | 24,6 |
| PITRO Aleš | 12504729 | Prague City Golf Club | 26,4 |
| ŠÍMOVÁ Jana | 12502712 | Prague City Golf Club | 33,1 |
| TRČKOVÁ Andrea | 09805767 | Český Golfový Klub | 17,1 |
| HAVEL Zdeněk | 00902460 | Golf Club Praha | 18,5 |
| ČERNÝ Pavel | 09804415 | Český Golfový Klub | 17,8 |
| ZAHRADNÍČEK Jiří | 18004199 | Loreta Golf Club Pyšely | 45,3 |
| NĚMEČEK Jakub | 01901617 | Golf Club Karlštejn | 13,9 |
| SOUKUP Jaroslav | 09806566 | Český Golfový Klub | 11,5 |
| MOJSUK Jan | 18002351 | Loreta Golf Club Pyšely | 22,3 |
| ZAORÁLEK Michal | 06801401 | AGEL Golf Mstětice | 12,9 |
| KUKOĽOVÁ Eva | 25,0 | ||
| KUKOĽ Martin | 14,2 | ||
| PŘEČEK Pavel | 18001755 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,9 |
| SRB David | 07801270 | Golf Club Hostivař | 3,7 |
| NĚMEČEK Radovan | 03500100 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17,5 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| SKALOVÁ Petra | 16401313 | Golf Club Black Bridge | 31,6 |
| PITRMANOVÁ Kristýna | 07810730 | Golf Club Hostivař | 30,8 |
| UHLÍKOVÁ Denisa | 07810072 | Golf Club Hostivař | 50,3 |
| SLUNEČKO Vít | 13900194 | Golfový Klub StredaInak | 13,3 |
| NOVÁK Daniel | 18005661 | Loreta Golf Club Pyšely | 25 |
| RÝDL Rudolf | 18000440 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| DATEL Jan | 09805257 | Český Golfový Klub | 20 |
| PETIK Martin | 18001008 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,7 |
| VAŠKOVÁ Daniela | 18005882 | Loreta Golf Club Pyšely | 45,2 |
| ŤAHAN Pavel | 22000208 | PGA National Czech Republic | 14 |
| HRUBÝ Michal | 20800089 | Golf Club Eagle | 6,4 |
| BÍLEK Ondřej | 05301526 | Golf Club Liberec | 24 |
| VEČEREK Tomáš | 22000411 | PGA National Czech Republic | 11,9 |
| KOČIŘÍK Radim | 22000334 | PGA National Czech Republic | 19,2 |
| KOTYZA Jindřich | 10100514 | Golf Club Český Krumlov | 19,4 |
| DĚDEK Petr | 22000203 | PGA National Czech Republic | +0,8 |
| KOTCHERA Filip | 12505619 | Prague City Golf Club | 25,4 |
| MIKULECKÝ Jan | 12503069 | Prague City Golf Club | 25,1 |
| ADAMEC Tomáš | 12505617 | Prague City Golf Club | 16,4 |
| KOVÁŘOVÁ Michaela | 07805336 | Golf Club Hostivař | 11 |
| KOVÁŘ Petr | 05001127 | Golf Club Beřovice | 7,3 |
| KOVÁŘ Ondřej | 07808597 | Golf Club Hostivař | 28,2 |
| HOLOMOUCKÝ Tomáš | 05300424 | Golf Club Liberec | 20,3 |
| TRAN THI Thu Hang | 12504720 | Prague City Golf Club | 22,1 |
| HA Lan Huong | 22200265 | Viet Golf Club | 54 |
| DUŠÁTKO Jiří | 09700328 | Golf Club Ypsilon | 4,7 |
| NOVOTNÝ David | 09811835 | Český Golfový Klub | 18,5 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| PEŠAVA Tomáš | 22600067 | Boby Fleisch Golf Club | 13,2 |






















