Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kategorie Mix A | Ne |
13 | |
| Kategorie Mix B | Ne |
15 | |
| Kategorie Mix C | Ne |
15 | |
| * Nezařazení | 1 | ||
| Vše | 44 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÝ David | 09700462 | Golf Club Ypsilon | 12,1 |
| HYKEL Štěpán | 19900724 | Golf Club Kšírovka | 4,5 |
| HYKEL Petr | 19900171 | Golf Club Kšírovka | 9,7 |
| NOSÁL Milan | 8,7 | ||
| STÍSKALA Martin | 11,2 | ||
| KOŠŇAR Jan | 00201525 | Golf Club Svratka 1932 | 8 |
| KUKOĽ Martin | 22000301 | PGA National Czech Republic | 11,2 |
| SEDMÍK Roman | 06300915 | Golf Club Mnich | 14,2 |
| VEJVAR Pavel | 11201030 | Barbora GC | 10,4 |
| KÁRNÍK Dominik | 07810422 | Golf Club Hostivař | 4 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,5 |
| KOTRLA Dušan | 19100060 | Golf Klub Valmez | 12,6 |
| KOTRLOVÁ Petra | 19100061 | Golf Klub Valmez | 13,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHUDOBA Igor | 04301676 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,9 |
| ŽIŠKA Miroslav | 02801120 | Golf Club Austerlitz | 14,3 |
| ŽIŠKOVÁ Ilona | 02801304 | Golf Club Austerlitz | 18,8 |
| ELIÁŠ Martin | 04301139 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,2 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| VAŠÁK Jiří | 09804381 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| KLAPKA Martin | 18006213 | Loreta Golf Club Pyšely | 19 |
| ŠOKA Vratko | 21,9 | ||
| RÝDL Aleš | 09812045 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| MALÝ Libor | 06301170 | Golf Club Mnich | 18,3 |
| SCHLIXBIER Martina | 00902833 | Golf Club Praha | 21,1 |
| JUŘINA Libor | 01702441 | Golf Club Třinec | 21,1 |
| JUŘINA Filip | 01702426 | Golf Club Třinec | 18,8 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 19,8 |
| LÖVY Ivan | 00602104 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZVOLSKÝ Jiří | 04301675 | Zámecký Golf Club Kravaře | 32,5 |
| MALIK Filip | 01702524 | Golf Club Třinec | 54 |
| APOSTOLOV Nikolaj | 00602706 | Park Golf Club Ostrava | 54 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 34,2 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 23,5 |
| KUPKA Petr | 07901116 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 22,9 |
| DRAHOŠ Jaroslav | 01701165 | Golf Club Třinec | 24,8 |
| VOBRUBA Pavel | 10100773 | Golf Club Český Krumlov | 28,9 |
| VAŠÁKOVÁ Edita | 09801814 | Český Golfový Klub | 27,7 |
| KUKOĽOVA Eva | 22000302 | PGA National Czech Republic | 25,6 |
| JAKEŠOVÁ Dagmar | 09404756 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 31,3 |
| ŠRUBAŘ Radim | 18001498 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,7 |
| DAVID Martin | 18002559 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| BORÁKOVÁ Hana | 12800180 | Golf Club Uherské Hradiště | 23 |
| PEŠTÁLOVÁ Petra | 12505444 | Prague City Golf Club | 24,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SCHLIXBIER Martin | 22000412 | PGA National Czech Republic | PRO |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÝ David | 09700462 | Golf Club Ypsilon | 12,1 |
| CHUDOBA Igor | 04301676 | Zámecký Golf Club Kravaře | 21,9 |
| ZVOLSKÝ Jiří | 04301675 | Zámecký Golf Club Kravaře | 32,5 |
| MALIK Filip | 01702524 | Golf Club Třinec | 54 |
| ŽIŠKA Miroslav | 02801120 | Golf Club Austerlitz | 14,3 |
| ŽIŠKOVÁ Ilona | 02801304 | Golf Club Austerlitz | 18,8 |
| APOSTOLOV Nikolaj | 00602706 | Park Golf Club Ostrava | 54 |
| ELIÁŠ Martin | 04301139 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19,2 |
| HYKEL Štěpán | 19900724 | Golf Club Kšírovka | 4,5 |
| HYKEL Petr | 19900171 | Golf Club Kšírovka | 9,7 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 34,2 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 23,5 |
| KUPKA Petr | 07901116 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 22,9 |
| BREBURDA Petr | 07800088 | Golf Club Hostivař | 19,9 |
| DRAHOŠ Jaroslav | 01701165 | Golf Club Třinec | 24,8 |
| VOBRUBA Pavel | 10100773 | Golf Club Český Krumlov | 28,9 |
| VAŠÁKOVÁ Edita | 09801814 | Český Golfový Klub | 27,7 |
| VAŠÁK Jiří | 09804381 | Český Golfový Klub | 17,6 |
| KLAPKA Martin | 18006213 | Loreta Golf Club Pyšely | 19 |
| NOSÁL Milan | 8,7 | ||
| STÍSKALA Martin | 11,2 | ||
| ŠOKA Vratko | 21,9 | ||
| RÝDL Aleš | 09812045 | Český Golfový Klub | 14,9 |
| KOŠŇAR Jan | 00201525 | Golf Club Svratka 1932 | 8 |
| KUKOĽ Martin | 22000301 | PGA National Czech Republic | 11,2 |
| KUKOĽOVA Eva | 22000302 | PGA National Czech Republic | 25,6 |
| SEDMÍK Roman | 06300915 | Golf Club Mnich | 14,2 |
| VEJVAR Pavel | 11201030 | Barbora GC | 10,4 |
| JAKEŠOVÁ Dagmar | 09404756 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 31,3 |
| MALÝ Libor | 06301170 | Golf Club Mnich | 18,3 |
| SCHLIXBIER Martina | 00902833 | Golf Club Praha | 21,1 |
| SCHLIXBIER Martin | 22000412 | PGA National Czech Republic | PRO |
| JUŘINA Libor | 01702441 | Golf Club Třinec | 21,1 |
| JUŘINA Filip | 01702426 | Golf Club Třinec | 18,8 |
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 19,8 |
| LÖVY Ivan | 00602104 | Park Golf Club Ostrava | 18,4 |
| ŠRUBAŘ Radim | 18001498 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,7 |
| DAVID Martin | 18002559 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,3 |
| KÁRNÍK Dominik | 07810422 | Golf Club Hostivař | 4 |
| BORÁK Miroslav | 12800131 | Golf Club Uherské Hradiště | 13,5 |
| BORÁKOVÁ Hana | 12800180 | Golf Club Uherské Hradiště | 23 |
| KOTRLA Dušan | 19100060 | Golf Klub Valmez | 12,6 |
| KOTRLOVÁ Petra | 19100061 | Golf Klub Valmez | 13,7 |
| PEŠTÁLOVÁ Petra | 12505444 | Prague City Golf Club | 24,1 |






















