Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŽUCHOV Kirill | 00400900 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| MONSPORT Milan | 00401070 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,9 |
| PICH Radek | 00401132 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,3 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,7 |
| NECHANICKÝ Rudolf | 00400105 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| VESELÝ Bedřich | 00400926 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,2 |
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,3 |
| UCHYTIL David | 00401021 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20 |
| HAMMERLE Miroslav | 00401296 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,7 |
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,7 |
| CINTL Tomáš | 10600840 | Golf Club Sokolov | 18,7 |
| KURC David | 00401414 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,5 |
| MRŮZEK Pavel | 00400821 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,2 |
| KANDRÁČ Michal | 00400581 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,7 |
| STÖFFLER Gerhard | 23,1 | ||
| KUREČKO Ivan | 00400850 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,1 |
| ŠTĚTKA Petr | 00401085 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,7 |
| OSIČKA Bronislav | 00400852 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,5 |
| HOER Stephan | 14,4 | ||
| KARKOŠ Pavel | 10600828 | Golf Club Sokolov | 11,9 |
| KRAJOVAN Roman | 00401297 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,1 |
| KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 11,1 |
| BUDKA Jan | 00400811 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| ČOPÁK Pavel | 00400698 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŽUCHOV Kirill | 00400900 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| MONSPORT Milan | 00401070 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,9 |
| PICH Radek | 00401132 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15,3 |
| JEŽEK Jaroslav | 00401189 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,7 |
| NECHANICKÝ Rudolf | 00400105 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 7,1 |
| VESELÝ Bedřich | 00400926 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,2 |
| VÁCLAVÍK Petr | 00400793 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8,3 |
| UCHYTIL David | 00401021 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20 |
| HAMMERLE Miroslav | 00401296 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,7 |
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 5,7 |
| CINTL Tomáš | 10600840 | Golf Club Sokolov | 18,7 |
| KURC David | 00401414 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 31,5 |
| MRŮZEK Pavel | 00400821 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 13,2 |
| KANDRÁČ Michal | 00400581 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,7 |
| STÖFFLER Gerhard | 23,1 | ||
| KUREČKO Ivan | 00400850 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,1 |
| ŠTĚTKA Petr | 00401085 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,7 |
| OSIČKA Bronislav | 00400852 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16,5 |
| HOER Stephan | 14,4 | ||
| KARKOŠ Pavel | 10600828 | Golf Club Sokolov | 11,9 |
| KRAJOVAN Roman | 00401297 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16 |
| NĚMEČEK Jaroslav | 00401226 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 11,1 |
| KOSTKA Petr | 08400176 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 11,1 |
| BUDKA Jan | 00400811 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18,4 |
| ČOPÁK Pavel | 00400698 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 20,9 |





















