Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| RANAŘI | Ne |
19 | |
| ŠAMPIONI | Ne |
42 | |
| MISTŘI HCP | Ne |
23 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 84 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERNÝ Aleš | 18004850 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,2 |
| RIEGEL Daniel | 18004771 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,2 |
| TŮMA Martin | 07802557 | Golf Club Hostivař | 40,1 |
| PROVAZNÍK Václav | 13300165 | Golf Club Golf Arts | 29 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 32,7 |
| VAŠÍČEK Ladislav | 16403860 | Golf Club Black Bridge | 49,9 |
| BELUSKÝ Milan | 18000152 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,2 |
| BELUSKÁ Jana | 18000153 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,3 |
| JIROVSKÝ Jiří | 18000767 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,9 |
| KUNEŠ Petr | 07800395 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| PALATA Luděk | 12505373 | Prague City Golf Club | 35 |
| POTŮČEK Václav | 09813870 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| KAŠPAR Miroslav | 18005845 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| PAVLATOVÁ Aneta | 05301507 | Golf Club Liberec | 29,2 |
| NECHYBA Robert | 09814742 | Český Golfový Klub | 24,4 |
| PROCHÁZKA Zdeněk | 15400351 | Royal Beroun Golf Club | 25 |
| KARÁSEK Alexandr | 01005589 | Golf Club Hodkovičky | 32,1 |
| MESTHENE Hana | 09806675 | Český Golfový Klub | 47 |
| STÖHR Milan | 11101496 | Erbia Golf Club | 25,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 15,3 |
| DAŇA Antonin | 09402744 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 22,7 |
| ŠKVAŘIL Petr | 09811686 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| MAYER Evžen | 16402786 | Golf Club Black Bridge | 20,9 |
| HRÁDEK Zbyněk | 06500588 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| ČERNOCH Oldřich | 09814786 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| JAKUBEC Petr | 00801167 | Golf Club Poděbrady | 18,2 |
| TŮMA Jiří | 07801422 | Golf Club Hostivař | 20,5 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| PŮŽA Miroslav | 02200350 | I. Golf Club Most | 16,5 |
| MAZZOLINI Petr | 11200675 | Barbora GC | 19,8 |
| VAŠÍČEK Milan | 09700763 | Golf Club Ypsilon | 20,4 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | Prácheňský Golfový Klub | 17,7 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | Prácheňský Golfový Klub | 17,4 |
| ENDRŠTOVÁ Naděžda | 06300182 | Golf Club Mnich | 21,8 |
| VRTÍLEK Jan | 18004157 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| DOLEŽAL David | 00901510 | Golf Club Praha | 17,9 |
| ŠVEJDA Petr | 10300535 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,2 |
| VÍT Martin | 18003904 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| FÍLA Jiří | 13300002 | Golf Club Golf Arts | 20,6 |
| TŮMOVÁ Radka | 18001764 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| ENDRŠT Jiří | 06300180 | Golf Club Mnich | 15,6 |
| VÁŽANOVÁ Markéta | 10301078 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 19 |
| REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 19,5 |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 09000060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,2 |
| KORITENSKÝ Petr | 12600403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,2 |
| TVRZ Martin | 08501515 | Maria Theresia Golf Club | 22,4 |
| SVOBODA Luboš | 09809519 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | Prácheňský Golfový Klub | 17,7 |
| KŘEČEK Michal | 10000066 | Golf Club Česká Lípa | 15,7 |
| POKORNÝ Jiří | 09802755 | Český Golfový Klub | 18 |
| WINKLER Jan | 04401080 | Golfový Club Konopiště | 22,8 |
| ZAPLETAL Zdeněk | 18003741 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
| NOVÁK Jiří | 18000641 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,7 |
| JONÁK David | 09809482 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| KLIČKA Martin | 16403622 | Golf Club Black Bridge | 19,5 |
| HARTOVÁ Petra | 16403624 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| SUCHAŘÍPA David | 16900235 | Búřov Golf Club | 21 |
| HALAMKA Pavel | 13300275 | Golf Club Golf Arts | 16,2 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVÁK Vladimír | 18000196 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| KHOLL Evžen | 07806485 | Golf Club Hostivař | 8,1 |
| ČÍŽEK Jiří | 07800384 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| BALVÍN Petr | 06603002 | Královský Golf Club Malevil | 14,9 |
| PAŤHA Jindřich | 18006159 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| PLESKOT Martin | 12503338 | Prague City Golf Club | 10 |
| LUKEŠ Viktor | 11200879 | Barbora GC | 14,2 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 12,5 |
| MELOUN Jiří | 09807415 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| KOBZA Přemysl | 09200164 | Greensgate Golf Club | 7,6 |
| BIZDRA Petr | 06301369 | Golf Club Mnich | 14,6 |
| BOČAN Michal | 01001476 | Golf Club Hodkovičky | 12,7 |
| RYŠAVÝ Martin | 16401484 | Golf Club Black Bridge | 8,5 |
| JERMAN Milan | 12400342 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| JERMANOVÁ Mariana | 12400341 | Golf Club Kunětická Hora | 8,6 |
| VAŇÁSEK Petr | 18007090 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,7 |
| VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | 01200557 | Golfový Klub Líšnice | 13,4 |
| KAŠPAR Timur | 18006332 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,8 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | Prague City Golf Club | 14,4 |
| KAFKA Marek | 12600107 | Prácheňský Golfový Klub | 10,1 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,2 |
| PFINGSTNER Pavel | 09801964 | Český Golfový Klub | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SEQUENS Richard | 12500088 | Prague City Golf Club | 15,3 |
| DAŇA Antonin | 09402744 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 22,7 |
| ČERNÝ Aleš | 18004850 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,2 |
| ŠKVAŘIL Petr | 09811686 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| MAYER Evžen | 16402786 | Golf Club Black Bridge | 20,9 |
| HRÁDEK Zbyněk | 06500588 | Valašský Golfový Klub | 17,5 |
| NOVÁK Vladimír | 18000196 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,8 |
| RIEGEL Daniel | 18004771 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,2 |
| KHOLL Evžen | 07806485 | Golf Club Hostivař | 8,1 |
| ČÍŽEK Jiří | 07800384 | Golf Club Hostivař | 8,8 |
| BALVÍN Petr | 06603002 | Královský Golf Club Malevil | 14,9 |
| ČERNOCH Oldřich | 09814786 | Český Golfový Klub | 16,3 |
| JAKUBEC Petr | 00801167 | Golf Club Poděbrady | 18,2 |
| TŮMA Jiří | 07801422 | Golf Club Hostivař | 20,5 |
| TŮMA Martin | 07802557 | Golf Club Hostivař | 40,1 |
| PROVAZNÍK Václav | 13300165 | Golf Club Golf Arts | 29 |
| PAŤHA Jindřich | 18006159 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,6 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 22,7 |
| PAROULEK Petr | 09813452 | Český Golfový Klub | 20,4 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 32,7 |
| PLESKOT Martin | 12503338 | Prague City Golf Club | 10 |
| PŮŽA Miroslav | 02200350 | I. Golf Club Most | 16,5 |
| LUKEŠ Viktor | 11200879 | Barbora GC | 14,2 |
| KEŠNER Josef | 04400926 | Golfový Club Konopiště | 12,5 |
| MAZZOLINI Petr | 11200675 | Barbora GC | 19,8 |
| VAŠÍČEK Milan | 09700763 | Golf Club Ypsilon | 20,4 |
| VAŠÍČEK Ladislav | 16403860 | Golf Club Black Bridge | 49,9 |
| KUCHAŘ Jiří | 12600604 | Prácheňský Golfový Klub | 17,7 |
| NOUSEK Milan | 12600777 | Prácheňský Golfový Klub | 17,4 |
| MELOUN Jiří | 09807415 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| KOBZA Přemysl | 09200164 | Greensgate Golf Club | 7,6 |
| BELUSKÝ Milan | 18000152 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,2 |
| BELUSKÁ Jana | 18000153 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,3 |
| ENDRŠTOVÁ Naděžda | 06300182 | Golf Club Mnich | 21,8 |
| BIZDRA Petr | 06301369 | Golf Club Mnich | 14,6 |
| JIROVSKÝ Jiří | 18000767 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,9 |
| VRTÍLEK Jan | 18004157 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,3 |
| BOČAN Michal | 01001476 | Golf Club Hodkovičky | 12,7 |
| DOLEŽAL David | 00901510 | Golf Club Praha | 17,9 |
| ŠVEJDA Petr | 10300535 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,2 |
| RYŠAVÝ Martin | 16401484 | Golf Club Black Bridge | 8,5 |
| KUNEŠ Petr | 07800395 | Golf Club Hostivař | 24,7 |
| VÍT Martin | 18003904 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| PALATA Luděk | 12505373 | Prague City Golf Club | 35 |
| POTŮČEK Václav | 09813870 | Český Golfový Klub | 25,4 |
| JERMAN Milan | 12400342 | Golf Club Kunětická Hora | 10,6 |
| JERMANOVÁ Mariana | 12400341 | Golf Club Kunětická Hora | 8,6 |
| FÍLA Jiří | 13300002 | Golf Club Golf Arts | 20,6 |
| TŮMOVÁ Radka | 18001764 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| ENDRŠT Jiří | 06300180 | Golf Club Mnich | 15,6 |
| VÁŽANOVÁ Markéta | 10301078 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20 |
| VAŇÁSEK Petr | 18007090 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,7 |
| VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | 01200557 | Golfový Klub Líšnice | 13,4 |
| ČEPELÁK Josef | 16300636 | Golf Club Bitozeves | 19 |
| REHÁK Milan | 16300708 | Golf Club Bitozeves | 19,5 |
| KAŠPAR Miroslav | 18005845 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,3 |
| KAŠPAR Timur | 18006332 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,8 |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 09000060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,2 |
| KORITENSKÝ Petr | 12600403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,2 |
| TVRZ Martin | 08501515 | Maria Theresia Golf Club | 22,4 |
| PAVLATOVÁ Aneta | 05301507 | Golf Club Liberec | 29,2 |
| JANEBA Pavel | 07804688 | Golf Club Hostivař | 13,6 |
| ROSENKRANZ Jan | 12505478 | Prague City Golf Club | 14,4 |
| SVOBODA Luboš | 09809519 | Český Golfový Klub | 15,2 |
| NOUSKOVÁ Lenka | 12600454 | Prácheňský Golfový Klub | 17,7 |
| KAFKA Marek | 12600107 | Prácheňský Golfový Klub | 10,1 |
| KŘEČEK Michal | 10000066 | Golf Club Česká Lípa | 15,7 |
| FRANK Vladimír | 05002378 | Golf Club Beřovice | 14,2 |
| POKORNÝ Jiří | 09802755 | Český Golfový Klub | 18 |
| NECHYBA Robert | 09814742 | Český Golfový Klub | 24,4 |
| WINKLER Jan | 04401080 | Golfový Club Konopiště | 22,8 |
| ZAPLETAL Zdeněk | 18003741 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,9 |
| PROCHÁZKA Zdeněk | 15400351 | Royal Beroun Golf Club | 25 |
| NOVÁK Jiří | 18000641 | Loreta Golf Club Pyšely | 21,7 |
| JONÁK David | 09809482 | Český Golfový Klub | 16,2 |
| KLIČKA Martin | 16403622 | Golf Club Black Bridge | 19,5 |
| HARTOVÁ Petra | 16403624 | Golf Club Black Bridge | 20,8 |
| KARÁSEK Alexandr | 01005589 | Golf Club Hodkovičky | 32,1 |
| MESTHENE Hana | 09806675 | Český Golfový Klub | 47 |
| PFINGSTNER Pavel | 09801964 | Český Golfový Klub | 11,6 |
| SUCHAŘÍPA David | 16900235 | Búřov Golf Club | 21 |
| HALAMKA Pavel | 13300275 | Golf Club Golf Arts | 16,2 |
| STÖHR Milan | 11101496 | Erbia Golf Club | 25,2 |
| STŘÍLKA Jan | 10301112 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20,7 |





















