Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 0-26 | Ne |
8 | |
| HCP 26,1-54 | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 17 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| JIRÁSKO Milan | 12503732 | Prague City Golf Club | 8,5 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 23,1 |
| DOLEŽAL Vladimír | 13800008 | Golfový Club Parlamentu České republiky | 20,7 |
| SOLNIČKA Petr | 09807063 | Český Golfový Klub | 18 |
| HRUBÝ Michal | 20800089 | Golf Club Eagle | 6,2 |
| NOVÁK Aleš | 00801429 | Golf Club Poděbrady | 19,7 |
| ONDŘÍČEK David | 14300244 | Albatross golf club Praha | 17,7 |
| HRUBEŠ Jan | 12503002 | Prague City Golf Club | 11,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BÖLÜKBASI Jana | 09806956 | Český Golfový Klub | 40,7 |
| MESTHENE Hana | 09806675 | Český Golfový Klub | 48,1 |
| MATOUŠEK Jiří | 07811297 | Golf Club Hostivař | 39,1 |
| JIRÁSKO Milan | 12503726 | Prague City Golf Club | 38,1 |
| KLEGOVÁ Martina | 07807014 | Golf Club Hostivař | 40,6 |
| SKALOVÁ Petra | 16401313 | Golf Club Black Bridge | 31,5 |
| HOLÍKOVÁ Jana | 06603690 | Královský Golf Club Malevil | 37,2 |
| NEUMANN Petr | 07811505 | Golf Club Hostivař | 35,7 |
| HOLÍK Petr | 18003448 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BÖLÜKBASI Jana | 09806956 | Český Golfový Klub | 40,7 |
| MESTHENE Hana | 09806675 | Český Golfový Klub | 48,1 |
| MATOUŠEK Jiří | 07811297 | Golf Club Hostivař | 39,1 |
| JIRÁSKO Milan | 12503732 | Prague City Golf Club | 8,5 |
| JIRÁSKO Milan | 12503726 | Prague City Golf Club | 38,1 |
| KLEGA Pavel | 07806562 | Golf Club Hostivař | 23,1 |
| KLEGOVÁ Martina | 07807014 | Golf Club Hostivař | 40,6 |
| SKALOVÁ Petra | 16401313 | Golf Club Black Bridge | 31,5 |
| DOLEŽAL Vladimír | 13800008 | Golfový Club Parlamentu České republiky | 20,7 |
| HOLÍKOVÁ Jana | 06603690 | Královský Golf Club Malevil | 37,2 |
| NEUMANN Petr | 07811505 | Golf Club Hostivař | 35,7 |
| HOLÍK Petr | 18003448 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,8 |
| SOLNIČKA Petr | 09807063 | Český Golfový Klub | 18 |
| HRUBÝ Michal | 20800089 | Golf Club Eagle | 6,2 |
| NOVÁK Aleš | 00801429 | Golf Club Poděbrady | 19,7 |
| ONDŘÍČEK David | 14300244 | Albatross golf club Praha | 17,7 |
| HRUBEŠ Jan | 12503002 | Prague City Golf Club | 11,1 |






















