Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 0-54 (+BEZ HCP) | Ne |
8 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPERK Tomáš | 05800471 | Golf Club Libouchec | 39,4 |
| KOŘÍNKOVÁ Alena | 05800011 | Golf Club Libouchec | 18,3 |
| STEINER Václav | 05800267 | Golf Club Libouchec | 11,2 |
| STRAKA Jiří | 05800345 | Golf Club Libouchec | 12,5 |
| UREŠ Radek | 05800300 | Golf Club Libouchec | 35,1 |
| TAUER Vladimír | 05800487 | Golf Club Libouchec | 40,6 |
| ŠTRÉBL Martin | 05800366 | Golf Club Libouchec | 19 |
| RICHTER Martin | 05800302 | Golf Club Libouchec | 30,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠPERK Tomáš | 05800471 | Golf Club Libouchec | 39,4 |
| KOŘÍNKOVÁ Alena | 05800011 | Golf Club Libouchec | 18,3 |
| STEINER Václav | 05800267 | Golf Club Libouchec | 11,2 |
| STRAKA Jiří | 05800345 | Golf Club Libouchec | 12,5 |
| UREŠ Radek | 05800300 | Golf Club Libouchec | 35,1 |
| TAUER Vladimír | 05800487 | Golf Club Libouchec | 40,6 |
| ŠTRÉBL Martin | 05800366 | Golf Club Libouchec | 19 |
| RICHTER Martin | 05800302 | Golf Club Libouchec | 30,6 |





















