Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| HCP 27,1 - 54 | Ne |
1 | |
| HCP 0 - 27 | Ne |
6 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DĚDKOVÁ Miriama | 18007137 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 22,3 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14,7 |
| URBANOVÁ Danuše | 07807262 | Golf Club Hostivař | 22,4 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,8 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 22,3 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 14,7 |
| DĚDKOVÁ Miriama | 18007137 | Loreta Golf Club Pyšely | 33,9 |
| URBANOVÁ Danuše | 07807262 | Golf Club Hostivař | 22,4 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 12,8 |
| KOHNOVÁ Kateřina | 22000193 | PGA National Czech Republic | 18,8 |
| MARCHAL Dita | 16401020 | Golf Club Black Bridge | 12 |






















