Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| +9,0 - 17,0 | 40 | Ne |
30 |
| 17,1-54 | 40 | Ne |
26 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 56 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOKOL Zdeněk | 05401789 | Golf Club Pardubice | 14,6 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,2 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 13,6 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 15,5 |
| BRŇÁK Radek | 14300384 | Albatross golf club Praha | 7,1 |
| ŠVRČEK Michal | 04401068 | Golfový Club Konopiště | 11,6 |
| NOVÁK Pavel | 01900431 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ROSOCHA Milan | 16100226 | 1. Slovanský golfový club | 15,3 |
| KUNCOVÁ Lucie | 09810363 | Český Golfový Klub | 16,6 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 11,3 |
| DROZD Jiří | 16402299 | Golf Club Black Bridge | 7,6 |
| JAREŠOVÁ Iva | 01008732 | Golf Club Hodkovičky | 14,1 |
| BERÁNEK Petr | 18000531 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,9 |
| KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | +0,2 |
| WAGNER Dominik | 09808779 | Český Golfový Klub | 12,8 |
| STANĚK Alexandr | 16500665 | Golf Club Svatý Jan | 12,7 |
| BRAUN Lukáš | 09805027 | Český Golfový Klub | 2,5 |
| PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,3 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,3 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 8,6 |
| ŠEVČÍK Pavel | 01201634 | Golfový Klub Líšnice | 13,6 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 13,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,6 |
| HRUBÝ Jan | 09800826 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,9 |
| SCHEUCH Martin | 09700300 | Golf Club Ypsilon | 15,3 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 16,4 |
| PLEVA Petr | 12501737 | Prague City Golf Club | 13,1 |
| OUHRABKA Miroslav | 09804150 | Český Golfový Klub | 11,6 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 11,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOKOL Daniel | 05401867 | Golf Club Pardubice | 22 |
| HEJL Josef | 06801379 | AGEL Golf Mstětice | 19,3 |
| HÝLA Pavel | 09807237 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| MAŠTÁLKA Patrik | 00901903 | Golf Club Praha | 18,2 |
| ROSOCHOVÁ Hana | 16100261 | 1. Slovanský golfový club | 31,3 |
| ŘEPÍK Jan | 16100229 | 1. Slovanský golfový club | 22,5 |
| CHVALOVÁ Šárka | 16100230 | 1. Slovanský golfový club | 38,4 |
| HEŘMÁNEK Jiří | 01901584 | Golf Club Karlštejn | 18,7 |
| MRAVINAČ Matěj | 09808978 | Český Golfový Klub | 20 |
| OLIVA Martin | 09806348 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| POSPÍCHAL Radovan | 09812616 | Český Golfový Klub | 30,2 |
| WEIGNER Pavel | 09811983 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| CETKOVSKÝ Pavel | 20500408 | Panorama Golf Club | 30,4 |
| KUBIŠTA Pavel | 16402767 | Golf Club Black Bridge | 25,1 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| JOSEFOVIČ Tomáš | 09812338 | Český Golfový Klub | 54,0 |
| ŠÍMA Milan | 04700394 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,5 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 01901561 | Golf Club Karlštejn | 31,5 |
| CHAČATUROV Viktor | 09810066 | Český Golfový Klub | 28,7 |
| ŠEVČÍK Jan | 12202128 | Pražský Golfový Klub | 20,1 |
| MACH Miroslav | 09805668 | Český Golfový Klub | 29,4 |
| FANTA Daniel | 09813105 | Český Golfový Klub | 32,8 |
| SEDLÁK Bohumil | 16600286 | Golf Club Sparta Praha | 24,7 |
| ŠNAJDER Andrej | 07808237 | Golf Club Hostivař | 20,3 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 19,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOKOL Zdeněk | 05401789 | Golf Club Pardubice | 14,6 |
| SOKOL Daniel | 05401867 | Golf Club Pardubice | 22 |
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 8,2 |
| HEJL Josef | 06801379 | AGEL Golf Mstětice | 19,3 |
| HÝLA Pavel | 09807237 | Český Golfový Klub | 22,4 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 13,6 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 15,5 |
| MAŠTÁLKA Patrik | 00901903 | Golf Club Praha | 18,2 |
| BRŇÁK Radek | 14300384 | Albatross golf club Praha | 7,1 |
| ŠVRČEK Michal | 04401068 | Golfový Club Konopiště | 11,6 |
| NOVÁK Pavel | 01900431 | Golf Club Karlštejn | 8,1 |
| ROSOCHA Milan | 16100226 | 1. Slovanský golfový club | 15,3 |
| ROSOCHOVÁ Hana | 16100261 | 1. Slovanský golfový club | 31,3 |
| ŘEPÍK Jan | 16100229 | 1. Slovanský golfový club | 22,5 |
| CHVALOVÁ Šárka | 16100230 | 1. Slovanský golfový club | 38,4 |
| HEŘMÁNEK Jiří | 01901584 | Golf Club Karlštejn | 18,7 |
| MRAVINAČ Matěj | 09808978 | Český Golfový Klub | 20 |
| OLIVA Martin | 09806348 | Český Golfový Klub | 18,6 |
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 17,4 |
| POSPÍCHAL Radovan | 09812616 | Český Golfový Klub | 30,2 |
| KUNCOVÁ Lucie | 09810363 | Český Golfový Klub | 16,6 |
| HEJMA Matěj | 09809987 | Český Golfový Klub | 11,3 |
| WEIGNER Pavel | 09811983 | Český Golfový Klub | 22,8 |
| DROZD Jiří | 16402299 | Golf Club Black Bridge | 7,6 |
| JAREŠOVÁ Iva | 01008732 | Golf Club Hodkovičky | 14,1 |
| CETKOVSKÝ Pavel | 20500408 | Panorama Golf Club | 30,4 |
| KUBIŠTA Pavel | 16402767 | Golf Club Black Bridge | 25,1 |
| BERÁNEK Petr | 18000531 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,9 |
| KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | +0,2 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 19,6 |
| WAGNER Dominik | 09808779 | Český Golfový Klub | 12,8 |
| STANĚK Alexandr | 16500665 | Golf Club Svatý Jan | 12,7 |
| BRAUN Lukáš | 09805027 | Český Golfový Klub | 2,5 |
| PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2,3 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,3 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12501778 | Prague City Golf Club | 8,6 |
| JOSEFOVIČ Tomáš | 09812338 | Český Golfový Klub | 54,0 |
| ŠÍMA Milan | 04700394 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 17,5 |
| ŠÍMOVÁ Naďa | 01901561 | Golf Club Karlštejn | 31,5 |
| ŠEVČÍK Pavel | 01201634 | Golfový Klub Líšnice | 13,6 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 13,1 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,6 |
| HRUBÝ Jan | 09800826 | Český Golfový Klub | 14,1 |
| CHAČATUROV Viktor | 09810066 | Český Golfový Klub | 28,7 |
| ŠEVČÍK Jan | 12202128 | Pražský Golfový Klub | 20,1 |
| NEUMANN Milan | 16300635 | Golf Club Bitozeves | 14,9 |
| SCHEUCH Martin | 09700300 | Golf Club Ypsilon | 15,3 |
| MACH Miroslav | 09805668 | Český Golfový Klub | 29,4 |
| KUBÁT Jindřich | 16402595 | Golf Club Black Bridge | 16,4 |
| FANTA Daniel | 09813105 | Český Golfový Klub | 32,8 |
| SEDLÁK Bohumil | 16600286 | Golf Club Sparta Praha | 24,7 |
| ŠNAJDER Andrej | 07808237 | Golf Club Hostivař | 20,3 |
| STŘIHAVKA Pavel | 02200566 | I. Golf Club Most | 19,5 |
| PLEVA Petr | 12501737 | Prague City Golf Club | 13,1 |
| OUHRABKA Miroslav | 09804150 | Český Golfový Klub | 11,6 |
| KREPINSKY Jan | 07804918 | Golf Club Hostivař | 11,6 |






















