Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Kategorie 0 - 16,0 | Ne |
3 | |
| Kategorie 16,1 - 54 | Ne |
15 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOVANDOVÁ Adéla | 07300315 | Golf Club Cihelny | 15,7 |
| DROZDA Martin | 10600669 | Golf Club Sokolov | 15 |
| RÜSTER Mario | 00301907 | Golf Club Karlovy Vary | 14,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MANNEL Anett | 26,5 | ||
| MANNEL Mathias | 18,1 | ||
| MOTTLOVÁ Zdeňka | 00301583 | Golf Club Karlovy Vary | 25,3 |
| SVATOŠ Pavel | 07300353 | Golf Club Cihelny | 22,3 |
| KOVANDA Michal | 07300313 | Golf Club Cihelny | 54,0 |
| MATOUŠEK Martin | 04700822 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,9 |
| FOREJTEK Petr | 09804480 | Český Golfový Klub | 30,1 |
| VOJÁČEK Oldřich | 09801863 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| HRODEK Tomáš | 09810006 | Český Golfový Klub | 27 |
| KAREL Jan | 09801853 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KOVANDOVÁ Adéla | 00302578 | Golf Club Karlovy Vary | 54 |
| MIKESCHOVÁ Danuše | 07300266 | Golf Club Cihelny | 23,6 |
| PÍSAŘÍK Marek | 12502060 | Prague City Golf Club | 27,6 |
| SOBOTKA Luboš | 18500597 | Yard Resort | 28,7 |
| VLASÁK Zdeněk | 07300194 | Golf Club Cihelny | 17,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MANNEL Anett | 26,5 | ||
| MANNEL Mathias | 18,1 | ||
| MOTTLOVÁ Zdeňka | 00301583 | Golf Club Karlovy Vary | 25,3 |
| SVATOŠ Pavel | 07300353 | Golf Club Cihelny | 22,3 |
| KOVANDOVÁ Adéla | 07300315 | Golf Club Cihelny | 15,7 |
| KOVANDA Michal | 07300313 | Golf Club Cihelny | 54,0 |
| MATOUŠEK Martin | 04700822 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,9 |
| FOREJTEK Petr | 09804480 | Český Golfový Klub | 30,1 |
| VOJÁČEK Oldřich | 09801863 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| HRODEK Tomáš | 09810006 | Český Golfový Klub | 27 |
| KAREL Jan | 09801853 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| KOVANDOVÁ Adéla | 00302578 | Golf Club Karlovy Vary | 54 |
| MIKESCHOVÁ Danuše | 07300266 | Golf Club Cihelny | 23,6 |
| PÍSAŘÍK Marek | 12502060 | Prague City Golf Club | 27,6 |
| SOBOTKA Luboš | 18500597 | Yard Resort | 28,7 |
| VLASÁK Zdeněk | 07300194 | Golf Club Cihelny | 17,1 |
| DROZDA Martin | 10600669 | Golf Club Sokolov | 15 |
| RÜSTER Mario | 00301907 | Golf Club Karlovy Vary | 14,8 |






















