Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36 | Ne |
21 | |
| Společná HCP 0-14 | Ne |
18 | |
| Společná brutto | Ne |
39 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 39 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINOVÁ Pavla | 01005012 | Golf Club Hodkovičky | 33,7 |
| BESSER Jiří | 15400015 | Royal Beroun Golf Club | 19,2 |
| FILGAS Rostislav | 22000051 | PGA National Czech Republic | 14,8 |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 29,6 |
| HALABURDA Petr | 15400505 | Royal Beroun Golf Club | 25,6 |
| HAVLÍČEK Václav | 13100007 | Golf Club Eden Beroun | 21,9 |
| JEŽEK Lubomír | 18000119 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,8 |
| JUŘÍK Tomáš | 13701218 | Golf Club Ostravice | 23,1 |
| KAREŠ Martin | 09808081 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| KAREŠOVÁ Milena | 13100425 | Golf Club Eden Beroun | 24 |
| KŘÍŽ Vratislav | 04400917 | Golfový Club Konopiště | 24 |
| NOVÁK Petr | 09804289 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| NOVÁKOVÁ Ivana | 09804279 | Český Golfový Klub | 19 |
| ZIKMUNDOVÁ Barbora | 07809085 | Golf Club Hostivař | 37,1 |
| SRBOVÁ Aneta | 09804045 | Český Golfový Klub | 36,8 |
| ŠATAVA Mojmír | 12600474 | Prácheňský Golfový Klub | 25,4 |
| ŠIMKO Jan | 13100141 | Golf Club Eden Beroun | 18,4 |
| PREJSOVÁ Dominika | 01005878 | Golf Club Hodkovičky | 20,7 |
| ZELINKA Jiří | 22800092 | FIDO Golf Club | 19,4 |
| HRDLIČKA Radek | 05001621 | Golf Club Beřovice | 25,5 |
| TRPĚLKA Zdeněk | 02502396 | Golf Club Brno | 27,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAK Petr | 02400307 | Golf Club Olomouc | 2,0 |
| JIRAS Tomáš | 09805462 | Český Golfový Klub | 9 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,1 |
| FRANK Michal | 13100065 | Golf Club Eden Beroun | 9,2 |
| HANUS Roman | 14300016 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| HAVLÍČEK Vít | 15400309 | Royal Beroun Golf Club | 3,5 |
| KŘEČEK Jaroslav | 15400373 | Royal Beroun Golf Club | 8,7 |
| MAŘÍK Klaus | 01901204 | Golf Club Karlštejn | 7,4 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| POLÁČEK Jan | 07807712 | Golf Club Hostivař | 12,2 |
| POLANSKÝ Jiří | 12505445 | Prague City Golf Club | 14 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 4,8 |
| RANDOVÁ Martina | 14300604 | Albatross golf club Praha | 11 |
| ZÁRUBOVÁ Aneta | 15400518 | Royal Beroun Golf Club | 11,2 |
| SRB David | 22000213 | PGA National Czech Republic | 7,6 |
| ŠKODA Libor | 14300587 | Albatross golf club Praha | 6,7 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 9,5 |
| RANDA Lukáš | 15400411 | Royal Beroun Golf Club | 8,8 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINOVÁ Pavla | 01005012 | Golf Club Hodkovičky | 33,7 |
| BAK Petr | 02400307 | Golf Club Olomouc | 2,0 |
| BESSER Jiří | 15400015 | Royal Beroun Golf Club | 19,2 |
| JIRAS Tomáš | 09805462 | Český Golfový Klub | 9 |
| FILGAS Rostislav | 22000051 | PGA National Czech Republic | 14,8 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,1 |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 29,6 |
| FRANK Michal | 13100065 | Golf Club Eden Beroun | 9,2 |
| HALABURDA Petr | 15400505 | Royal Beroun Golf Club | 25,6 |
| HANUS Roman | 14300016 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| HAVLÍČEK Vít | 15400309 | Royal Beroun Golf Club | 3,5 |
| HAVLÍČEK Václav | 13100007 | Golf Club Eden Beroun | 21,9 |
| JEŽEK Lubomír | 18000119 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,8 |
| JUŘÍK Tomáš | 13701218 | Golf Club Ostravice | 23,1 |
| KAREŠ Martin | 09808081 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| KAREŠOVÁ Milena | 13100425 | Golf Club Eden Beroun | 24 |
| KŘEČEK Jaroslav | 15400373 | Royal Beroun Golf Club | 8,7 |
| KŘÍŽ Vratislav | 04400917 | Golfový Club Konopiště | 24 |
| MAŘÍK Klaus | 01901204 | Golf Club Karlštejn | 7,4 |
| NOVÁK Petr | 09804289 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| NOVÁKOVÁ Ivana | 09804279 | Český Golfový Klub | 19 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| POLÁČEK Jan | 07807712 | Golf Club Hostivař | 12,2 |
| ZIKMUNDOVÁ Barbora | 07809085 | Golf Club Hostivař | 37,1 |
| POLANSKÝ Jiří | 12505445 | Prague City Golf Club | 14 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 4,8 |
| RANDOVÁ Martina | 14300604 | Albatross golf club Praha | 11 |
| ZÁRUBOVÁ Aneta | 15400518 | Royal Beroun Golf Club | 11,2 |
| SRB David | 22000213 | PGA National Czech Republic | 7,6 |
| SRBOVÁ Aneta | 09804045 | Český Golfový Klub | 36,8 |
| ŠATAVA Mojmír | 12600474 | Prácheňský Golfový Klub | 25,4 |
| ŠIMKO Jan | 13100141 | Golf Club Eden Beroun | 18,4 |
| ŠKODA Libor | 14300587 | Albatross golf club Praha | 6,7 |
| PREJSOVÁ Dominika | 01005878 | Golf Club Hodkovičky | 20,7 |
| ZELINKA Jiří | 22800092 | FIDO Golf Club | 19,4 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 9,5 |
| HRDLIČKA Radek | 05001621 | Golf Club Beřovice | 25,5 |
| RANDA Lukáš | 15400411 | Royal Beroun Golf Club | 8,8 |
| TRPĚLKA Zdeněk | 02502396 | Golf Club Brno | 27,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINOVÁ Pavla | 01005012 | Golf Club Hodkovičky | 33,7 |
| BAK Petr | 02400307 | Golf Club Olomouc | 2,0 |
| BESSER Jiří | 15400015 | Royal Beroun Golf Club | 19,2 |
| JIRAS Tomáš | 09805462 | Český Golfový Klub | 9 |
| FILGAS Rostislav | 22000051 | PGA National Czech Republic | 14,8 |
| FRANK René | 01901054 | Golf Club Karlštejn | 5,1 |
| FRANK VALENTOVÁ Kristýna | 13100411 | Golf Club Eden Beroun | 29,6 |
| FRANK Michal | 13100065 | Golf Club Eden Beroun | 9,2 |
| HALABURDA Petr | 15400505 | Royal Beroun Golf Club | 25,6 |
| HANUS Roman | 14300016 | Albatross golf club Praha | 9,3 |
| HAVLÍČEK Vít | 15400309 | Royal Beroun Golf Club | 3,5 |
| HAVLÍČEK Václav | 13100007 | Golf Club Eden Beroun | 21,9 |
| JEŽEK Lubomír | 18000119 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,8 |
| JUŘÍK Tomáš | 13701218 | Golf Club Ostravice | 23,1 |
| KAREŠ Martin | 09808081 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| KAREŠOVÁ Milena | 13100425 | Golf Club Eden Beroun | 24 |
| KŘEČEK Jaroslav | 15400373 | Royal Beroun Golf Club | 8,7 |
| KŘÍŽ Vratislav | 04400917 | Golfový Club Konopiště | 24 |
| MAŘÍK Klaus | 01901204 | Golf Club Karlštejn | 7,4 |
| NOVÁK Petr | 09804289 | Český Golfový Klub | 21,4 |
| NOVÁKOVÁ Ivana | 09804279 | Český Golfový Klub | 19 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 8 |
| POLÁČEK Jan | 07807712 | Golf Club Hostivař | 12,2 |
| ZIKMUNDOVÁ Barbora | 07809085 | Golf Club Hostivař | 37,1 |
| POLANSKÝ Jiří | 12505445 | Prague City Golf Club | 14 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 4,8 |
| RANDOVÁ Martina | 14300604 | Albatross golf club Praha | 11 |
| ZÁRUBOVÁ Aneta | 15400518 | Royal Beroun Golf Club | 11,2 |
| SRB David | 22000213 | PGA National Czech Republic | 7,6 |
| SRBOVÁ Aneta | 09804045 | Český Golfový Klub | 36,8 |
| ŠATAVA Mojmír | 12600474 | Prácheňský Golfový Klub | 25,4 |
| ŠIMKO Jan | 13100141 | Golf Club Eden Beroun | 18,4 |
| ŠKODA Libor | 14300587 | Albatross golf club Praha | 6,7 |
| PREJSOVÁ Dominika | 01005878 | Golf Club Hodkovičky | 20,7 |
| ZELINKA Jiří | 22800092 | FIDO Golf Club | 19,4 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 9,5 |
| HRDLIČKA Radek | 05001621 | Golf Club Beřovice | 25,5 |
| RANDA Lukáš | 15400411 | Royal Beroun Golf Club | 8,8 |
| TRPĚLKA Zdeněk | 02502396 | Golf Club Brno | 27,3 |























