Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Všichni do žebříčku Order of Merit | Ne |
11 | |
| Ženy 0–54 do žebříčku tour | Ne |
2 | |
| Muži 0–54 do žebříčku tour | Ne |
9 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 11 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MURAS Roman | 16401169 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | Golfový klub ČZU | 15,2 |
| VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | Klub přátel golfu | 22,9 |
| HRADSKÝ Pavel | 16700187 | Golf Club Zlonín | 21,8 |
| GRANILLA Jakub | 10302039 | Golf Club Molitorov u Prahy | 36,1 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,3 |
| ZELINKA Martin | 11302346 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,1 |
| CHLOST Tomáš | 08600017 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 32,4 |
| JIRÁSKO Milan | 12503732 | Prague City Golf Club | 8,2 |
| SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | Prague City Golf Club | 25,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | Klub přátel golfu | 22,9 |
| SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | Prague City Golf Club | 25,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MURAS Roman | 16401169 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | Golfový klub ČZU | 15,2 |
| HRADSKÝ Pavel | 16700187 | Golf Club Zlonín | 21,8 |
| GRANILLA Jakub | 10302039 | Golf Club Molitorov u Prahy | 36,1 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,3 |
| ZELINKA Martin | 11302346 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,1 |
| CHLOST Tomáš | 08600017 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 32,4 |
| JIRÁSKO Milan | 12503732 | Prague City Golf Club | 8,2 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MURAS Roman | 16401169 | Golf Club Black Bridge | 12,6 |
| KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | Golfový klub ČZU | 15,2 |
| VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | Klub přátel golfu | 22,9 |
| HRADSKÝ Pavel | 16700187 | Golf Club Zlonín | 21,8 |
| GRANILLA Jakub | 10302039 | Golf Club Molitorov u Prahy | 36,1 |
| ROZÍNEK Martin | 21300356 | Klub přátel golfu | 22,3 |
| ZELINKA Martin | 11302346 | Park Golf Club Hradec Králové | 15,1 |
| CHLOST Tomáš | 08600017 | Golf Club Ještěd | 14,6 |
| HOSKOVEC Václav | 09802853 | Český Golfový Klub | 32,4 |
| JIRÁSKO Milan | 12503732 | Prague City Golf Club | 8,2 |
| SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | Prague City Golf Club | 25,5 |






















