Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| děti věk. kategorie 11 - 15 let | Ne |
9 | |
| mimo výsledky (věk. kategorie 16+) | Ne |
0 | |
| mimo výsledky (kategorie 6-10) | Ne |
0 | |
| děti věk. kategorie 5 - 10 let | Ne |
0 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LANG Lukáš | 16403971 | Golf Club Black Bridge | 53,8 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 25,9 |
| VĚNCEKOVÁ Karolína | 06701060 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 54 |
| HLAVSA Karel | BEZ | ||
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 33,1 |
| SLOWIK Oto | 16401859 | Golf Club Black Bridge | 36,5 |
| KADLEC David | 16402928 | Golf Club Black Bridge | 49,3 |
| KREJČA Václav | 16403289 | Golf Club Black Bridge | 45,1 |
| HRUBEC Tomáš | 16401850 | Golf Club Black Bridge | 43,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| LANG Lukáš | 16403971 | Golf Club Black Bridge | 53,8 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 25,9 |
| VĚNCEKOVÁ Karolína | 06701060 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 54 |
| HLAVSA Karel | BEZ | ||
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 33,1 |
| SLOWIK Oto | 16401859 | Golf Club Black Bridge | 36,5 |
| KADLEC David | 16402928 | Golf Club Black Bridge | 49,3 |
| KREJČA Václav | 16403289 | Golf Club Black Bridge | 45,1 |
| HRUBEC Tomáš | 16401850 | Golf Club Black Bridge | 43,9 |






















