Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Na rány Netto 0-54 | Ne |
33 | |
| Na rány Brutto 0-54 | Ne |
33 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 33 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GREIG Ian | 05002427 | Golf Club Beřovice | 14,5 |
| RENSEN Robert | 07811183 | Golf Club Hostivař | 23,1 |
| BURŠÍK Radek | 18001433 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,7 |
| SAHIJWANI Manish | 16401920 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| ALLINEN Timo | 12501963 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| MULHEARN Scotty | 18500455 | Yard Resort | 9,7 |
| MYERS Paul James | 07807778 | Golf Club Hostivař | 22 |
| ROBERTSON Thomas | 12503671 | Prague City Golf Club | 15,7 |
| YOUNG Nigel | 05002643 | Golf Club Beřovice | 22,8 |
| BERGSTERMANN Jörg | 01008263 | Golf Club Hodkovičky | 21,2 |
| TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 6,7 |
| ALEXA Jan | 01000700 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| GERTNER Matthew | 01007142 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| WILKINSON John | 05002679 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| URIE Klára | 16402491 | Golf Club Black Bridge | 29,1 |
| GARSKÝ Petr | 09806195 | Český Golfový Klub | 23,8 |
| READER Nick | 12503691 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| LUCAS Marc | 12503777 | Prague City Golf Club | 17,6 |
| VON SCHILLING Kai | 01005710 | Golf Club Hodkovičky | 6,8 |
| MCCOLLUM John | 00903106 | Golf Club Praha | 14,2 |
| FORMÁNEK Andrew | 18002091 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,2 |
| BRYDONE Robert | 07801330 | Golf Club Hostivař | 11,1 |
| DIAMOND Frank | 12200066 | Pražský Golfový Klub | 8,7 |
| SINGH Sohail | 16403198 | Golf Club Black Bridge | 5,8 |
| TAYLOR Daniel | 05002499 | Golf Club Beřovice | 16,6 |
| MORTIMER Jonathan | 18004491 | Loreta Golf Club Pyšely | 13 |
| BEGGS Nick | 18001416 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,1 |
| PENTTINEN Otto | 12200209 | Pražský Golfový Klub | 4,4 |
| BURIAN Oliver | 00902652 | Golf Club Praha | 23,6 |
| MCGARRELL Fernando | 18007190 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| PUSKA Ryan | 05002876 | Golf Club Beřovice | 7,3 |
| URIE David | 16402765 | Golf Club Black Bridge | 21,2 |
| FALCINELLI Filippo | 12503364 | Prague City Golf Club | 23,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GREIG Ian | 05002427 | Golf Club Beřovice | 14,5 |
| RENSEN Robert | 07811183 | Golf Club Hostivař | 23,1 |
| BURŠÍK Radek | 18001433 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,7 |
| SAHIJWANI Manish | 16401920 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| ALLINEN Timo | 12501963 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| MULHEARN Scotty | 18500455 | Yard Resort | 9,7 |
| MYERS Paul James | 07807778 | Golf Club Hostivař | 22 |
| ROBERTSON Thomas | 12503671 | Prague City Golf Club | 15,7 |
| YOUNG Nigel | 05002643 | Golf Club Beřovice | 22,8 |
| BERGSTERMANN Jörg | 01008263 | Golf Club Hodkovičky | 21,2 |
| TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 6,7 |
| ALEXA Jan | 01000700 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| GERTNER Matthew | 01007142 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| WILKINSON John | 05002679 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| URIE Klára | 16402491 | Golf Club Black Bridge | 29,1 |
| GARSKÝ Petr | 09806195 | Český Golfový Klub | 23,8 |
| READER Nick | 12503691 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| LUCAS Marc | 12503777 | Prague City Golf Club | 17,6 |
| VON SCHILLING Kai | 01005710 | Golf Club Hodkovičky | 6,8 |
| MCCOLLUM John | 00903106 | Golf Club Praha | 14,2 |
| FORMÁNEK Andrew | 18002091 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,2 |
| BRYDONE Robert | 07801330 | Golf Club Hostivař | 11,1 |
| DIAMOND Frank | 12200066 | Pražský Golfový Klub | 8,7 |
| SINGH Sohail | 16403198 | Golf Club Black Bridge | 5,8 |
| TAYLOR Daniel | 05002499 | Golf Club Beřovice | 16,6 |
| MORTIMER Jonathan | 18004491 | Loreta Golf Club Pyšely | 13 |
| BEGGS Nick | 18001416 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,1 |
| PENTTINEN Otto | 12200209 | Pražský Golfový Klub | 4,4 |
| BURIAN Oliver | 00902652 | Golf Club Praha | 23,6 |
| MCGARRELL Fernando | 18007190 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| PUSKA Ryan | 05002876 | Golf Club Beřovice | 7,3 |
| URIE David | 16402765 | Golf Club Black Bridge | 21,2 |
| FALCINELLI Filippo | 12503364 | Prague City Golf Club | 23,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| GREIG Ian | 05002427 | Golf Club Beřovice | 14,5 |
| RENSEN Robert | 07811183 | Golf Club Hostivař | 23,1 |
| BURŠÍK Radek | 18001433 | Loreta Golf Club Pyšely | 16,7 |
| SAHIJWANI Manish | 16401920 | Golf Club Black Bridge | 23,9 |
| ALLINEN Timo | 12501963 | Prague City Golf Club | 10,8 |
| MULHEARN Scotty | 18500455 | Yard Resort | 9,7 |
| MYERS Paul James | 07807778 | Golf Club Hostivař | 22 |
| ROBERTSON Thomas | 12503671 | Prague City Golf Club | 15,7 |
| YOUNG Nigel | 05002643 | Golf Club Beřovice | 22,8 |
| BERGSTERMANN Jörg | 01008263 | Golf Club Hodkovičky | 21,2 |
| TAUSCH František | 05102106 | Golf Club Nová Bystřice | 6,7 |
| ALEXA Jan | 01000700 | Golf Club Hodkovičky | 11,8 |
| GERTNER Matthew | 01007142 | Golf Club Hodkovičky | 19,5 |
| WILKINSON John | 05002679 | Golf Club Beřovice | 8,8 |
| URIE Klára | 16402491 | Golf Club Black Bridge | 29,1 |
| GARSKÝ Petr | 09806195 | Český Golfový Klub | 23,8 |
| READER Nick | 12503691 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| LUCAS Marc | 12503777 | Prague City Golf Club | 17,6 |
| VON SCHILLING Kai | 01005710 | Golf Club Hodkovičky | 6,8 |
| MCCOLLUM John | 00903106 | Golf Club Praha | 14,2 |
| FORMÁNEK Andrew | 18002091 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,2 |
| BRYDONE Robert | 07801330 | Golf Club Hostivař | 11,1 |
| DIAMOND Frank | 12200066 | Pražský Golfový Klub | 8,7 |
| SINGH Sohail | 16403198 | Golf Club Black Bridge | 5,8 |
| TAYLOR Daniel | 05002499 | Golf Club Beřovice | 16,6 |
| MORTIMER Jonathan | 18004491 | Loreta Golf Club Pyšely | 13 |
| BEGGS Nick | 18001416 | Loreta Golf Club Pyšely | 13,1 |
| PENTTINEN Otto | 12200209 | Pražský Golfový Klub | 4,4 |
| BURIAN Oliver | 00902652 | Golf Club Praha | 23,6 |
| MCGARRELL Fernando | 18007190 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,6 |
| PUSKA Ryan | 05002876 | Golf Club Beřovice | 7,3 |
| URIE David | 16402765 | Golf Club Black Bridge | 21,2 |
| FALCINELLI Filippo | 12503364 | Prague City Golf Club | 23,5 |






















