Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| 40 - 54 | Ne |
6 | |
| 22 - 39,9 | Ne |
19 | |
| 14 - 21,9 | Ne |
22 | |
| PRO - 13,9 | Ne |
25 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 72 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACHÁČEK Lukáš | 12503598 | Prague City Golf Club | 43,7 |
| SVOBODOVÁ Věra | 06801721 | AGEL Golf Mstětice | 54,0 |
| WALTEROVÁ Veronika | 22000383 | PGA National Czech Republic | 48,8 |
| MÜLLER Marek | 11201227 | Barbora GC | 54,0 |
| BEBČÁKOVÁ Diana | 20500470 | Panorama Golf Club | 54 |
| MAREK Tomáš | 12201818 | Pražský Golfový Klub | 42,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRYDRÝN Josef | 09804202 | Český Golfový Klub | 23 |
| ČERNÍK Lukáš | 20500407 | Panorama Golf Club | 23 |
| SLAVÍK Miloš | 01008282 | Golf Club Hodkovičky | 29,9 |
| VAVERKA Pavel | 14101636 | Golf Klub Botanika | 35,7 |
| KOUKOL Michal | 09813155 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| WEIS Michal | 21800138 | Golfový klub ČZU | 33,8 |
| JANČÍK Petr | 12503263 | Prague City Golf Club | 23,3 |
| KAREŠOVÁ Milena | 13100425 | Golf Club Eden Beroun | 24 |
| JANOUŠEK Patrik | 12202200 | Pražský Golfový Klub | 38,8 |
| FRANCOUZOVÁ Martina | 05401311 | Golf Club Pardubice | 35,4 |
| SRBOVÁ Aneta | 09804045 | Český Golfový Klub | 36,8 |
| STANKO Lukáš | 09814734 | Český Golfový Klub | 24,6 |
| PÍSAŘÍK Ivan | 06801109 | AGEL Golf Mstětice | 27,3 |
| SZABÓ Michal | 13100446 | Golf Club Eden Beroun | 31,7 |
| VANĚK Jiří | 01008905 | Golf Club Hodkovičky | 24,9 |
| WALTER David | 22000382 | PGA National Czech Republic | 27,3 |
| WALTER Filip | 22000385 | PGA National Czech Republic | 31,0 |
| MENSATOROVÁ Jana | 00302028 | Golf Club Karlovy Vary | 25 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 31 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÁKOVÁ Hana | 09807381 | Český Golfový Klub | 16,9 |
| ZENKER Petr | 09802590 | Český Golfový Klub | 17 |
| KAREŠ Martin | 09808081 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 17,2 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 17,4 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15,1 |
| VOŘÍŠEK Martin | 08900923 | Golf Club Hořehledy | 21,9 |
| KABELÁČ Bohumil | 15400157 | Royal Beroun Golf Club | 14,4 |
| BĚLÍN Patrik | 00801585 | Golf Club Poděbrady | 16,7 |
| PECKA Jaroslav | 18003001 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,3 |
| ŠIMKOVÁ Petra | 14300487 | Albatross golf club Praha | 18,8 |
| ŠIMEK Štěpán | 14300287 | Albatross golf club Praha | 17,5 |
| FRANCOUZ Ladislav | 05401310 | Golf Club Pardubice | 16,8 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| PICKENHAN Jan | 08400051 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 15,1 |
| VESELÝ Jiří | 02503036 | Golf Club Brno | 17,4 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 16 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 16,9 |
| JIROUSEK Radek | 20500215 | Panorama Golf Club | 16,4 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,9 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,4 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 21,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÁK Zdeněk | 09807382 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 06700293 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,1 |
| NĚMEČEK Petr | 01008302 | Golf Club Hodkovičky | PRO |
| KOĎOUSEK David | 09809842 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| VINCÍK Pavel | 00401243 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,3 |
| ŠIMEK Jiří | 06801717 | AGEL Golf Mstětice | 12,3 |
| RICHTER Karolína | PRO | ||
| KOHEL Dominik | 09810223 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| RANDOVÁ Martina | 14300604 | Albatross golf club Praha | 12,3 |
| LOVAS Jan | 00302604 | Golf Club Karlovy Vary | 9,6 |
| KAPR Josef | 10600159 | Golf Club Sokolov | 12,2 |
| ŠULEK Ladislav | 03200557 | Golf Club Luby | 11 |
| MÜLLER Jan | 11201029 | Barbora GC | 13,9 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,5 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| ŠINÁGL Petr | 09809695 | Český Golfový Klub | 10,6 |
| MENSATOR Lukáš | 00301921 | Golf Club Karlovy Vary | 5,2 |
| MALEC Tomáš | 20500144 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 11,4 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| MAREK Jiří | 18000078 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| RŮŽIČKA Roman | 15400354 | Royal Beroun Golf Club | 10,1 |
| KOUKAL Petr | 18004616 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,3 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRYDRÝN Josef | 09804202 | Český Golfový Klub | 23 |
| ČERNÍK Lukáš | 20500407 | Panorama Golf Club | 23 |
| SLAVÍK Miloš | 01008282 | Golf Club Hodkovičky | 29,9 |
| VAVERKA Pavel | 14101636 | Golf Klub Botanika | 35,7 |
| KOUKOL Michal | 09813155 | Český Golfový Klub | 27,9 |
| WEIS Michal | 21800138 | Golfový klub ČZU | 33,8 |
| HAVLÁK Zdeněk | 09807382 | Český Golfový Klub | 10,1 |
| HAVLÁKOVÁ Hana | 09807381 | Český Golfový Klub | 16,9 |
| ZENKER Petr | 09802590 | Český Golfový Klub | 17 |
| JANČÍK Petr | 12503263 | Prague City Golf Club | 23,3 |
| KAREŠOVÁ Milena | 13100425 | Golf Club Eden Beroun | 24 |
| KAREŠ Martin | 09808081 | Český Golfový Klub | 15,9 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 17,2 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 17,4 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15,1 |
| OUŘEDNÍČEK Jaroslav | 06700293 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 13,1 |
| NĚMEČEK Petr | 01008302 | Golf Club Hodkovičky | PRO |
| VOŘÍŠEK Martin | 08900923 | Golf Club Hořehledy | 21,9 |
| KOĎOUSEK David | 09809842 | Český Golfový Klub | 8,4 |
| KABELÁČ Bohumil | 15400157 | Royal Beroun Golf Club | 14,4 |
| BĚLÍN Patrik | 00801585 | Golf Club Poděbrady | 16,7 |
| PECKA Jaroslav | 18003001 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,3 |
| VINCÍK Pavel | 00401243 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12,3 |
| ŠIMEK Jiří | 06801717 | AGEL Golf Mstětice | 12,3 |
| MACHÁČEK Lukáš | 12503598 | Prague City Golf Club | 43,7 |
| SVOBODOVÁ Věra | 06801721 | AGEL Golf Mstětice | 54,0 |
| RICHTER Karolína | PRO | ||
| ŠIMKOVÁ Petra | 14300487 | Albatross golf club Praha | 18,8 |
| ŠIMEK Štěpán | 14300287 | Albatross golf club Praha | 17,5 |
| JANOUŠEK Patrik | 12202200 | Pražský Golfový Klub | 38,8 |
| FRANCOUZ Ladislav | 05401310 | Golf Club Pardubice | 16,8 |
| FRANCOUZOVÁ Martina | 05401311 | Golf Club Pardubice | 35,4 |
| KOHEL Dominik | 09810223 | Český Golfový Klub | 9,2 |
| JANOTOVÁ Kristýna | 09814940 | Český Golfový Klub | 20,5 |
| RANDOVÁ Martina | 14300604 | Albatross golf club Praha | 12,3 |
| SRBOVÁ Aneta | 09804045 | Český Golfový Klub | 36,8 |
| STANKO Lukáš | 09814734 | Český Golfový Klub | 24,6 |
| PÍSAŘÍK Ivan | 06801109 | AGEL Golf Mstětice | 27,3 |
| LOVAS Jan | 00302604 | Golf Club Karlovy Vary | 9,6 |
| PICKENHAN Jan | 08400051 | Golf & Racing Club Karlovy Vary | 15,1 |
| KAPR Josef | 10600159 | Golf Club Sokolov | 12,2 |
| SZABÓ Michal | 13100446 | Golf Club Eden Beroun | 31,7 |
| VESELÝ Jiří | 02503036 | Golf Club Brno | 17,4 |
| VANĚK Jiří | 01008905 | Golf Club Hodkovičky | 24,9 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 16 |
| WALTEROVÁ Veronika | 22000383 | PGA National Czech Republic | 48,8 |
| WALTER David | 22000382 | PGA National Czech Republic | 27,3 |
| WALTER Filip | 22000385 | PGA National Czech Republic | 31,0 |
| ŠULEK Ladislav | 03200557 | Golf Club Luby | 11 |
| MÜLLER Marek | 11201227 | Barbora GC | 54,0 |
| MÜLLER Jan | 11201029 | Barbora GC | 13,9 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,5 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| BEBČÁKOVÁ Diana | 20500470 | Panorama Golf Club | 54 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 16,9 |
| ŠINÁGL Petr | 09809695 | Český Golfový Klub | 10,6 |
| MENSATOR Lukáš | 00301921 | Golf Club Karlovy Vary | 5,2 |
| MENSATOROVÁ Jana | 00302028 | Golf Club Karlovy Vary | 25 |
| JIROUSEK Radek | 20500215 | Panorama Golf Club | 16,4 |
| MALEC Tomáš | 20500144 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 11,4 |
| MAREK Tomáš | 12201818 | Pražský Golfový Klub | 42,9 |
| HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 4,4 |
| MAREK Jiří | 18000078 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,5 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,9 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,6 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,4 |
| RŮŽIČKA Roman | 15400354 | Royal Beroun Golf Club | 10,1 |
| KOUKAL Petr | 18004616 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,3 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 31 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 21,7 |






















