Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| společná | 44 | Ne |
17 |
| * Nezařazení | 1 | ||
| Vše | 18 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIVECKÝ Martin jr. | 03502235 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25,3 |
| DEBNÁROVÁ Lucie | 03502138 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| DIVECKÝ Martin | 03501744 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,2 |
| JELENOVÁ Jitka | 03501816 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| MAŘÍK Petr | 03501903 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,2 |
| HORÁKOVÁ Jana | 03501800 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,7 |
| HORÁK Pavel | 03501798 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,7 |
| BUDA Jaroslav | 12400763 | Golf Club Kunětická Hora | 19,6 |
| HAVELKA František | 06000028 | Golf Club Mladé Buky | 13,3 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 03501935 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,7 |
| ZDRÁHAL Petr | 09808887 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| BRABEC Bedřich | 18600072 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25,7 |
| PECKA Jiří | 09807190 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| NOVOTNÝ Lukáš | 09807189 | Český Golfový Klub | 23,1 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 8,1 |
| TRUHLÁŘ Kamil | 03502196 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34,9 |
| NOVOTNÝ Roman | 12400728 | Golf Club Kunětická Hora | 27,1 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORÁKOVÁ Hana | 03502260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | BEZ |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIVECKÝ Martin jr. | 03502235 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25,3 |
| DEBNÁROVÁ Lucie | 03502138 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| DIVECKÝ Martin | 03501744 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 18,2 |
| JELENOVÁ Jitka | 03501816 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| MAŘÍK Petr | 03501903 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19,2 |
| HORÁKOVÁ Jana | 03501800 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 45,7 |
| HORÁK Pavel | 03501798 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21,7 |
| BUDA Jaroslav | 12400763 | Golf Club Kunětická Hora | 19,6 |
| HAVELKA František | 06000028 | Golf Club Mladé Buky | 13,3 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 03501935 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26,7 |
| ZDRÁHAL Petr | 09808887 | Český Golfový Klub | 17,7 |
| BRABEC Bedřich | 18600072 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25,7 |
| PECKA Jiří | 09807190 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| NOVOTNÝ Lukáš | 09807189 | Český Golfový Klub | 23,1 |
| HORÁKOVÁ Hana | 03502260 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | BEZ |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 8,1 |
| TRUHLÁŘ Kamil | 03502196 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34,9 |
| NOVOTNÝ Roman | 12400728 | Golf Club Kunětická Hora | 27,1 |























