Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| SENIORS 50+ (main category, all players) | Ne |
114 | |
| LADY SENIORS 50+ (main category, all players) | Ne |
30 | |
| MASTER SENIORS (subcategory) 65+ | Ne |
27 | |
| MASTER LADY SENIORS (subcategory) 65+ | Ne |
9 | |
| SENIORS 50-64 (for entry check only) | Ne |
87 | |
| LADY SENIORS 50-64 (for entry check only) | Ne |
21 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 144 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MILLS Errol | 5,8 | ||
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| FRICK Gerold | 5,6 | ||
| WIERCIŃSKI Antoni | 6,9 | ||
| ČUŘÍN Tomáš | 16500795 | Golf Club Svatý Jan | 6,2 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 5,7 |
| SUCHACEK Pavel | 09806493 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| VALENTA Radek | 01400134 | Golf Club Semily | 10,5 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 3,7 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,3 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,7 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 4,2 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,0 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 6,2 |
| VESTWEBER Dirk | 4,1 | ||
| MESSMER Gerhard | 4,4 | ||
| GRASS Marcel | 1,5 | ||
| MAIER Helmut | 8,5 | ||
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,7 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,5 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| FRANKE Rolf | 00601196 | Park Golf Club Ostrava | 5,3 |
| KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,5 |
| BALÁŽ Roman | 02502931 | Golf Club Brno | 8,7 |
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 6,6 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 4,8 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
| KOMONSKI Slawomir | 4,3 | ||
| BLUM Rolf | 8,7 | ||
| COSMANN Oliver | 8,3 | ||
| PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 7,2 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 5,9 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,7 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 6,1 |
| GRUFMAN Anders | 4,6 | ||
| BELL Christian | 2,4 | ||
| VAN DOORNE Pieter | 0,6 | ||
| VON OERTZEN Arndt | 4,7 | ||
| BACHIS Simone | 0,5 | ||
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,0 |
| HEISTERMANN Enno | 5,9 | ||
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,3 |
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,7 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 1,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,6 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,7 |
| BRUCE Andrew | 1,3 | ||
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| DIEDERICH Marco | 3,2 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| BOIGER Helmut | 10,3 | ||
| HAGLUND Sven | 4,8 | ||
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,9 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,3 |
| GASTALDI Carlo | 8,8 | ||
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 2,1 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 8,1 |
| ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 6,7 |
| BARNET Sven | 3,1 | ||
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,0 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 4,3 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,0 |
| MÁSLO Petr | 05200002 | Golf Club Harrachov | 7,0 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,7 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 2,8 |
| JOSEFSSON Bertil | 1,7 | ||
| BERGSTRAND Ulf | 1,3 | ||
| MARKDALEN Dan | 3,4 | ||
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 4,8 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 6,2 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,2 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,0 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,4 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 7,0 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 2,8 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| BENNO Wimmer | 3,7 | ||
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,7 |
| HORVATH Joseph | 4,6 | ||
| WEINGARTEN Thomas | 4,0 | ||
| BEHA Klaus | 6,9 | ||
| KELLERHALS Jürgen | 4,1 | ||
| BANDERA Marco | 5,9 | ||
| BECK Thomas | 4,7 | ||
| KO Ju Yung | 12501227 | Prague City Golf Club | 8,4 |
| ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 7,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| SVÁTEK Richard | 22000069 | PGA National Czech Republic | 3,9 |
| UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 7,3 |
| REICH Michael | 1,0 | ||
| KLASON Jan Olov | 4,5 | ||
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 2,4 |
| SPECKER Roland | 7,9 | ||
| HJORTH Ola | 0,4 | ||
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,2 |
| MRYKA Rafael | 6,1 | ||
| PRAVDA Josef | 00301057 | Golf Club Karlovy Vary | 3,6 |
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 8,3 |
| WAGNER Ralf | 2,2 | ||
| CIARLO Gianni | 4,5 | ||
| BARGELLINI Sergio | 11,9 | ||
| BIGUS BOGDAN | 0,8 | ||
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 10,1 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,9 |
| PERSSON Tomas | 0,0 | ||
| BATOGOWSKI Piotr | 7,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,9 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 7,9 |
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,0 |
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 14,3 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 10,9 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,9 |
| WOHLECKE HAGLUND Catharina | 8,6 | ||
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 8,1 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 10,0 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,1 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 7,7 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 6,3 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 15,0 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,3 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 3,5 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,9 |
| MANNOVÁ Martina | 02200176 | I. Golf Club Most | 7,7 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| REICH Christa | 12,9 | ||
| UTERMARCK Chris | +1,9 | ||
| HJORTH Fride | 9,3 | ||
| ANTONSONOVÁ Lucie | 16400340 | Golf Club Black Bridge | 9,5 |
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MILLS Errol | 5,8 | ||
| WIERCIŃSKI Antoni | 6,9 | ||
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| GRASS Marcel | 1,5 | ||
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,7 |
| GRUFMAN Anders | 4,6 | ||
| VON OERTZEN Arndt | 4,7 | ||
| HEISTERMANN Enno | 5,9 | ||
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,7 |
| DIEDERICH Marco | 3,2 | ||
| BOIGER Helmut | 10,3 | ||
| HAGLUND Sven | 4,8 | ||
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,3 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 8,1 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,7 |
| JOSEFSSON Bertil | 1,7 | ||
| BERGSTRAND Ulf | 1,3 | ||
| MARKDALEN Dan | 3,4 | ||
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,2 |
| BENNO Wimmer | 3,7 | ||
| HORVATH Joseph | 4,6 | ||
| KO Ju Yung | 12501227 | Prague City Golf Club | 8,4 |
| REICH Michael | 1,0 | ||
| KLASON Jan Olov | 4,5 | ||
| SPECKER Roland | 7,9 | ||
| KUNŠTA Antonín | 00400090 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,5 |
| PERSSON Tomas | 0,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 14,3 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| WOHLECKE HAGLUND Catharina | 8,6 | ||
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 15,0 |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,9 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| REICH Christa | 12,9 | ||
| UTERMARCK Chris | +1,9 | ||
| JANOUDOVÁ Helena | 00400013 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| FRICK Gerold | 5,6 | ||
| ČUŘÍN Tomáš | 16500795 | Golf Club Svatý Jan | 6,2 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 5,7 |
| SUCHACEK Pavel | 09806493 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| VALENTA Radek | 01400134 | Golf Club Semily | 10,5 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 3,7 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,3 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,7 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 4,2 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,0 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 6,2 |
| VESTWEBER Dirk | 4,1 | ||
| MESSMER Gerhard | 4,4 | ||
| MAIER Helmut | 8,5 | ||
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,5 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| FRANKE Rolf | 00601196 | Park Golf Club Ostrava | 5,3 |
| KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,5 |
| BALÁŽ Roman | 02502931 | Golf Club Brno | 8,7 |
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 6,6 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 4,8 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
| KOMONSKI Slawomir | 4,3 | ||
| BLUM Rolf | 8,7 | ||
| COSMANN Oliver | 8,3 | ||
| PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 7,2 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 5,9 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,7 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 6,1 |
| BELL Christian | 2,4 | ||
| VAN DOORNE Pieter | 0,6 | ||
| BACHIS Simone | 0,5 | ||
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,0 |
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,3 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 1,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,6 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,7 |
| BRUCE Andrew | 1,3 | ||
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,9 |
| GASTALDI Carlo | 8,8 | ||
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 2,1 |
| ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 6,7 |
| BARNET Sven | 3,1 | ||
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,0 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 4,3 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,0 |
| MÁSLO Petr | 05200002 | Golf Club Harrachov | 7,0 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 2,8 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 4,8 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 6,2 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,0 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,4 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 7,0 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 2,8 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,7 |
| WEINGARTEN Thomas | 4,0 | ||
| BEHA Klaus | 6,9 | ||
| KELLERHALS Jürgen | 4,1 | ||
| BANDERA Marco | 5,9 | ||
| BECK Thomas | 4,7 | ||
| ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 7,5 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| SVÁTEK Richard | 22000069 | PGA National Czech Republic | 3,9 |
| UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 7,3 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 2,4 |
| HJORTH Ola | 0,4 | ||
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,2 |
| MRYKA Rafael | 6,1 | ||
| PRAVDA Josef | 00301057 | Golf Club Karlovy Vary | 3,6 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 8,3 |
| WAGNER Ralf | 2,2 | ||
| CIARLO Gianni | 4,5 | ||
| BARGELLINI Sergio | 11,9 | ||
| BIGUS BOGDAN | 0,8 | ||
| RABA Michal | 09805825 | Český Golfový Klub | 5,7 |
| KOLOVRAT Jiří | 00302138 | Golf Club Karlovy Vary | 10,1 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 2,9 |
| BATOGOWSKI Piotr | 7,9 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,4 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,9 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 7,9 |
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,0 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 10,9 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,9 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 8,1 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 10,0 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,1 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 7,7 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 6,3 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,3 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 3,5 |
| MANNOVÁ Martina | 02200176 | I. Golf Club Most | 7,7 |
| HJORTH Fride | 9,3 | ||
| ANTONSONOVÁ Lucie | 16400340 | Golf Club Black Bridge | 9,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MILLS Errol | 5,8 | ||
| DI MARCELLO Heiko | 6,3 | ||
| FRICK Gerold | 5,6 | ||
| WIERCIŃSKI Antoni | 6,9 | ||
| TESAŘOVÁ Lenka | 06800392 | AGEL Golf Mstětice | 14,5 |
| ČUŘÍN Tomáš | 16500795 | Golf Club Svatý Jan | 6,2 |
| KLOUDA Václav | 09700312 | Golf Club Ypsilon | 5,7 |
| SUCHACEK Pavel | 09806493 | Český Golfový Klub | 3,0 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 13,4 |
| VALENTA Radek | 01400134 | Golf Club Semily | 10,5 |
| ŠPAČEK Dan | 09801890 | Český Golfový Klub | 3,7 |
| ZÁVĚRKA Filip | 01400475 | Golf Club Semily | 4,3 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 4,7 |
| FOLDINOVÁ Marcela | 16401494 | Golf Club Black Bridge | 11,9 |
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 8,8 |
| DUŠEK Pavel | 01000405 | Golf Club Hodkovičky | 4,2 |
| PILIP Pavel | 00400133 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,0 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10,0 |
| BAŠE Vladimír | 05400622 | Golf Club Pardubice | 6,2 |
| FRITSCHOVÁ Marina | 00301342 | Golf Club Karlovy Vary | 7,9 |
| VESTWEBER Dirk | 4,1 | ||
| MESSMER Gerhard | 4,4 | ||
| GRASS Marcel | 1,5 | ||
| MAIER Helmut | 8,5 | ||
| SEKULA Karel | 00301404 | Golf Club Karlovy Vary | 10,7 |
| KNEIFL Zdeněk | 12600770 | Prácheňský Golfový Klub | 7,5 |
| PŘIBYLOVÁ Pavla | 22000141 | PGA National Czech Republic | 6,0 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 0,2 |
| FRANKE Rolf | 00601196 | Park Golf Club Ostrava | 5,3 |
| KŠÍR Richard | 00200246 | Golf Club Svratka 1932 | 7,8 |
| ZÁLESKÝ Miloslav | 01701016 | Golf Club Třinec | 6,5 |
| BALÁŽ Roman | 02502931 | Golf Club Brno | 8,7 |
| ČERVENÝ Josef | 13500819 | Golf Club Marina Praha | 6,6 |
| TICHÁ Eva | 01201115 | Golfový Klub Líšnice | 14,3 |
| HOFMAN Jan | 12600073 | Prácheňský Golfový Klub | 4,8 |
| ZRNÍK Robert | 08500104 | Maria Theresia Golf Club | 7,3 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 0,9 |
| KOMONSKI Slawomir | 4,3 | ||
| BLUM Rolf | 8,7 | ||
| COSMANN Oliver | 8,3 | ||
| PRAUSE Tomáš | 06200171 | Prosper Golf Club | 7,2 |
| POLÁČEK Petr | 10300813 | Golf Club Molitorov u Prahy | 5,9 |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 12,7 |
| HOFMAN Martin | 09800977 | Český Golfový Klub | 5,9 |
| ZAHÁLKOVÁ Lenka | 10300732 | Golf Club Molitorov u Prahy | 10,9 |
| DAVÍDEK Vladislav | 10300185 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,7 |
| ŠIKOŠ Petr | 09200006 | Greensgate Golf Club | 7,7 |
| VŠETEČKA Martin | 05300523 | Golf Club Liberec | 6,1 |
| GRUFMAN Anders | 4,6 | ||
| BELL Christian | 2,4 | ||
| VAN DOORNE Pieter | 0,6 | ||
| VON OERTZEN Arndt | 4,7 | ||
| BACHIS Simone | 0,5 | ||
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,0 |
| HEISTERMANN Enno | 5,9 | ||
| HÁROVNÍK Jaromír | 10300138 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7,3 |
| KOPEJTKO Stanislav | 00400058 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 6,7 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 1,3 |
| RINDOŠ Ivo | 04700070 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,6 |
| BUJNOŠEK Martin | 00600826 | Park Golf Club Ostrava | 6,7 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 12,9 |
| BRUCE Andrew | 1,3 | ||
| SCHOLER Rudy | 5,9 | ||
| DIEDERICH Marco | 3,2 | ||
| ANDONOV Dragan | 18500241 | Yard Resort | 8,5 |
| BORT Bedřich | 19700001 | Golf Driving Šárka Praha | 9,3 |
| WOHLECKE HAGLUND Catharina | 8,6 | ||
| BOIGER Helmut | 10,3 | ||
| HAGLUND Sven | 4,8 | ||
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,9 |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 5,3 |
| GASTALDI Carlo | 8,8 | ||
| KOTEK Tomáš | 22000030 | PGA National Czech Republic | 2,1 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 8,1 |
| VALDHANS Josef | 06601055 | Královský Golf Club Malevil | 8,1 |
| ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 6,7 |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 5,6 |
| BARNET Sven | 3,1 | ||
| MÍČA Pavel | 04800539 | Sokrates Golf & Country Club | 5,0 |
| HENSL Petr | 04800830 | Sokrates Golf & Country Club | 4,3 |
| SYMERSKÝ Jiří | 02500941 | Golf Club Brno | 2,0 |
| MÁSLO Petr | 05200002 | Golf Club Harrachov | 7,0 |
| ADAMČÍKOVÁ Kateřina | 06200195 | Prosper Golf Club | 10,0 |
| FEUEREISELOVÁ Ivana | 18003646 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,1 |
| STÁRKOVÁ Barbora | 22000265 | PGA National Czech Republic | 7,7 |
| SEILER Jiří | 00600856 | Park Golf Club Ostrava | 10,7 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7,8 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 2,8 |
| JOSEFSSON Bertil | 1,7 | ||
| BERGSTRAND Ulf | 1,3 | ||
| MARKDALEN Dan | 3,4 | ||
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 4,8 |
| HESOVÁ Věra | 06300289 | Golf Club Mnich | 6,3 |
| POLAVKA Zdeněk | 01200839 | Golfový Klub Líšnice | 6,2 |
| POLAVKOVÁ Anna | 01200838 | Golfový Klub Líšnice | 15,0 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,2 |
| TRUNEČKOVÁ Zuzana | 18000077 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,3 |
| JIŘÍKOVÁ Irena | 00301248 | Golf Club Karlovy Vary | 9,5 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 5,0 |
| ČERNÝ Marek | 22000008 | PGA National Czech Republic | 3,4 |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 7,0 |
| VLK Radek | 06200197 | Prosper Golf Club | 2,8 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 3,5 |
| ČERVINKA Adolf | 22000046 | PGA National Czech Republic | 8,4 |
| BENNO Wimmer | 3,7 | ||
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01004098 | Golf Club Hodkovičky | 10,9 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,7 |
| HORVATH Joseph | 4,6 | ||
| WEINGARTEN Thomas | 4,0 | ||
| BEHA Klaus | 6,9 | ||
| KELLERHALS Jürgen | 4,1 | ||
| BANDERA Marco | 5,9 | ||
| BECK Thomas | 4,7 | ||
| MANNOVÁ Martina | 02200176 | I. Golf Club Most | 7,7 |
| KO Ju Yung | 12501227 | Prague City Golf Club | 8,4 |
| ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 7,5 |
| PETERKOVÁ Vlasta | 00300169 | Golf Club Karlovy Vary | 11,2 |
| ŠVEHLA Pavel | 16400001 | Golf Club Black Bridge | 4,8 |
| SVÁTEK Richard | 22000069 | PGA National Czech Republic | 3,9 |
| UHLÍŘ Jaroslav | 02000104 | Derby Golf Club Slušovice | 7,3 |
| REICH Michael | 1,0 | ||
| KLASON Jan Olov | 4,5 | ||
