Česká golfová federace

CZECH INTERNATIONAL SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2021

Karlovy Vary, 10. 08. 2021 | 07:00 až 12. 08. 2021 | 19:00

SENIORS 50+ (main category, all players)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 BRUCE Andrew 1,3 69 / 4076 / 3372 / 37 217 1,3
2 BIGUS BOGDAN 0,8 76 / 3372 / 3772 / 37 220 0,8
3 BERGSTRAND Ulf 1,3 76 / 3375 / 3474 / 35 225 1,3
4 PERSSON Tomas 0,0 74 / 3476 / 3276 / 32 226 0
5 WAGNER Ralf 2,2 74 / 3774 / 3680 / 30 228 2,2
Kompletní výsledky kategorie
LADY SENIORS 50+ (main category, all players)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 0,9 76 / 3479 / 3176 / 34 231 1,3
2 UTERMARCK Chris +1,9 78 / 2977 / 3079 / 28 234 +1,9
3 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 5,6 90 / 2684 / 3280 / 36 254 5,8
4 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,3 81 / 3790 / 2883 / 35 254 7,1
5 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 7,8 86 / 3584 / 3486 / 32 256 7,8
Kompletní výsledky kategorie
MASTER SENIORS (subcategory) 65+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 BERGSTRAND Ulf 1,3 76 / 3375 / 3474 / 35 225 1,3
2 PERSSON Tomas 0,0 74 / 3476 / 3276 / 32 226 0
3 HORVATH Joseph 4,6 76 / 3782 / 3381 / 32 239 4,6
4 MARKDALEN Dan 3,4 77 / 3583 / 2982 / 30 242 3,4
5 KOPEJTKO Stanislav RGCML 00400058 6,7 85 / 3183 / 3375 / 41 243 6,5
Kompletní výsledky kategorie
MASTER LADY SENIORS (subcategory) 65+
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 UTERMARCK Chris +1,9 78 / 2977 / 3079 / 28 234 +1,9
2 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 10,5 88 / 3488 / 3484 / 38 260 10,4
3 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 10,9 87 / 3585 / 3796 / 27 268 10,3
4 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 00300169 11,2 92 / 3087 / 3591 / 33 270 11,1
5 KVÍZOVÁ Luďka GCPDY 00800829 12,7 91 / 3392 / 3291 / 33 274 12,8
Kompletní výsledky kategorie
SENIORS 50-64 (for entry check only)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 BRUCE Andrew 1,3 69 / 4076 / 3372 / 37 217 1,3
2 BIGUS BOGDAN 0,8 76 / 3372 / 3772 / 37 220 0,8
3 WAGNER Ralf 2,2 74 / 3774 / 3680 / 30 228 2,2
4 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 +0,9 76 / 3280 / 2873 / 34 229 +0,9
5 BACHIS Simone 0,5 77 / 3179 / 2975 / 33 231 0,5
Kompletní výsledky kategorie
LADY SENIORS 50-64 (for entry check only)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 0,9 76 / 3479 / 3176 / 34 231 1,3
2 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 5,6 90 / 2684 / 3280 / 36 254 5,8
3 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,3 81 / 3790 / 2883 / 35 254 7,1
4 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 7,8 86 / 3584 / 3486 / 32 256 7,8
5 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 22000265 7,7 88 / 3084 / 3485 / 33 257 7,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 08. 2021 Uzavřené 0
Kolo 2 11. 08. 2021 Uzavřené 1
Kolo 3 12. 08. 2021 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde