Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | FOLDIN František | TESAŘ Petr | ŠVEHLA Pavel | POLAVKA Zdeněk |
| 2 | 08:10 | 1 | DUŠEK Pavel | ASPLUND Mattias | HÁROVNÍK Jaromír | |
| 3 | 08:20 | 1 | BUDINOVÁ Lenka | VILIMOVSKÁ Daniela | POLAVKOVÁ Anna | RABOCHOVÁ Zdeňka |
| 4 | 08:30 | 1 | ZONYGA Ludvík | SEQUENS Richard | FIKES Miroslav | |
| 5 | 08:40 | 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | ČERNÝ Luboš | VILIMOVSKÝ František | ZÁVITKOVSKÝ Pavel |
| 6 | 08:50 | 1 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | KNIHOVÁ Věra | TESAŘOVÁ Lenka | MARTINČOVÁ Henrieta |
| 7 | 09:00 | 1 | PŘIBYLOVÁ Pavla | STÁRKOVÁ Barbora | CEJNAROVÁ Miroslava | |
| 8 | 09:10 | 1 | FEJT Roman | NOSKY Miroslav | FRANK Vladimír | RABOCH Pavel |
| 9 | 09:20 | 1 | VONDŘEJC Martin | DAVÍDEK Vladislav | NOVOTNÝ Lubor | ZAHÁLKOVÁ Lenka |
| 10 | 09:30 | 1 | SMRŽ Martin | FIALA Vladimír | EISELT Zbyněk | |
| 11 | 09:40 | 1 | KRATOCHVÍL Petr | SOJKA Vladimír | POKORNÝ Jiří | |
| 12 | 09:50 | 1 | UHER Oldřich | LAUBE Karel | ||
| 13 | 10:00 | 1 | SOJKOVÁ Jana | LAUBOVÁ Jitka | KADAVÁ Ivana | KRATOCHVÍLOVÁ Helena |
| 15 | 10:20 | 1 | BOUČEK Zdeněk | MARŠÁLEK Otakar | KRŇANSKÁ Jana | TICHÁ Eva |
| 16 | 10:30 | 1 | MEJDRECHOVÁ Jana | POPELKOVÁ Hana | ||
| 17 | 10:40 | 1 | GABOR Michal | RŮŽIČKA Pavel | PALLA Jaromír | BAROCH Miloš |
| 18 | 10:50 | 1 | PŠENIČKA Josef | ŠKOLOUT Václav | KNAP Pavel | |
| 19 | 11:00 | 1 | KONEČNÝ Jaroslav | SMRT Josef | ONDROUŠEK Vladimír | ONDROUŠKOVÁ Ivanka |
| 20 | 11:10 | 1 | RYANT Jiří | ZELINKA Václav | VÍZKOVÁ Jarmila | ŽATEČKOVÁ Jana |
| 21 | 11:20 | 1 | REDEK Radomír | CENOVOVÁ Lenka | REDKOVÁ Natálie | KAMENÍČKOVÁ Ludmila |
| 22 | 11:30 | 1 | HAKL Luboš | ŠUBÍK Jan | RANČÁK Tomáš | RAJCHRT Věroslav |





















