Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | JAKOUBEK Jan | ŠEBRLE Roman | |
| 2 | 08:10 | 1 | POKORNÁ Magdaléna | OTIEPKOVÁ Ester | |
| 3 | 08:20 | 1 | GRYC Tomáš | CURZYDLO Jiří | URH Bozic |
| 4 | 08:30 | 1 | ULMAN Daniel | LENZ David | VÁVRA Luboš |
| 5 | 08:40 | 1 | DITTRICH Antonín | HORÁK Lukáš | JEŠÁTKO Lukáš |
| 6 | 08:50 | 1 | UFNAL Jakub | DUDZIK Paweł | HANÁK David |
| 7 | 09:00 | 1 | HOLOUBEK Tomáš | BIELSKÝ Radovan | POLOLÁNÍK Jan |
| 8 | 09:10 | 1 | FRIESZ Ján | HEJGER Martin | VANTUCH Milan |
| 9 | 09:20 | 1 | BYSTŘICKÝ Tomáš | LIZÁNEK Lukáš | PLÁŠEK Štěpán |
| 10 | 09:30 | 1 | BERTÉNYI Bence | KEDZIERSKI Marc | KOŘÍNEK Aleš |
| 11 | 09:40 | 1 | ŤUPA Ladislav | ŠVUB Václav | KOTRBA Milan |
| 12 | 09:50 | 1 | LAVOIE Greggory Allen | OPLATKOVÁ Julie | ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza |
| 13 | 10:00 | 1 | MACH Pavol | VIK Jiří | SOBOTKA Tomáš |
| 14 | 10:20 | 1 | VELENSKÝ Vladimír | TINTĚRA Lukáš | CAFOUREK Jan |
| 15 | 10:30 | 1 | MARKEVIČIUS Gediminas | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | TRNA Michael |
| 16 | 10:40 | 1 | SEDLÁČEK Tadeáš | MATUŠ Stanislav | LESKOVAR Anze |
| 17 | 10:50 | 1 | NOVÁK Vítek | BAREŠ Jakub | ZAPLETAL Matyáš |
| 18 | 11:00 | 1 | ZACH Šimon | BENÁK David | PAVOUČEK Dominik |
| 19 | 11:10 | 1 | DANĚK Štěpán | BECK Tomáš | BUDRIKIS Juozapas |





















