Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | DAVÍDEK Vladislav | POLÁČEK Petr | POLÁČKOVÁ Renata | TUHÁČEK Martin |
| 2 | 09:10 | 1 | GRYC Radomír | RYBÁŘ Vladimír | MARTINEC Arnošt | VACULČIAK Petr |
| 3 | 09:20 | 1 | KUBÁTOVÁ Markéta | VLASÁK Václav | ||
| 4 | 09:30 | 1 | ANDĚL Bronislav | ŘEHÁK Miloš | MOHR Jiří | KONEČNÝ Jaroslav |
| 5 | 09:40 | 1 | JADRNÝ Luboš | MADER Ivo | LIBRA Tomáš | KOVÁŘ Václav |
| 6 | 09:50 | 1 | KOŘÍNEK Milan | PĚNIČKA Josef | GLOGAR Petr | |
| 7 | 10:00 | 1 | MRÁZEK Josef | ŽÍDEK Stanislav | AUDRLICKÝ Pavel | Chocholáček Jan |
| 8 | 10:10 | 1 | RICHTEROVÁ Marcela | FIALA Jan | JERLINGOVÁ Marie | HOFMAN Petr |





















