Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | KOTÁB Milan | MARŠÁLEK Otakar | DĚDEČKOVÁ Blanka | HLAVÁČKOVÁ Jana |
| 2 | 09:10 | 1 | RINDOŠ Ivo | HLAVÁČEK Jan | ŠIMKOVÁ Michaela | HŮLOVÁ Jaroslava |
| 3 | 09:20 | 1 | BOUČEK Zdeněk | KLEČKA Vladimír | KRŇANSKÁ Jana | UHROVÁ Iveta |
| 4 | 09:30 | 1 | SMRŽ Martin | HAŠEK Zdeněk | MOTYČKA Roman | CIMORADSKÝ Hynek |
| 5 | 09:40 | 1 | KODEŠ Miloš | FILIP Vladimír | VLASÁK Vít | BANCHEV Krasimir |
| 6 | 09:50 | 1 | BOHUSLAV Jaroslav | LACINA Vladimír | ZEMAN Miloslav | BOHUSLAVOVÁ Lea |
| 7 | 10:00 | 1 | BARCUS John | KLIER Ivo | PROCHÁSKA Roman | HLISTA Petr |
| 8 | 10:10 | 1 | SVĚRÁK Václav | LEGAT Viktor | KLEPAL Vladimír | CULEK Jan |
| 9 | 10:20 | 1 | SCHNIERER Marek | NOVOTNÝ Jaroslav | CEJNAROVÁ Miroslava | SCHOVÁNKOVÁ Eva |
| 10 | 10:30 | 1 | POLÁČEK Petr | ROUŠAL Jan | ŠPILLEROVÁ Jitka | POLÁČKOVÁ Renata |
| 11 | 10:40 | 1 | FIALA Vladimír | FILIP Jiří | PREISINGER Josef | FEUEREISEL Richard |
| 12 | 10:50 | 1 | CMOL Antonín | HOLUBEC Bohumil | ŠUMNÝ Milan | URBAN Radek |
| 13 | 11:00 | 1 | REDEK Radomír | CENOVOVÁ Lenka | REDKOVÁ Natálie | KAMENÍČKOVÁ Ludmila |
| 14 | 11:10 | 1 | HŮREK Jiří | ŠKOLOUT Václav | HŮRKOVÁ Jana | STROSS Veroniki |
| 15 | 11:20 | 1 | FRÝBL Petr | RIEGL Ivan | MÜLLER Antonín | MÜLLEROVÁ Jaroslava |
| 16 | 11:30 | 1 | VIGAŠ Vladimír | JUŘIČEK Milan | PORŠ Jan | TOMANDL Jan |
| 17 | 11:40 | 1 | PICH Otakar | ČÁSLAVSKÝ Petr | KARABEC Jan | ZVONIČ Josef |
| 18 | 11:50 | 1 | PERGL Bohumil | RYBÁŘ Pavel | STÖHR Milan | PERGLOVÁ Eva |
| 19 | 12:00 | 1 | PETERKA Michal | NĚMEC Ivan | TICHÝ Jiří | BŘEZINA Karel |
| 20 | 12:10 | 1 | VEVERKA Svatopluk | WILCZEK Miroslav | VEVERKOVÁ Drahoslava | |
| 21 | 12:20 | 1 | SYNÁČEK Zdeněk | KLUS Libor | VÍZEK Karel | BOUČEK Vladimír |
| 22 | 12:30 | 1 | BORZ Vladislav | MAREŠ Martin | KOPECKÝ Jan | RAŠKA Vlastimil |
| 23 | 12:40 | 1 | RYANT Jiří | GALIJAŠ Zlatko | REIFOVÁ Andrea | VÍZKOVÁ Jarmila |
| 24 | 12:50 | 1 | NGUYEN Thac Tung | VU Hong Quan | PHAM HONG Sac | VU DINH Loi |
| 25 | 13:00 | 1 | SCHIEBERT Petr | |||
| 26 | 13:10 | 1 | SPURNÝ Jan | ŠULC František | BOROVIČKA Pavel | |
| 28 | 13:30 | 1 | SMRT Josef | ONDROUŠEK Vladimír | ONDROUŠKOVÁ Ivanka | POPELKOVÁ Hana |





















