Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | KALINA Denis | VOLF Lukáš | KUČABA Milan | TRANTÍREK Jiří |
| 2 | 09:10 | 1 | MUSAL Jan | BERKOVÁ Soňa | ŘANDOVÁ Regina | LUKAVSKÁ Kateřina |
| 3 | 09:20 | 1 | NGUYEN XUAN Hiep | NGUYEN THANH Vuong | NGUYEN THI VAN Anh | TRAN Quang |
| 4 | 09:30 | 1 | DO Viet | LUONG Hai Long | PHAM THANH Huong | KORČEK Lenka |
| 5 | 09:40 | 1 | LUONG Binh Huyen | DO VIET Tuyen | NGUYEN VAN Hung | LUONG Duc Tho |
| 6 | 09:50 | 1 | PEKÁREK Martin | REZÁK Jaroslav | KHALYM Ramazan | JANČÍK Petr |
| 7 | 10:00 | 1 | DRÁBEK František | DVOŘÁK Josef | DOSTÁL Lukáš | |
| 8 | 10:10 | 1 | JELÍNEK Jan | KREPINSKY Jan | WŰRTHERLE Tomáš | |
| 9 | 10:20 | 1 | VALA Lukáš | VALA Tomáš | JOHN Max | |
| 10 | 10:30 | 1 | STUPŇÁNEK David | YAKOV Yakob Robert | MRÁZEK Adam | |
| 11 | 10:40 | 1 | DLUHOŠOVÁ Hana | EPPINGEROVÁ Nela | KOHNOVÁ Kateřina | |
| 12 | 10:50 | 1 | RICHTÁRIK Viliam | BLAŠKO Jiří | GATEV Benju | LISSE Luděk |
| 13 | 11:00 | 1 | VESELOVSKÝ Ján | BRAŇKA Štěpán | BEJŠOVEC Lubomír | |
| 14 | 11:10 | 1 | BRTEK Petr | HÄUSLER Marek | ŠINDELÁŘOVÁ Andrea | ZVĚŘINOVÁ Lucie |
| 15 | 11:20 | 1 | DVOŘÁK Josef | ZIOBROŇ Maciej | ŠVANDRLÍKOVÁ Alena | NOVÁKOVÁ Michaela |
| 16 | 11:30 | 1 | STROSS Veroniki | ČERVEŇOVÁ Anna | HAMMEROVÁ Simona | |
| 17 | 11:40 | 1 | HO SI Quyet | KOZÁK Karel | KOZÁKOVÁ Charlota |





















