Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | GLOGAR Petr | MARTINEC Arnošt | RYBÁŘ Vladimír | |
| 2 | 09:10 | 1 | BOHÁČ Bohuslav | LAŠTŮVKA Radek | LODR Jan | SEDLÁK Miroslav |
| 3 | 09:20 | 1 | BERÁNEK Jaroslav | LIPAVSKÝ Miroslav | HAVLÍČEK Petr | |
| 4 | 09:30 | 1 | FIALA Jan | KOŘÍNEK Milan | JIRSÁKOVÁ Martina | ZELENKOVÁ Lenka |
| 5 | 09:40 | 1 | RICHTER Milan | Chocholáček Jan | RICHTEROVÁ Marcela | VOHNOUTOVÁ Alena |
| 6 | 09:50 | 1 | KREJČÍŘ Alexandr | KAPLAN Miloslav | KAPLANOVÁ Danuše | KREJČÍŘOVÁ Jana |
| 7 | 10:00 | 1 | CAŁKOWSKI Zbigniew | OLEJNICZAK Hieronim | VÁVRA Jan | |
| 8 | 10:10 | 1 | DVORSKÝ Milan | DOUBRAVSKÝ Petr | JEHLIČKA Josef | |
| 9 | 10:20 | 1 | POLÁK Milan | DOLEŽAL Tomáš | DOLEŽALOVÁ Eva | BENEŠOVÁ Hana |
| 10 | 10:30 | 1 | MOHR Jiří | HÁJEK Karel | MOHR Josef | FLETCHEROVÁ Eva |
| 11 | 10:40 | 1 | NOVOTNÝ Jiří | KOLÁŘ Jiří |






















