Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 54 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4,78 | 0,78 | 4,78 | 0,78 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 66 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,10 | 0,10 | 4,09 | 0,09 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 46 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4,81 | 0,81 | 4,79 | 0,79 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3,58 | 0,58 | 3,58 | 0,58 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 43 | 19 | 6 | 4 | 0 | 4,93 | 0,93 | 4,87 | 0,87 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 36 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4,85 | 0,85 | 4,83 | 0,83 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 32 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3,63 | 0,63 | 3,60 | 0,60 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 25 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5,42 | 0,42 | 5,38 | 0,38 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 59 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5,17 | 0,17 | 5,15 | 0,15 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 70 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4,23 | 0,23 | 4,23 | 0,23 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 59 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4,46 | 0,46 | 4,43 | 0,43 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 45 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5,58 | 0,58 | 5,58 | 0,58 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 46 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3,79 | 0,79 | 3,78 | 0,78 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 41 | 16 | 9 | 3 | 0 | 4,89 | 0,89 | 4,86 | 0,86 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 23 | 20 | 8 | 3 | 0 | 3,76 | 0,76 | 3,73 | 0,73 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 41 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4,50 | 0,50 | 4,49 | 0,49 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5,38 | 0,38 | 5,38 | 0,38 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 71 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4,18 | 0,18 | 4,18 | 0,18 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















