Česká golfová federace

2. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Karlštejn, 11. 05. 2018 | 07:30 až 13. 05. 2018 | 18:00

Statistika hřiště
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Jiné
NR
Průměr
Odchylka
PrLim
OdLim
1 5 0 0 2 49 76 16 5 2 0 0 4,86 -0,14 4,86 -0,14
2 4 0 0 0 16 88 28 15 3 0 0 4,34 0,34 4,34 0,34
3 3 0 0 0 10 83 51 5 1 0 0 3,36 0,36 3,36 0,36
4 4 0 0 0 1 47 59 28 12 3 0 5,08 1,08 5,06 1,06
5 4 0 0 0 4 64 55 17 7 3 0 4,79 0,79 4,77 0,77
6 3 0 0 0 5 70 60 13 1 1 0 3,59 0,59 3,58 0,58
7 5 0 0 1 33 82 29 3 2 0 0 5,04 0,04 5,04 0,04
8 4 0 0 0 12 89 42 5 2 0 0 4,31 0,31 4,31 0,31
9 4 0 0 0 6 89 47 8 0 0 0 4,38 0,38 4,38 0,38
10 4 0 0 0 23 76 39 11 1 0 0 4,27 0,27 4,27 0,27
11 4 0 0 0 19 98 29 4 0 0 0 4,12 0,12 4,12 0,12
12 3 0 0 0 13 99 35 2 1 0 0 3,19 0,19 3,19 0,19
13 5 0 0 0 7 77 51 10 5 0 0 5,53 0,53 5,53 0,53
14 3 1 0 1 11 64 62 7 4 1 0 3,53 0,53 3,52 0,52
15 4 0 0 0 29 92 28 1 0 0 0 4,01 0,01 4,01 0,01
16 4 0 0 0 16 91 38 3 1 1 0 4,23 0,23 4,23 0,23
17 5 0 0 0 17 75 49 9 0 0 0 5,33 0,33 5,33 0,33
18 4 0 0 0 8 69 61 10 2 0 0 4,53 0,53 4,53 0,53
1 5 0 0 1 49 73 21 1 1 1 3 4,86 -0,14 4,85 -0,15
2 4 0 0 0 21 98 22 4 2 0 3 4,10 0,10 4,10 0,10
3 3 0 0 0 9 78 51 8 0 1 3 3,43 0,43 3,41 0,41
4 4 0 0 1 10 42 64 22 7 1 3 4,82 0,82 4,82 0,82
5 4 0 0 0 2 51 64 17 10 3 3 4,96 0,96 4,92 0,92
6 3 0 0 0 8 82 44 9 4 0 3 3,45 0,45 3,45 0,45
7 5 0 0 0 20 87 34 6 0 0 3 5,18 0,18 5,18 0,18
8 4 0 0 1 8 86 45 7 0 0 3 4,33 0,33 4,33 0,33
9 4 0 0 0 13 100 31 3 0 0 3 4,16 0,16 4,16 0,16
10 4 0 0 0 22 93 30 2 0 0 3 4,08 0,08 4,08 0,08
11 4 0 0 1 23 82 34 5 1 1 3 4,19 0,19 4,17 0,17
12 3 0 0 0 17 80 47 3 0 0 3 3,24 0,24 3,24 0,24
13 5 0 0 0 7 77 45 17 1 0 3 5,51 0,51 5,51 0,51
14 3 0 0 0 15 77 45 4 6 0 3 3,38 0,38 3,38 0,38
15 4 0 0 2 28 70 39 6 2 0 3 4,17 0,17 4,17 0,17
16 4 0 0 0 17 99 28 3 0 0 3 4,12 0,12 4,12 0,12
17 5 0 0 0 25 86 29 5 2 0 3 5,14 0,14 5,14 0,14
18 4 0 0 0 11 81 48 6 1 0 3 4,35 0,35 4,35 0,35
1 5 0 0 1 29 26 11 0 0 0 83 4,70 -0,30 4,70 -0,30
2 4 0 0 0 9 41 14 3 0 0 83 4,16 0,16 4,16 0,16
3 3 0 0 0 4 40 22 1 0 0 83 3,30 0,30 3,30 0,30
4 4 0 0 0 1 38 21 6 1 0 83 4,52 0,52 4,52 0,52
5 4 0 0 0 5 34 24 2 1 1 83 4,46 0,46 4,43 0,43
6 3 0 0 0 1 28 31 5 1 1 83 3,70 0,70 3,69 0,69
7 5 0 0 2 16 41 6 1 1 0 83 4,87 -0,13 4,87 -0,13
8 4 0 0 0 10 41 16 0 0 0 83 4,09 0,09 4,09 0,09
9 4 0 0 0 0 34 30 2 1 0 83 4,55 0,55 4,55 0,55
10 4 0 0 0 17 40 9 1 0 0 83 3,91 -0,09 3,91 -0,09
11 4 0 0 0 19 40 7 0 1 0 83 3,87 -0,13 3,87 -0,13
12 3 0 0 0 2 43 20 2 0 0 83 3,33 0,33 3,33 0,33
13 5 0 0 0 0 26 32 7 2 0 83 5,78 0,78 5,78 0,78
14 3 0 0 0 0 25 36 4 2 0 83 3,75 0,75 3,75 0,75
15 4 0 0 0 17 36 14 0 0 0 83 3,96 -0,04 3,96 -0,04
16 4 0 0 0 9 46 11 1 0 0 83 4,06 0,06 4,06 0,06
17 5 0 0 0 4 37 21 5 0 0 83 5,40 0,40 5,40 0,40
18 4 0 0 0 8 29 24 5 1 0 83 4,43 0,43 4,43 0,43
Legenda
NR:No Return / Bez výsledku
PrLim:Průměr při limitu na triple-bogey
OdLim:Odchyka při limitu na triple-bogey
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde