Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 29 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4,50 | 0,50 | 4,50 | 0,50 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 44 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4,74 | 0,74 | 4,71 | 0,71 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 34 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5,74 | 0,74 | 5,69 | 0,69 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 41 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4,59 | 0,59 | 4,57 | 0,57 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 45 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3,56 | 0,56 | 3,56 | 0,56 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 49 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4,86 | 0,86 | 4,85 | 0,85 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 32 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5,50 | 0,50 | 5,48 | 0,48 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 37 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3,78 | 0,78 | 3,74 | 0,74 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 44 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4,54 | 0,54 | 4,53 | 0,53 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 43 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4,68 | 0,68 | 4,68 | 0,68 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 45 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5,39 | 0,39 | 5,36 | 0,36 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3,46 | 0,46 | 3,44 | 0,44 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 45 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4,96 | 0,96 | 4,93 | 0,93 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47 | 36 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5,64 | 0,64 | 5,62 | 0,62 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 56 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4,50 | 0,50 | 4,48 | 0,48 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,24 | 0,24 | 3,24 | 0,24 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 36 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4,90 | 0,90 | 4,88 | 0,88 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4,24 | 0,24 | 4,24 | 0,24 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















